FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
6° Memorial Giovanni Volere |
5ª Prova Trofeo P. Ripamonti |
15ª Prova Trofeo `R. Antonelli` (Amat/Mast) |
Organizzazione: U.S. Oltronese |
OLTRONA S.MAMETTE |
5ª Prova Trofeo Ripamonti |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 210.00 | 12 |
2 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 185.00 | 9 |
3 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 176.00 | 11 |
4 | CO056 | G.S. BERNATESE | 176.00 | 11 |
5 | CO010 | ATL. ERBA | 161.00 | 9 |
6 | CO016 | U.S. OLTRONESE | 142.00 | 11 |
7 | VA394 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 117.00 | 9 |
8 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 106.00 | 6 |
9 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 90.00 | 6 |
10 | CO294 | G.S. VIRTUS CALCO | 82.00 | 6 |
11 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 62.00 | 3 |
12 | CO249 | ATL. CENTRO LARIO | 62.00 | 3 |
13 | CO014 | ATL. MARIANO COMENSE | 57.00 | 6 |
14 | VA126 | S.G. GALLARATESE | 34.00 | 2 |
15 | CO428 | G.S. VILLA GUARDIA | 30.00 | 3 |
16 | MI098 | POL. BESANESE | 25.00 | 1 |
16 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 25.00 | 1 |
18 | CO025 | ATL. BRIANZA | 22.00 | 1 |
18 | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 22.00 | 1 |
20 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 18.00 | 1 |
21 | CO527 | ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' | 17.00 | 1 |
22 | VA117 | ATL. MALNATE | 13.00 | 1 |
23 | CO023 | ATL. ROVELLASCA | 10.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |