FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
6° Memorial Giovanni Volere
5ª Prova Trofeo P. Ripamonti
15ª Prova Trofeo `R. Antonelli` (Amat/Mast)
Organizzazione: U.S. Oltronese
OLTRONA S.MAMETTE

6° Memorial Giovanni Volere

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 CO169 CANTU`ATLETICA 255.00 16
2 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 229.00 11
3 CO056 G.S. BERNATESE 189.00 13
4 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 176.00 11
5 CO010 ATL. ERBA 161.00 9
6 CO016 U.S. OLTRONESE 142.00 11
7 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 118.00 8
8 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 117.00 9
9 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 111.00 11
10 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 97.00 5
11 CO037 POLISPORTIVA GIRONICO 90.00 6
12 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 89.00 6
13 CO361 NOVA LIB. COMO 86.00 6
14 CO294 G.S. VIRTUS CALCO 82.00 6
15 CO249 ATL. CENTRO LARIO 62.00 3
16 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 59.00 3
17 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 59.00 4
18 CO023 ATL. ROVELLASCA 57.00 5
19 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 55.00 2
20 CO348 ATL. COMO 43.00 2
21 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 42.00 3
22 MI089 PRO SESTO ATL. 36.00 3
23 VA117 ATL. MALNATE 35.00 2
24 VA126 S.G. GALLARATESE 34.00 2
25 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 30.00 1
26 CO428 G.S. VILLA GUARDIA 30.00 3
27 VA050 ATL. CAIRATESE 25.00 1
27 MI098 POL. BESANESE 25.00 1
27 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 25.00 1
30 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.00 1
30 CO019 POL. PAGNONA 22.00 1
30 CO025 ATL. BRIANZA 22.00 1
33 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 20.00 1
33 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 20.00 1
35 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 19.00 2
36 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 17.00 1
37 MI588 ATL. GISA 15.00 1
37 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 15.00 1
39 VA563 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 13.00 1
40 CO044 PGS RUNNING FENEGRO' 8.00 1
41 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 6.00 1
42 CO188 PODISTICA VIOLA 1.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl