FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
10ª Prova Trofeo Gioventù Lariana |
Cat. Ragazzi/e - Cadetti/e - Esordienti A M/F |
Organizzazione: Ginn. Comense 1872 |
COMO |
10ª Prova Trofeo Gioventù Lariana - Rag./Cad. |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | CO546 | U.S. ALBATESE | 14966.00 | 28 |
2 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14219.00 | 24 |
3 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 10349.00 | 23 |
4 | CO021 | POL. MANDELLO | 8757.00 | 15 |
5 | CO014 | ATL. MARIANO COMENSE | 8201.00 | 17 |
6 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 7996.00 | 15 |
7 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 7854.00 | 13 |
8 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 7231.00 | 13 |
9 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 6524.00 | 13 |
10 | CO010 | ATL. ERBA | 6188.00 | 11 |
11 | CO025 | ATL. BRIANZA | 5373.00 | 9 |
12 | CO487 | ATL. 87 - OGGIONO | 4808.00 | 8 |
13 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 4654.00 | 8 |
14 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 4278.00 | 7 |
15 | CO206 | ATL. LOMAZZO | 3607.00 | 7 |
16 | CO023 | ATL. ROVELLASCA | 3542.00 | 5 |
17 | CO030 | PRO QUINTO | 3250.00 | 6 |
18 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 2884.00 | 6 |
19 | MI087 | 5 CERCHI SEREGNO | 2079.00 | 4 |
20 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 1504.00 | 3 |
21 | CO056 | G.S. BERNATESE | 1313.00 | 3 |
22 | CO249 | ATL. CENTRO LARIO | 1107.00 | 2 |
23 | CO445 | ATL. CASSAGO | 846.00 | 2 |
24 | MI311 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 501.00 | 1 |
25 | MI063 | ATL. CESANO MADERNO | 492.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |