FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Corsa della Canonica
4a Edizione
Organizzazione: Atletica 42195 Blufrida
BARZANO'

6° Trofeo Corti Enrico

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 210.00 11
2 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 184.00 11
3 CO548 S.E.V. VALMADRERA 117.00 14
4 MI075 ATL. CINISELLO 113.00 4
5 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 107.00 3
6 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 106.00 5
7 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 80.00 4
8 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 77.00 3
9 BG339 BIGACC DE ELA 72.00 2
10 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 67.00 2
11 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 60.00 3
12 MI106 S.S. ATL. DESIO 52.00 2
13 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 51.00 3
14 MI089 PRO SESTO ATL. 50.00 1
15 CO375 ATL. FRI.MA.S. 50.00 4
16 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 49.00 1
17 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 48.00 1
18 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 48.00 5
19 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 45.00 1
20 MI272 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 44.00 1
20 BG472 RUNNERS BERGAMO 44.00 1
22 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 42.00 1
23 MI221 CAMELOT 41.00 1
23 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 41.00 1
25 BS315 TELEMARKET RUNNER'S TEAM 39.00 1
26 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 38.00 1
27 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 35.00 1
27 MI552 G.S. MONTESTELLA 35.00 1
29 CO023 ATL. ROVELLASCA 35.00 2
30 CO444 G.S. AVIS OGGIONO 31.00 3
31 MI352 EUROATLETICA 2002 31.00 8
32 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 26.00 1
33 CO348 ATL. COMO 25.00 1
34 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 23.00 1
35 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 14.00 1
36 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 12.00 1
37 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 12.00 2
38 MI588 ATL. GISA 11.00 2
39 MI098 POL. BESANESE 10.00 2
40 MI485 MARCIATORI DESIO 8.00 8
41 CO169 CANTU`ATLETICA 6.00 1
42 CO044 PGS RUNNING FENEGRO' 5.00 1
43 MI481 G.P. VILLASANTESE 4.00 4
43 CO280 A.L.S. CREMELLA 4.00 4
43 MI271 LA MICHETTA 4.00 4
46 VA503 RUNNER VARESE 2.00 1
47 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2.00 2
47 CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 2.00 2
49 CO010 ATL. ERBA 1.00 1
49 MI247 POL. DIMICA POTENTER 1.00 1
49 CO246 G.S. SAN MICHELE 1.00 1
49 CO205 PREMANA 1.00 1
49 PV475 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA 1.00 1
49 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 1.00 1
49 CO613 TRIATHLONLECCO 1.00 1
49 MI308 ATHLETIC TEAM 1.00 1
49 MI504 G.P. MARCIACARATESI 1.00 1
49 MI077 PRO PATRIA MILANO 1.00 1
49 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1.00 1
49 CO188 PODISTICA VIOLA 1.00 1
49 CO038 AMATORI LECCO 1.00 1
49 MI335 ATL. MUGGIO` 1.00 1
49 CO361 NOVA LIB. COMO 1.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl