FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Corsa della Canonica
4a Edizione
Organizzazione: Atletica 42195 Blufrida
BARZANO'

6° Trofeo `Beretta Giuseppe`

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 317.00 14
2 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 290.00 14
3 CO548 S.E.V. VALMADRERA 164.00 15
4 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 149.00 5
5 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 145.00 6
6 MI075 ATL. CINISELLO 113.00 4
7 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 107.00 3
8 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 103.00 7
9 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 98.00 4
10 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 93.00 2
11 CO444 G.S. AVIS OGGIONO 90.00 5
12 CO023 ATL. ROVELLASCA 83.00 3
13 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 80.00 4
14 BG339 BIGACC DE ELA 72.00 2
15 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 67.00 2
16 MI106 S.S. ATL. DESIO 52.00 2
17 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 51.00 2
18 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 51.00 3
19 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 50.00 1
19 MI089 PRO SESTO ATL. 50.00 1
21 CO375 ATL. FRI.MA.S. 50.00 4
22 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 49.00 1
22 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 49.00 1
24 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 45.00 1
25 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 45.00 3
26 BG472 RUNNERS BERGAMO 44.00 1
26 MI272 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 44.00 1
28 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 42.00 1
28 MI419 ATL. VIGNATE 42.00 1
30 MI077 PRO PATRIA MILANO 42.00 2
31 MI221 CAMELOT 41.00 1
31 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 41.00 1
33 MI504 G.P. MARCIACARATESI 41.00 2
34 BS315 TELEMARKET RUNNER'S TEAM 39.00 1
35 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 38.00 1
36 CO010 ATL. ERBA 36.00 2
37 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 35.00 1
37 MI552 G.S. MONTESTELLA 35.00 1
39 MI485 MARCIATORI DESIO 32.00 9
40 MI352 EUROATLETICA 2002 31.00 8
41 MI189 ATL. AMBROSIANA 30.00 1
42 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 26.00 1
43 CO038 AMATORI LECCO 26.00 2
44 CO348 ATL. COMO 25.00 1
45 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 23.00 1
46 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 12.00 1
47 MI588 ATL. GISA 11.00 2
48 MI098 POL. BESANESE 10.00 2
49 CO169 CANTU`ATLETICA 6.00 1
50 CO044 PGS RUNNING FENEGRO' 5.00 1
51 MI481 G.P. VILLASANTESE 4.00 4
51 CO280 A.L.S. CREMELLA 4.00 4
51 MI271 LA MICHETTA 4.00 4
54 VA503 RUNNER VARESE 2.00 1
55 CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 2.00 2
55 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2.00 2
57 CO613 TRIATHLONLECCO 1.00 1
57 CO188 PODISTICA VIOLA 1.00 1
57 CO361 NOVA LIB. COMO 1.00 1
57 MI335 ATL. MUGGIO` 1.00 1
57 CO246 G.S. SAN MICHELE 1.00 1
57 PV475 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA 1.00 1
57 MI247 POL. DIMICA POTENTER 1.00 1
57 CO205 PREMANA 1.00 1
57 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1.00 1
57 MI308 ATHLETIC TEAM 1.00 1
57 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 1.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl