FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Corsa della Canonica
4a Edizione
Organizzazione: Atletica 42195 Blufrida
BARZANO'

Corsa su strada
Serie - RISULTATI
Comune di Barzano'

Serie Unica
Data: 01/07/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 RIGHETTI MARIA 1986 PF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 17:53.4
2 HERMAN MERY ELLEN 1983 SF MERA ATHLETIC CLUB 18:13.7
3 GILARDI DANIELA 1965 MF40 S.E.V. VALMADRERA 18:32.2
4 TERRANEO ELISA 1987 PF ATL. ROVELLASCA 18:21.3
5 GHEZZI ROBERTA 1965 MF40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 19:26.3
6 BARLASSINA FLORA 1983 TF GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 19:30.9
7 COLZANI ELISABETTA 1958 MF45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 19:42.8
8 ORSENIGO ROBERTA 1966 MF40 POL. LIB. CERNUSCHESE 19:58.9
9 CONTE ANGIOLA 1966 MF40 ATL. VIGNATE 20:45.8
10 LEONE MONICA 1979 SF PRO PATRIA MILANO 21:03.7
11 RIGAMONTI GIANNA 1957 MF50 G.P. MARCIACARATESI 21:08.1
12 PALLERIA MARIA ANGELA 1972 MF35 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 21:42.5
13 GUSMEROLI CAMPINI ELIDE 1956 MF50 G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:49.2
14 CARRARA MARINA 1961 SF U.S. SAN PELLEGRINO TERME 21:59.3
15 RIZZI VIRGINIA 1962 MF45 POL. LIB. CERNUSCHESE 22:06.8
16 RIVA AUGUSTA 1955 MF50 ATL. ERBA 22:25.1
17 ANGRISANI ANNA 1955 MF50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 22:42.0
18 ARCHETTI ANNA 1973 TF ROAD RUNNERS CLUB MILANO 23:09.7
19 RINALDI MONICA 1967 MF40 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 23:10.8
20 REDAELLI CLAUDIA 1976 TF G.S. AVIS OGGIONO 23:16.0
21 SOFFIENTINI STEFANIA 1959 MF45 ATL. AMBROSIANA 23:21.0
22 SPINELLI GIOVANNA 1951 MF55 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 23:23.8
23 ISELLA SARA 1975 TF G.S. AVIS OGGIONO 23:54.8
24 MOTTA WILMA 1953 MF50 POL. LIB. CERNUSCHESE 24:57.4
25 BANCORA GABRIELLA 1947 MF60 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 25:10.3
26 ROTA MISTICA 1941 MF65 AMATORI LECCO 25:51.6
27 DODERO MILENA 1965 MF40 MARCIATORI DESIO 27:17.5
28 CANALI FRANCESCA 1949 MF55 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 28:45.2

Corsa su strada
Serie - RISULTATI
Comune di Barzano'

Serie Unica
Data: 01/07/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 BONELLI GIOVANNI 1964 SM ATHLETIC TEAM LARIO 27:20.9
2 BALBIANI OSCAR 1967 MM40 S.E.V. VALMADRERA 27:27.0
3 POLLINI ANGELO 1972 MM35 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 27:28.2
4 LOSA MARCO 1975 TM ATL. FRI.MA.S. 27:29.1
5 MAZZUCCHELLI GIANFRANCO 1957 MM50 POL. LIB. CERNUSCHESE 27:29.6
6 FORMENTI ALESSANDRO 1971 MM35 POL. LIB. CERNUSCHESE 27:33.1
7 ARNESE MARCO 1961 MM45 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 27:41.5
8 COPES FABIO 1971 MM35 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 27:45.0
9 ZAMBONI FEDERICO 1971 MM35 ATL. CINISELLO 27:59.0
10 SGRO' LEANDRO 1955 MM50 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 28:04.3
11 ROSSON FABRIZIO 1978 TM ATL. CINISELLO 28:05.6
12 FAGIANI GIUSEPPE 1957 MM50 BIGACC DE ELA 28:20.4
13 GALETTI GIANLUCA 1969 MM35 POL. LIB. CERNUSCHESE 28:22.3
14 MININNO GIUSEPPE 1956 MM50 G.S. SAN DAMIANESE 28:29.9
15 MILO GERARDO 1972 MM35 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 28:30.6
16 RUGGIU MARCO 1955 MM50 G.S. MONTESTELLA 28:41.3
17 CONFALONIERI SIMONE 1973 TM ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 28:42.9
18 CARENINI VALENTINO 1965 MM40 BIGACC DE ELA 28:46.7
19 MASCIADRI ROBERTO 1963 MM40 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 28:48.8
20 CAIMI STEFANO 1975 TM S.E.V. VALMADRERA 28:53.3
21 COSSIA DANTE 1961 MM45 ATL. CINISELLO 28:56.5
22 REDAELLI PIERLUIGI 1966 MM40 G.S. AVIS OGGIONO 28:57.7
23 FRAQUELLI GIANCARLO 1962 MM45 ATHLETIC TEAM LARIO 29:01.4
24 COLOMBO GIUSEPPE 1966 MM40 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 29:02.4
25 CARGANICO OMAR 1967 MM40 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 29:05.8
26 BATTISTA DOMENICO 1963 MM40 ATL. COMO 29:10.0
27 BRITTA PIETRO 1957 MM50 EUROATLETICA 2002 29:24.2
28 GUASTAMACCHIA GIUSEPPE 1958 MM45 ATL. LAMBRO MILANO 29:27.1
29 SCACCABAROZZI TIZIANO 1960 MM45 POL. LIB. CERNUSCHESE 29:28.5
30 SPADA MASSIMO 1969 MM35 POL. LIB. CERNUSCHESE 29:34.6
31 BELLENZIER DANIELE 1973 TM S.S. ATL. DESIO 29:38.0
32 ZORLONI PAOLO 1964 MM40 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 29:38.7
33 SALA STEFANO 1964 MM40 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 29:42.5
34 BARBUGIAN RENZO 1966 MM40 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 29:50.8
35 ROTTA MASSIMO 1972 MM35 S.E.V. VALMADRERA 29:51.7
36 VOLONTE' ELIO 1956 MM50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 30:04.7
37 ORLANDINI ROBERTO 1945 MM60 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 30:07.8
38 PASINI CLAUDIO 1962 MM45 G.S. SAN DAMIANESE 30:13.1
39 SMANIOTTO ANICOLO 1960 MM45 ATL. MARIANO COMENSE 30:16.8
40 MAESTRONI LUCA 1973 TM ROAD RUNNERS CLUB MILANO 30:29.3
41 BONIFACIO ROBERTO 1962 MM40 ATL. GISA 30:39.0
42 FUMAGALLI ENZO 1962 MM45 POL. BESANESE 30:41.9
43 CORTI MAURIZIO 1977 TM S.E.V. VALMADRERA 30:46.9
44 BONFANTI VITO 1962 MM45 POL. LIB. CERNUSCHESE 30:53.1
45 FOSSATI MAURIZIO 1971 MM35 CANTU`ATLETICA 30:55.3
46 SAIBENE DARIO 1955 MM50 PGS RUNNING FENEGRO' 31:00.1
47 CANALI GIUSEPPE 1980 TM S.E.V. VALMADRERA 31:04.1
48 DIVANO YURI 1970 MM35 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 31:06.2
49 GRASSINI GIOVANNI 1947 MM60 RUNNER VARESE 31:07.0
50 BOSIO VITALIANO 1959 MM45 ATL. ROVELLASCA 31:10.8
51 SALA CARLO 1948 MM55 AMATORI LECCO 31:12.2
52 DE DONATO MICHELE 1965 MM40 EUROATLETICA 2002 31:14.0
53 MAPELLI PIERGIORGIO 1952 MM55 LA MICHETTA 31:20.0
54 PEVERELLI RAFFAELE 1969 MM35 ATHLETIC TEAM LARIO 31:28.2
55 SANGIORGIO GIANLUCA 1970 MM35 S.E.V. VALMADRERA 31:33.0
56 LIBERA PAOLO 1964 MM40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 31:35.6
57 SAU ALESSANDRO 1949 MM55 LA MICHETTA 31:35.9
58 RIVA MASSIMILIANO 1966 MM40 EUROATLETICA 2002 31:40.2
59 FIORDI PIERO 1951 MM55 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 31:42.9
60 INVERNIZZI GIUSEPPE 1960 MM45 S.E.V. VALMADRERA 31:43.3
61 GAFFURI GIOVANNI 1952 MM55 ATL. ERBA 31:45.6
62 ZANETTO GIUSEPPE 1950 MM55 G.P. VILLASANTESE 31:48.1
63 MAURI GIUSEPPE 1951 MM55 G.P. MARCIACARATESI 31:50.6
64 SALA LUCA 1963 MM40 S.E.V. VALMADRERA 31:53.8
65 ROMANO MICHELE 1956 MM50 A.L.S. CREMELLA 31:55.4
66 GATTI FABRIZIO 1955 MM50 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 31:56.2
67 CONCA PIERGIORGIO 1970 MM35 S.E.V. VALMADRERA 31:58.2
68 BERTOLA MAURO 1958 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 31:59.1
69 GRAZIADEI ROBERTO 1971 MM35 EUROATLETICA 2002 32:01.2
70 SIVIERI MIRKO 1974 TM ATHLETIC TEAM 32:04.4
71 MARIANI ANDREA 1972 MM35 S.E.V. VALMADRERA 32:07.1
72 PIROVANO ERMINIO 1954 MM50 A.L.S. CREMELLA 32:15.3
73 BILOTTI CLAUDIO 1964 MM40 MARCIATORI DESIO 32:16.9
74 VOLONTE' MARCO 1959 MM45 ATL. GISA 32:20.3
75 ARACRI ANTONIO 1969 MM35 EUROATLETICA 2002 32:21.5
76 SPINELLI ELIO 1955 MM50 POL. BESANESE 32:23.1
77 CECCO ANGELO 1959 MM45 NOVA LIB. COMO 32:29.1
78 GALUPPINI GIANGUIDO 1967 MM40 EUROATLETICA 2002 32:30.4
79 VITTORI VINCENZO 1949 MM55 PREMANA 32:36.7
80 MELACARNE MICHELE 1955 MM50 S.E.V. VALMADRERA 32:39.1
81 MAGNI SERGIO 1948 MM55 POL. DIMICA POTENTER 32:42.0
82 SCALZI GIOVANNI 1976 TM ATL. FRI.MA.S. 32:43.3
83 FRANCAVILLA TOMMASO 1972 MM35 POL. LIB. CERNUSCHESE 32:45.3
84 VITALI MORENO 1957 MM50 G.S. SAN DAMIANESE 32:46.6
85 OCCELLI FILIPPO 1954 MM50 LA MICHETTA 32:49.6
86 TORNAGHI GABRIELE 1952 MM55 EUROATLETICA 2002 32:55.8
87 DODERO MAURIZIO 1967 MM40 MARCIATORI DESIO 32:59.9
88 SPINELLI GIULIANO 1961 MM45 G.P. VILLASANTESE 33:00.8
89 MICHELETTI ANGELO 1952 MM55 PRO PATRIA MILANO 33:09.5
90 BUTTI RENATO 1955 MM50 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 33:13.4
91 MANZONI PAOLO 1966 MM40 A.L.S. CREMELLA 33:25.5
92 GORNA GIOVANNI 1955 MM50 ATL. MUGGIO` 33:29.6
93 GRAZIANI WLADIMIRO 1951 MM55 PODISTICA VIOLA 33:40.0
94 MAGGI WALTER 1966 MM40 G.S. AVIS OGGIONO 33:45.9
95 BRIVIO MAURILIO 1949 MM55 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 33:50.0
96 MAGANUCO FRANCESCO 1944 MM60 MARCIATORI DESIO 33:51.3
97 SCANU MARIO 1944 MM60 ATHLETIC TEAM LARIO 34:03.2
98 SALA VALENTINO 1961 MM45 G.P. VILLASANTESE 34:09.3
99 FERRARI MIRKO 1962 MM45 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 34:12.4
100 REGAZZONI BENIAMINO 1950 MM55 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 34:18.5
101 LOCATELLI MATTEO 1977 TM S.E.V. VALMADRERA 34:27.2
102 VALCARENGHI FABIO 1968 MM35 MARCIATORI DESIO 34:28.4
103 CAPLIANO IGNAZIO 1957 MM50 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 34:33.8
104 MAZZOLENI TARCISIO 1947 MM60 ATL. FRI.MA.S. 34:40.6
105 RIBOLDI ELIO 1949 MM55 G.P. VILLASANTESE 34:45.5
106 CITTERIO ALBERTO 1942 MM65 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 34:45.7
107 CORBETTA MARCO 1966 MM40 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 35:16.7
108 RUSCONI ANTONIO 1945 MM60 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 35:19.4
109 MEREGALLI GIUSEPPE 1967 MM40 G.S. AVIS OGGIONO 35:20.8
110 DEMAIO FRANCESCO 1953 MM50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 35:24.0
111 BACCIOCCHI STEFANO 1973 TM ROAD RUNNERS CLUB MILANO 35:34.9
112 NERI GIONATA 1974 TM S.E.V. VALMADRERA 35:36.8
113 LEONE PASQUALE 1952 MM55 LA MICHETTA 35:39.2
114 CORBETTA EUGENIO 1970 MM35 MARCIATORI DESIO 35:43.0
115 SCAFUTI RENATO 1972 MM35 MARCIATORI DESIO 35:43.2
116 CARE' BRUNO 1948 MM55 G.S. SAN MICHELE 35:58.3
117 BONFANTI ANDREA MARTINO 1974 TM POL. LIB. CERNUSCHESE 36:30.6
118 FERRERIO MARCELLO 1974 TM ATL. CINISELLO 36:33.4
119 MALIGHETTI EZIO 1963 MM40 ATL. FRI.MA.S. 36:47.5
120 SCOTTI GIUSEPPE 1964 MM40 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 36:50.2
121 CONSONNI RENZO 1954 MM50 POL. LIB. CERNUSCHESE 37:07.1
122 FABBRI ROBERTO 1972 MM35 TRIATHLONLECCO 37:07.5
123 PROSERPIO GIULIANO 1944 MM60 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 37:14.9
124 ORLANDO ANGELO 1958 MM45 EUROATLETICA 2002 37:24.5
125 ANGHILERI MARIO 1957 MM50 S.E.V. VALMADRERA 38:03.8
126 VISMARA CLAUDIO 1971 MM35 MARCIATORI DESIO 38:06.6
127 LANATA OSVALDO 1960 MM45 MARCIATORI DESIO 38:12.5
128 MARZORATI FAUSTO 1959 MM45 A.L.S. CREMELLA 38:27.8
129 PEREGO CARLO 1937 MM70 POL. LIB. CERNUSCHESE 38:57.4
130 BURINI PAOLO 1975 TM POL. LIB. CERNUSCHESE 39:31.9
131 TARUSELLI ROBERTO 1951 MM55 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 40:11.0
132 BOSCHI GIUSEPPE 1935 MM70 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 41:39.4
133 DRAGONI FRANCESCO 1952 MM55 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA 43:37.3

Corsa su strada
Serie - RISULTATI
Comune di Barzano'

Serie Unica
Data: 01/07/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 AMOR RACHED 1978 SM PRO SESTO ATL. 30:26.4
2 ZUGNONI GRAZIANO 1974 SM A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 30:36.8
3 NASEF AHMED 1975 SM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 31:08.7
4 MOKRAJI LAHCEN 1979 SM G.S. DAINI CARATE BRIANZA 31:27.2
5 COLNAGHI PIETRO 1974 SM G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 32:12.4
6 BELLUSCHI ELIO 1961 SM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 32:56.6
7 EL FARICI ABDELLATIF 1969 SM RUNNERS BERGAMO 33:20.3
8 MAIORANO GERARDO 1978 SM G.S. DAINI CARATE BRIANZA 33:34.5
9 RIPAMONTI STEFANO 1974 SM C.T.L. 3 ATLETICA 33:54.0
10 LAVIZZARI EMANUELE 1976 SM CAMELOT 34:47.6
11 PINELLI MATTEO 1988 JM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 35:16.5
12 MORIGGI VITTORIO 1983 SM TELEMARKET RUNNER'S TEAM 35:38.1
13 MAMBRETTI CRISTIANO 1975 SM GINNASTICA COMENSE 1872 35:51.0
14 DI MARO MAURIZIO 1978 SM ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 36:21.4
15 ES-SAIH MOUNIR 1989 JM ATL. TRIANGOLO LARIANO 36:29.8
16 RIU LUCA 1973 SM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 36:36.7
17 BOSIO LORENZO 1988 JM ATL. ROVELLASCA 38:04.9
18 SURIANELLO ANGELO 1988 JM ATL. TRIANGOLO LARIANO 39:53.8
19 BIFFI MASSIMO 1973 SM ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 39:02.0
20 REDAELLI EMANUELE 1974 SM S.S. ATL. DESIO 39:30.2
21 MAZZONI MARCO 1976 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 42:17.7
22 PIASINI ENRICO 1975 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 42:28.7

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl