FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società - Fase Regionale - Ragazze-i/Cadette-i
1ª Giornata Trofeo Lanfritto Maggioni
Cat. Esordienti F/M, Ragazze-i, Cadette-i
Organizzazione: A.S. Merate La Termotecnica
MERATE

Trofeo Lanfritto-Maggioni.

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI077 PRO PATRIA MILANO 642.00 28
2 CO205 PREMANA 223.00 8
3 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 181.00 9
4 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 160.00 6
5 SO400 A.S. LANZADA 150.00 5
6 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 150.00 7
7 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 137.00 7
8 VA129 POL. OLONIA 134.00 7
9 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 133.00 6
10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 130.00 4
11 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 130.00 5
12 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 129.00 5
13 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 129.00 6
14 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 126.00 4
15 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 117.00 5
16 BG248 ATL. ESTRADA 115.00 4
17 MI075 ATL. CINISELLO 112.00 4
18 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 109.00 5
19 CO016 U.S. OLTRONESE 107.00 4
20 CO169 CANTU`ATLETICA 105.00 4
21 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 102.00 4
22 CO015 U.P. MISSAGLIA 97.00 5
23 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 96.00 4
24 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 96.00 7
25 CO294 G.S. VIRTUS CALCO 93.00 5
26 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 89.00 5
27 BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 88.00 5
28 BS191 U.S. SERLE 83.00 3
29 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 79.00 2
30 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 79.00 6
31 SO346 G.P. TALAMONA 79.00 5
32 CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 76.00 3
33 CO010 ATL. ERBA 73.00 3
34 BG225 ATL. CASAZZA 70.00 4
35 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 68.00 3
36 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 67.00 3
37 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 62.00 4
38 CO487 ATL. 87 - OGGIONO 59.00 2
39 MI356 ATL. SOVICO 53.00 2
40 MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 52.00 3
41 MI477 FRIESIAN TEAM 51.00 2
42 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 50.00 1
43 CO445 ATL. CASSAGO 50.00 2
44 MI577 POLISPORT LIMBIATE 48.00 2
45 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 44.00 3
46 MI098 POL. BESANESE 42.00 1
47 CO546 U.S. ALBATESE 42.00 2
48 PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 42.00 2
49 CO035 C.S. CORTENOVA 41.00 3
50 CO037 POLISPORTIVA GIRONICO 39.00 2
51 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 39.00 2
52 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 38.00 1
52 MI242 ATL. ABBIATEGRASSO 38.00 1
54 CO021 POL. MANDELLO 38.00 2
55 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 35.00 4
56 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 34.00 1
57 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 33.00 1
58 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 32.00 1
58 MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 32.00 1
60 BG542 ATL. BRUSAPORTO 30.00 1
61 VA133 SESTO 76 LISANZA 28.00 2
62 MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 26.00 1
63 CO056 G.S. BERNATESE 25.00 1
64 CO025 ATL. BRIANZA 20.00 1
65 MI581 SCOLASTICA BRIANTEA 19.00 1
66 MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 15.00 1
67 VA130 N. ATL. VARESE 13.00 1
68 MI162 ATL. AGRATE 9.00 1
69 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 6.00 1
70 CO249 ATL. CENTRO LARIO 2.00 1
71 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 1.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl