FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
5° Memorial Giovanni Volere
6ª prova Trofeo Piero Ripamonti
Cat. E/R/C/A/J/P/S/Am/Mas F/U
Organizzazione: Unione Sportiva Oltronese
OLTRONA SAN MAMETTE

5° Memorial Giovanni Volere

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 CO056 G.S. BERNATESE 423.00 28
2 CO169 CANTU`ATLETICA 295.00 16
3 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 191.00 12
4 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 184.00 12
5 CO037 POLISPORTIVA GIRONICO 177.00 11
6 CO010 ATL. ERBA 166.00 11
7 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 144.00 7
8 CO016 U.S. OLTRONESE 118.00 7
9 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 104.00 6
10 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 99.00 5
11 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 92.00 4
12 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 64.00 4
13 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 55.00 3
14 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 53.00 3
15 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 44.00 2
16 CO560 POL. PORLEZZESE 44.00 2
17 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 44.00 4
18 CO361 NOVA LIB. COMO 36.00 3
19 CO023 ATL. ROVELLASCA 34.00 3
20 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 32.00 2
21 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 32.00 2
22 MI552 G.S. MONTESTELLA 30.00 1
22 VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 30.00 1
24 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 30.00 2
25 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 22.00 1
25 MI054 U.S. ATL. VEDANO 22.00 1
25 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 22.00 1
28 CO044 PGS RUNNING FENEGRO' 20.00 1
29 MI504 G.P. MARCIACARATESI 19.00 1
30 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 18.00 1
31 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 17.00 1
31 MI588 ATL. GISA 17.00 1
31 CO249 ATL. CENTRO LARIO 17.00 1
34 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 16.00 1
34 MI084 ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 16.00 1
36 PV108 C.U.S. PAVIA 14.00 1
37 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 9.00 1
38 VA117 ATL. MALNATE 8.00 1
39 CO348 ATL. COMO 6.00 1
40 CO188 PODISTICA VIOLA 3.00 1
41 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 2.00 1
42 TO118 TURIN MARATHON

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl