| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 9ª prova Trofeo Gioventù Lariana Memorial Augusto Protti |
| Cat. E/R/A F/M |
| Organizzazione: G.S. Rovello Porro |
| ROVELLO PORRO |
| Trofeo Gioventù Lariana Ragazze-i |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 7003.00 | 13 |
| 2 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 6428.00 | 11 |
| 3 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 6361.00 | 11 |
| 4 | CO487 | ATL. 87 - OGGIONO | 3399.00 | 6 |
| 5 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 3065.00 | 7 |
| 6 | CO056 | G.S. BERNATESE | 2807.00 | 6 |
| 7 | CO025 | ATL. BRIANZA | 2213.00 | 4 |
| 8 | CO010 | ATL. ERBA | 1839.00 | 4 |
| 9 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1806.00 | 2 |
| 10 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 1693.00 | 4 |
| 11 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 1401.00 | 3 |
| 12 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 1292.00 | 2 |
| 13 | CO014 | ATL. MARIANO COMENSE | 1269.00 | 2 |
| 14 | MI581 | SCOLASTICA BRIANTEA | 1209.00 | 2 |
| 15 | CO206 | ATL. LOMAZZO | 1068.00 | 3 |
| 16 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 1064.00 | 3 |
| 17 | BS278 | ATL. CARPENEDOLO | 989.00 | 2 |
| 18 | CO294 | G.S. VIRTUS CALCO | 784.00 | 1 |
| 19 | MI098 | POL. BESANESE | 682.00 | 1 |
| 20 | CO546 | U.S. ALBATESE | 271.00 | 1 |
| 21 | CO445 | ATL. CASSAGO | 210.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |