FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Riunione Regionale in Notturna |
Cat. All/Jun/Pro/Sen D/U |
Campionato Provinciale Cat. Assolute Como/Lecco/Varese |
Organizzazione: Atl. Rovellasca |
ROVELLASCA |
100 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/07/06 Vento: -0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FACCHETTI MARZIA | 1979 | SF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.32 | 876 | |
2 | BASSANI PAOLA | 1985 | PF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.66 | 809 | |
3 | NICASSIO CINZIA | 1987 | JF | PRO SESTO ATL. | 12.72 | 798 | |
4 | RANZANI FRANCESCA | 1988 | JF | PRO PATRIA MILANO | 12.88 | 768 | |
5 | CESANA DANIELA | 1982 | SF | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 12.99 | 747 | |
6 | COLOMBO ANNALISA | 1988 | JF | PRO SESTO ATL. | 13.40 | 672 |
Serie 2 |
Data: 05/07/06 Vento: -0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ROSSI CECILIA | 1989 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.63 | 815 | |
2 | BERTOSSI LAURA | 1987 | JF | CAMELOT | 12.65 | 811 | |
3 | RAGAZZO MARIA | 1986 | PF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.67 | 807 | |
4 | NOVELLI CATERINA | 1988 | JF | CAMELOT | 12.86 | 771 | |
5 | MASECCHIA FEDERICA | 1989 | AF | CAMELOT | 13.09 | 728 | |
6 | TAMAGNI GIULIA | 1988 | JF | CAMELOT | 13.18 | 712 |
Serie 3 |
Data: 05/07/06 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SOMASCHINI ELISA | 1989 | AF | U.S. SAN MAURIZIO | 12.98 | 749 | |
2 | CASTELLARIN CHIARA | 1981 | SF | C.U.S. PARMA | 13.01 | 743 | |
3 | PEDONE FRANCESCA | 1989 | AF | ATL. BERGAMO 1959 | 13.01 | 743 | |
4 | SERENA SILVIA | 1989 | AF | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 13.03 | 740 | |
5 | MARZULLO ELENA | 1987 | JF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.43 | 667 | |
6 | DI CARLO FEDERICA | 1990 | AF | CUS ATL. 2000 MILANO | 14.22 | 532 |
Serie 4 |
Data: 05/07/06 Vento: -0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TERRANEO SILVIA | 1989 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.21 | 707 | |
2 | PAPA FRANCESCA | 1987 | JF | N. ATL. VARESE | 13.36 | 679 | |
3 | MASCETTI ELEONORA | 1988 | JF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 13.42 | 669 | |
4 | CATTANEO CHIARA | 1989 | AF | ATL. ROVELLASCA | 13.51 | 653 | |
5 | ALGHISI BARBARA | 1989 | AF | U. ATL. VALTROMPIA | 13.65 | 628 | |
6 | SINISCALCO CARLOTTA | 1987 | JF | PRO PATRIA MILANO | 13.78 | 606 |
Serie 5 |
Data: 05/07/06 Vento: -1.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GIOVANZANA ALESSIA | 1989 | AF | U.S. ATL. VEDANO | 13.54 | 647 | |
2 | BELLOTTI PAOLA | 1985 | PF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 13.61 | 635 | |
3 | MAURI SARA | 1986 | PF | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 13.67 | 625 | |
4 | SINIGAGLIA SARA | 1988 | JF | U.S. MILANESE | 13.83 | 597 | |
5 | FORTUZZI GIADA | 1990 | AF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 13.84 | 595 | |
6 | REMENYI GLORIA | 1989 | AF | CAMELOT | 13.97 | 573 |
Serie 6 |
Data: 05/07/06 Vento: +0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RIPAMONTI FRANCESCA | 1990 | AF | CAMELOT | 13.26 | 697 | |
2 | PIBIRI SILVIA | 1990 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.43 | 667 | |
3 | COLOMBO AMANDA | 1987 | JF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.47 | 660 | |
4 | BRUGNANO FRANCESCA | 1988 | JF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 14.18 | 538 | |
5 | GAROFALO LIVIA | 1989 | AF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 14.65 | 463 | |
6 | TROMBETTA CHIARA | 1988 | JF | G.S. BERNATESE | 15.43 | 346 |
Serie 7 |
Data: 05/07/06 Vento: -0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CERRUTI SILVIA | 1989 | AF | S.S. ATL. DESIO | 14.33 | 514 | |
2 | LAVORE LAURA | 1989 | AF | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 14.54 | 480 | |
3 | ZACCARO ILENIA | 1989 | AF | CUS ATL. 2000 MILANO | 15.04 | 403 | |
4 | GARONE SILVIA | 1988 | JF | G.S. BERNATESE | 15.77 | 299 |
Serie 8 |
Data: 05/07/06 Vento: -0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MORETTI ALICE | 1990 | AF | CUS ATL. 2000 MILANO | 14.62 | 468 | |
2 | FABBRI MARILENA | 1967 | MF35 | ATL. ROVELLASCA | 14.64 | 464 | |
3 | CAZZANIGA ILARIA | 1989 | AF | S.S. ATL. DESIO | 14.67 | 460 |
100 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/07/06 Vento: -0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TOBIA STEFANO | 1986 | PM | PRO PATRIA MILANO | 10.77 | 908 | |
2 | BERTI RIGO LUCA | 1988 | JM | U.S. ATL. VEDANO | 10.87 | 880 | |
3 | OLIVERIO ANDREA | 1982 | SM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 11.10 | 817 | |
4 | MONTI WALTER | 1980 | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 11.23 | 783 | |
5 | VALTORTA SERGIO | 1982 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.26 | 775 | |
6 | LAUDI DANIELE | 1988 | JM | AS.P.E.S. | 11.33 | 757 |
Serie 2 |
Data: 05/07/06 Vento: +0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PELIZZOLI DAVIDE | 1988 | JM | PRO PATRIA MILANO | 11.14 | 807 | |
2 | PALMIERI MARCO | 1980 | SM | CUS ATL. 2000 MILANO | 11.15 | 804 | |
3 | VERARDO ANDREA | 1981 | SM | CUS ATL. 2000 MILANO | 11.28 | 770 | |
4 | CERIANI MARCO | 1965 | SM | ATL. ROVELLASCA | 11.38 | 744 | |
5 | BRUSCHI WALTER | 1988 | JM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 11.39 | 741 | |
6 | CASATI PAOLO | 1983 | SM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 11.40 | 739 |
Serie 3 |
Data: 05/07/06 Vento: +1.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PASSONI LUCA | 1987 | JM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.31 | 762 | |
2 | BONINI FRANCESCO | 1988 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.41 | 736 | |
3 | BUSSOLI GABRIELE | 1973 | SM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.43 | 731 | |
4 | TRIMBOLI NICOLA | 1988 | JM | ATL. BERGAMO 1959 | 11.51 | 711 | |
5 | RADICE MATTEO | 1987 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.65 | 676 |
Serie 4 |
Data: 05/07/06 Vento: +0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GROSSI LUCA | 1989 | AM | AS.P.E.S. | 11.47 | 721 | |
2 | SIRTOLI DAVIDE | 1988 | JM | ATL. BERGAMO 1959 | 11.48 | 718 | |
3 | BELLATI CARLO | 1989 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.53 | 706 | |
4 | BONETTI STEFANO | 1989 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.57 | 696 | |
5 | GHEZZI LEONARDO | 1988 | JM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.61 | 686 | |
6 | MARANI DIEGO | 1990 | AM | LIB.MANTOVA M.LE | 11.67 | 671 |
Serie 5 |
Data: 05/07/06 Vento: +0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BROCCOLI STEFANO | 1988 | JM | U.S. A.CASATI ATL. | 11.51 | 711 | |
2 | CORBETTA MARCO | 1985 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.55 | 701 | |
3 | GANGINI ROBERTO | 1970 | SM | CUS ATL. 2000 MILANO | 11.59 | 691 | |
4 | GIACOMANTONIO MARCO | 1969 | MM35 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.63 | 681 | |
5 | FERRARI MATTIA | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 | 11.63 | 681 | |
6 | OREFICI LUCA | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.70 | 664 |
Serie 6 |
Data: 05/07/06 Vento: +0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GIAVARINI MATTEO | 1986 | PM | C.U.S. PARMA | 11.47 | 721 | |
2 | LAUDI MATTEO | 1988 | JM | AS.P.E.S. | 11.52 | 708 | |
3 | FANCELLU MATTEO | 1990 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.60 | 688 | |
4 | ZAROTTI MARCO | 1982 | SM | C.U.S. PARMA | 11.62 | 683 | |
5 | CARBONERA FILIPPO | 1988 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.63 | 681 | |
6 | GIRONE FABIO | 1983 | SM | PRO SESTO ATL. | 11.67 | 671 |
Serie 7 |
Data: 05/07/06 Vento: +1.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MEZZATESTA STEFANO | 1985 | PM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.65 | 676 | |
2 | ZOPPETTI ALBERTO | 1986 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.72 | 659 | |
3 | D'ORO GIANCARLO | 1962 | MM40 | ATL. AMBROSIANA | 11.73 | 656 | |
4 | LURASCHI FABIO | 1990 | AM | U.S. OLTRONESE | 11.83 | 632 | |
5 | AROSIO ANDREA | 1989 | AM | U.S. ATL. VEDANO | 11.93 | 608 | |
6 | FAUSTI FEDERICO | 1988 | JM | U. ATL. VALTROMPIA | 12.01 | 590 |
Serie 8 |
Data: 05/07/06 Vento: +0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SARTORELLI MARCO | 1970 | SM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.73 | 656 | |
2 | SALA GABRIELE | 1990 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 11.82 | 635 | |
3 | BELVEDERE MATTEO | 1990 | AM | ATL. CAIRATESE | 11.82 | 635 | |
4 | GUERINI LIVIO | 1987 | JM | ATL. BERGAMO 1959 | 11.87 | 623 | |
5 | MARCOVALDI MIRKO DAWY | 1976 | SM | G.S. BERNATESE | 12.08 | 573 | |
6 | DEGL'INNOCENTI LORENZO | 1989 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 12.16 | 555 |
Serie 9 |
Data: 05/07/06 Vento: -0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BETTINSOLI ANTONIO | 1985 | PM | U. ATL. VALTROMPIA | 11.96 | 601 | |
2 | VILLA DAVIDE | 1987 | JM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.98 | 597 | |
3 | MILANI LUCA | 1987 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 12.01 | 590 | |
4 | RAGO SIMONE | 1986 | PM | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.06 | 578 | |
5 | SORTINO ANDREA | 1982 | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 12.08 | 573 | |
6 | GIOVENZANA ANDREA | 1989 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.22 | 541 |
Serie 10 |
Data: 05/07/06 Vento: +0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PASTINO NICOLO' | 1989 | AM | U.S. MILANESE | 11.92 | 611 | |
2 | CREDICI ANDREA | 1973 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 11.94 | 606 | |
3 | BASILICO EMILIO | 1982 | SM | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.06 | 578 | |
4 | ILACQUA ALDO | 1988 | JM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.25 | 535 | |
5 | CRESTO STEFANO | 1990 | AM | ATLETICA PONT DONNAS | 12.49 | 482 |
Serie 11 |
Data: 05/07/06 Vento: +0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PANCERI DAVIDE | 1966 | MM40 | ATL. 99 VITTUONE | 12.12 | 564 | |
2 | BALLABIO DANIELE | 1989 | AM | ATL. MARIANO COMENSE | 12.23 | 539 | |
3 | VAILATI FACCHINI ANDREA | 1985 | PM | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 12.30 | 524 | |
4 | PAGANI CLAUDIO | 1987 | JM | ATL. ROVELLASCA | 12.31 | 521 | |
5 | BALSAMINI STEFANO | 1962 | MM40 | ATL. AMBROSIANA | 12.32 | 519 |
Serie 12 |
Data: 05/07/06 Vento: +0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BOZZETTI FRANCESCO | 1988 | JM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 11.90 | 615 | |
2 | LA CORTE EMANUELE | 1989 | AM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.11 | 566 | |
3 | TUFARIELLO YARI | 1988 | JM | CUS ATL. 2000 MILANO | 12.21 | 544 | |
4 | VERGARA MICHELE | 1968 | SM | ATL. ROVELLASCA | 12.28 | 528 | |
5 | GUZZI MATTIA | 1983 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.30 | 524 |
Serie 13 |
Data: 05/07/06 Vento: +0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TERZI DIEGO | 1987 | JM | ATL. BERGAMO 1959 | 12.39 | 504 | |
2 | VEGETTI LORENZO | 1984 | PM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 12.53 | 474 | |
3 | SALA PEUP MATTEO | 1989 | AM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 12.59 | 461 | |
4 | SERVALLI ANDREA | 1989 | AM | ATLETICA PONT DONNAS | 12.72 | 434 | |
5 | LOB DARIO | 1990 | AM | U.S.ASCONA | 12.97 | 383 |
Serie 14 |
Data: 05/07/06 Vento: +0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALTIMANI SIMONE | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 | 12.46 | 489 | |
2 | LONGONI ANTONIO | 1965 | MM40 | U.S. ATL. VEDANO | 13.23 | 333 | |
3 | SAVARESE FERDINANDO | 1955 | MM50 | ATL. AMBROSIANA | 13.25 | 330 | |
4 | BIANCHI MATTEO | 1990 | AM | G.S. BERNATESE | 13.38 | 306 | |
5 | CIRROTTOLA LUCA | 1989 | AM | U.S. A.CASATI ATL. | 13.44 | 295 |
400 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FACCHETTI MARZIA | 1979 | SF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 57.69 | 851 | |
2 | ACETI ANISIA | 1985 | PF | O.S.A. SARONNO LIB. | 58.23 | 830 | |
3 | GOTTI MAEVA | 1985 | PF | C.U.S. BOLOGNA | 59.63 | 777 | |
4 | TAUFER CRISTINA | 1985 | PF | ATL. BERGAMO 1959 | 59.78 | 772 | |
5 | BERETTA SARA | 1987 | JF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 1:01.49 | 709 | |
6 | BALDI STEFANIA | 1975 | SF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:01.65 | 703 |
Serie 2 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TERRANEO CAMILLA | 1988 | JF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:00.10 | 760 | |
2 | MONACHINO SERENA | 1990 | AF | EASY SPEED 2000 | 1:00.83 | 733 | |
3 | LOTTICI CHIARA | 1987 | JF | PRO SESTO ATL. | 1:00.84 | 733 | |
4 | CATTANEO ALMA | 1988 | JF | ATL. BERGAMO 1959 | 1:01.15 | 721 | |
5 | EL AMRAOUI LAYLA | 1988 | JF | PRO SESTO ATL. | 1:03.34 | 643 |
Serie 3 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CESANA DANIELA | 1982 | SF | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 1:01.27 | 717 | |
2 | VENERUCCI BARBARA | 1990 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 1:01.91 | 694 | |
3 | NONNI BARKISSA | 1990 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 1:02.05 | 689 | |
4 | DI VARA MELANIA | 1979 | SF | PRO SESTO ATL. | 1:03.28 | 645 | |
5 | TOGNETTI FRANCESCA | 1983 | SF | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 1:03.49 | 638 |
Serie 4 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MANENTI CARLA | 1985 | PF | CUS ATL. 2000 MILANO | 1:00.77 | 735 | |
2 | SIGNORINI FEDERICA | 1990 | AF | CAMELOT | 1:01.09 | 724 | |
3 | MERLINI SUSANNA | 1988 | JF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:01.36 | 714 | |
4 | MAPELLI MARTA | 1988 | JF | ATL. BERGAMO 1959 | 1:02.24 | 682 | |
5 | FUMAGALLI ARIANNA | 1988 | JF | CAMELOT | 1:03.67 | 632 |
Serie 5 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TRUMINO CARLOTTA | 1989 | AF | CANTU`ATLETICA | 1:02.23 | 683 | |
2 | FRASSON FRANCESCA | 1989 | AF | S.G. GALLARATESE | 1:02.97 | 656 | |
3 | MAGNI ANNA | 1987 | JF | CAMELOT | 1:03.49 | 638 | |
4 | BERGAMASCHI ELENA | 1985 | PF | U.S. MILANESE | 1:04.20 | 613 | |
5 | CHENANI WAFAA | 1988 | JF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:04.86 | 591 |
Serie 6 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PIBIRI SILVIA | 1990 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:04.35 | 608 | |
2 | CARBONI CRISTINA | 1987 | JF | S.S. TRIONFO LIGURE | 1:05.08 | 583 | |
3 | PIZZARELLI MARIA ROSARIA | 1990 | AF | U.S. MILANESE | 1:06.24 | 544 | |
4 | SECCHI MICOLE | 1990 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:07.67 | 497 |
Serie 7 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SIGNORINI MARIANNA | 1988 | JF | CAMELOT | 1:06.43 | 538 | |
2 | ERCOLI ALESSANDRA | 1988 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:07.47 | 503 | |
3 | SCARABELLI SILVIA | 1988 | JF | CUS ATL. 2000 MILANO | 1:08.49 | 470 | |
4 | CAROSIELLO SILVIA | 1988 | JF | G.S. BERNATESE | 1:13.80 | 308 | |
5 | ARRABITO MARZIA | 1990 | AF | POLISPORTIVA GIRONICO | 1:14.58 | 286 |
400 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | COLOMBO MATTIA | 1986 | PM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 49.64 | 829 | |
2 | TINO FRANCESCO | 1977 | SM | PRO SESTO ATL. | 49.84 | 818 | |
3 | BALBIANI LUCA | 1986 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 50.30 | 793 | |
4 | SVEVI SIMONE | 1981 | SM | CUS ATL. 2000 MILANO | 50.38 | 789 | |
5 | CAVALLIN RAMON | 1985 | PM | PRO SESTO ATL. | 51.03 | 755 | |
6 | GRASSI ALESSANDRO | 1981 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 51.18 | 748 |
Serie 2 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RAMAGLIA MATTHEW | 1987 | JM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 50.96 | 759 | |
2 | SACCO PAOLO | 1987 | JM | SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 51.16 | 749 | |
3 | GIACINTI MARCO | 1987 | JM | EASY SPEED 2000 | 51.24 | 745 | |
4 | CERON ANDREA | 1983 | SM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 51.70 | 721 | |
5 | TEOLI GIOVANNI | 1979 | SM | CUS ATL. 2000 MILANO | 52.65 | 674 | |
6 | PARPINEL STEFANO | 1985 | PM | SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 53.21 | 647 |
Serie 3 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BARONI ANDREA | 1986 | PM | PRO SESTO ATL. | 51.53 | 730 | |
2 | NETTEH DANIELS JOEL | 1986 | PM | CANTU`ATLETICA | 51.95 | 709 | |
3 | AGAZZI SERGIO | 1988 | JM | ATL. BERGAMO 1959 | 52.11 | 701 | |
4 | STANGANELLI MARCO | 1987 | JM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 52.20 | 696 | |
5 | NARDELLA LUCA | 1982 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 53.26 | 645 | |
6 | TABOGA PAOLO | 1979 | SM | AS.P.E.S. | 53.32 | 642 |
Serie 4 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VENERUCCI DARIO | 1988 | JM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 52.64 | 675 | |
2 | DE MARCO CLAUDIO | 1985 | PM | O.S.A. SARONNO LIB. | 53.38 | 639 | |
3 | CASTELLO DANIELE | 1984 | PM | S.S. TRIONFO LIGURE | 53.40 | 638 | |
4 | FILIPPONE MAURIZIO | 1979 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 53.65 | 626 | |
5 | MAZZUCOTELLI JACOPO | 1989 | AM | ATL. BERGAMO 1959 | 53.85 | 617 | |
6 | BERETTA RICCARDO | 1981 | SM | CUS ATL. 2000 MILANO | 54.03 | 608 |
Serie 5 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | OREFICI LUCA | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 53.49 | 634 | |
2 | MILESI NICOLO' | 1990 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 54.44 | 590 | |
3 | REGALIA DAVIDE | 1984 | PM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 54.70 | 578 | |
4 | LA SALA NICOLA | 1982 | SM | EASY SPEED 2000 | 54.88 | 570 | |
5 | GANGINI PAOLO | 1966 | SM | ATL. ROVELLASCA | 54.96 | 566 | |
6 | MAURI FABIO | 1987 | JM | ATL. MARIANO COMENSE | 55.99 | 521 |
Serie 6 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAMPINI FABIO | 1983 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 54.74 | 576 | |
2 | CARBONE MANUEL | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 55.03 | 563 | |
3 | MANZELLA CLAUDIO | 1987 | JM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 55.17 | 557 | |
4 | BINDA FRANCESCO | 1979 | SM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 55.55 | 540 | |
5 | VITALI MATTIA | 1990 | AM | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 57.63 | 452 |
Serie 7 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARZANIGA TOMMASO | 1989 | AM | AS.P.E.S. | 56.12 | 515 | |
2 | MATTAVELLI DANIELE | 1989 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 56.34 | 506 | |
3 | BUCCOMINO STEFANO | 1988 | JM | U.S. A.CASATI ATL. | 56.51 | 498 | |
4 | GATTA IVAN | 1988 | JM | PRO SESTO ATL. | 56.71 | 490 | |
5 | FERLITO DAVIDE | 1988 | JM | S.S. ATL. DESIO | 57.11 | 473 |
Serie 8 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VISMARA CARLO | 1959 | MM45 | RUNNING TORRE DE' ROVERI | 56.25 | 509 | |
2 | CAPIZZI DAVIDE | 1989 | AM | S.S. ATL. DESIO | 56.83 | 485 | |
3 | PAPA DAVIDE | 1989 | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 57.30 | 466 | |
4 | PASSANNANTE GABRIELE | 1984 | PM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 59.08 | 395 | |
5 | CARLISI MARCO | 1986 | PM | S.S. ATL. DESIO | 59.25 | 389 | |
6 | DEGANI FILIPPO | 1990 | AM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 59.70 | 372 |
Serie 9 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FUMAGALLI ANDREA | 1987 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 56.00 | 520 | |
2 | VITALI ENRICO | 1962 | MM40 | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 1:00.01 | 361 | |
3 | BORSA FABIO | 1990 | AM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:00.95 | 327 | |
4 | SESINI ERCOLE | 1955 | MM50 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 1:03.16 | 254 | |
5 | CALVERI EMANUELE | 1985 | PM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 1:03.31 | 250 | |
6 | MOLTRASIO ANDREA | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 1:04.42 | 217 |
1500 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/07/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VITTORI LAURA | 1986 | PF | CUS ATL. 2000 MILANO | 4:50.63 | 763 | |
2 | REGAN CATHERINE | 1978 | SF | CAMELOT | 4:51.13 | 759 | |
3 | COVA ELISA | 1989 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 4:52.37 | 751 | |
4 | LIGUORI ANTONELLA | 1988 | JF | ATL. BERGAMO 1959 | 4:53.76 | 742 | |
5 | TAVAZZANI LAVINIA | 1987 | JF | CAMELOT | 4:59.85 | 703 | |
6 | SPILLARE VALENTINA | 1990 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 5:03.51 | 680 | |
7 | LOSIO ANGELA | 1990 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 5:04.22 | 675 | |
8 | CASTIGLIONI ILARIA | 1989 | AF | CANTU`ATLETICA | 5:04.97 | 671 | |
9 | CERUTI VERONICA | 1981 | SF | PRO SESTO ATL. | 5:07.73 | 653 | |
10 | PIONTINI ALESSANDRA | 1990 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 5:08.20 | 650 | |
