FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Corsa della Canonica
Cat. A/J/P/S Am/Mas F/M
Camp. Provinciale Cat. Am/Mas F/M Como/Lecco
Organizzazione: Atletica 42195
BARZANO'

5° Trofeo Corti Enrico A.M.

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 173.00 9
2 MI098 POL. BESANESE 150.00 5
3 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 101.00 3
4 CO169 CANTU`ATLETICA 81.00 2
5 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 76.00 2
6 MI504 G.P. MARCIACARATESI 75.00 5
7 CO261 FALCHI-LECCO 75.00 2
8 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 71.00 5
9 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 70.00 2
10 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 67.00 2
11 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 64.00 2
12 CO375 ATL. FRI.MA.S. 60.00 6
13 SO346 G.P. TALAMONA 58.00 2
14 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 52.00 2
15 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 50.00 1
16 MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 49.00 1
17 MI089 PRO SESTO ATL. 48.00 1
17 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 48.00 1
19 BG134 ATL. LA TORRE 47.00 1
20 MI352 EUROATLETICA 2002 47.00 7
21 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 47.00 3
22 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 47.00 5
23 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 46.00 1
24 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 45.00 1
25 SO400 A.S. LANZADA 44.00 2
26 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 42.00 1
26 BG339 BIGACC DE ELA 42.00 1
28 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 42.00 9
29 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 41.00 1
30 CO348 ATL. COMO 38.00 2
31 CO444 G.S. AVIS OGGIONO 37.00 1
32 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 35.00 1
33 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 30.00 1
34 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 30.00 2
35 MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 29.00 2
36 MI272 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 28.00 1
37 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 28.00 2
38 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 26.00 2
39 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 25.00 1
40 CO249 ATL. CENTRO LARIO 22.00 1
41 MI211 POL. NOVATE 22.00 3
42 MI271 LA MICHETTA 22.00 4
43 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 19.00 1
44 MI483 G.P. MARCIATORI COGLIATE 19.00 2
45 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 10.00 1
46 MI419 ATL. VIGNATE 9.00 1
47 MI481 G.P. VILLASANTESE 3.00 3
48 CO188 PODISTICA VIOLA 2.00 2
48 CO010 ATL. ERBA 2.00 2
48 VA503 CRAL AERMACCHI 2.00 2
48 CO548 S.E.V. VALMADRERA 2.00 2
52 CO280 A.L.S. CREMELLA 1.00 1
52 MI247 POL. DIMICA POTENTER 1.00 1
52 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1.00 1
52 VA549 ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO 1.00 1
52 CO361 NOVA LIB. COMO 1.00 1
52 VA193 G.A.P. SARONNO 1.00 1
52 MI094 POL. CARUGATESE 1.00 1
52 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 1.00 1
52 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 1.00 1
52 MI335 ATL. MUGGIO` 1.00 1
62 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA
62 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA
62 MI579 U.S. MILANESE

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl