FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
4ª prova Trofeo Gioventù Lariana Memorial A. Protti |
Campionati Provinciali Individuali Como/Lecco/Varese |
Cat. Cadette-i 1ª Giornata |
Organizzazione: G.S. Rovello Porro |
ROVELLO PORRO |
Trofeo Gioventù Lariana Cat. Cadette-i |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 11580.00 | 18 |
2 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | 9329.00 | 16 |
3 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7911.00 | 18 |
4 | VA129 | POL. OLONIA | 7282.00 | 14 |
5 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 6154.00 | 11 |
6 | CO056 | G.S. BERNATESE | 6122.00 | 16 |
7 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 6013.00 | 10 |
8 | CO546 | U.S. ALBATESE | 5791.00 | 12 |
9 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 5703.00 | 13 |
10 | VA130 | N. ATL. VARESE | 5334.00 | 8 |
11 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 5312.00 | 11 |
12 | VA117 | ATL. MALNATE | 4572.00 | 8 |
13 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 3810.00 | 7 |
14 | CO021 | POL. MANDELLO | 3457.00 | 5 |
15 | VA394 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3455.00 | 6 |
16 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 3335.00 | 11 |
17 | CO014 | ATL. MARIANO COMENSE | 3181.00 | 6 |
18 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 2687.00 | 4 |
19 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 2638.00 | 6 |
20 | VA133 | SESTO 76 LISANZA | 2442.00 | 4 |
21 | MI157 | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2339.00 | 4 |
22 | CO294 | G.S. VIRTUS CALCO | 2181.00 | 4 |
23 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 1564.00 | 5 |
24 | CO010 | ATL. ERBA | 1513.00 | 4 |
25 | CO206 | ATL. LOMAZZO | 1442.00 | 3 |
26 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1287.00 | 3 |
27 | CO025 | ATL. BRIANZA | 1226.00 | 3 |
28 | CO023 | ATL. ROVELLASCA | 1167.00 | 2 |
29 | CO016 | U.S. OLTRONESE | 1075.00 | 4 |
30 | VA220 | SPORT CLUB ITALIA LUINO | 986.00 | 2 |
31 | VA460 | N.ATL. ARCONATE | 862.00 | 2 |
32 | CO035 | C.S. CORTENOVA | 849.00 | 1 |
33 | MI104 | AICS ATL. BIASSONO | 841.00 | 1 |
34 | VA123 | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 798.00 | 1 |
35 | CO030 | PRO QUINTO | 794.00 | 2 |
36 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 558.00 | 1 |
37 | MI106 | S.S. ATL. DESIO | 511.00 | 1 |
38 | VA373 | POL. AIROLDI ORIGGIO | 344.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |