FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Corsa regionale su strada
Corsa della Canonica
Cat. A/J/P/S Am./Mas M/F
Organizzazione: Atletica 42195 Blu Frida
BARZANO'

Trofeo Banca Popolare di Monza e della Brianza

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 278.00 7
2 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 263.00 11
3 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 210.00 8
4 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 152.00 4
5 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 149.00 7
6 CO056 G.S. BERNATESE 105.00 4
7 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 102.00 6
8 MI352 EUROATLETICA 2002 99.00 9
9 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 96.00 2
10 CO375 ATL. FRI.MA.S. 91.00 8
11 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 86.00 2
12 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL. 85.00 3
13 BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 84.00 2
14 BG339 BIGACC DE ELA 73.00 3
15 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 70.00 7
16 MI272 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 68.00 2
17 PV108 C.U.S. PAVIA 61.00 2
18 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 60.00 2
19 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 58.00 2
20 CO548 A.S.ESCURSIONISTI VALMADRERESI 57.00 3
21 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 53.00 5
22 MI247 POL. DIMICA POTENTER 52.00 3
23 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 50.00 1
24 BS468 S.S. ATL. DESENZANO 49.00 1
25 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 48.00 1
26 CO361 U.S. NOVA LIB. COMO 48.00 3
27 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 47.00 1
28 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 46.00 1
29 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 46.00 3
30 MI481 G.P. VILLASANTESE 46.00 3
31 CO010 ATL. ERBA 45.00 3
32 BG003 ATL. BERGAMO 1959 44.00 1
33 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 41.00 1
34 CO444 G.S. AVIS OGGIONO 39.00 2
35 MI075 A.S. ATL. CINISELLO 33.00 1
35 MI221 CAMELOT 33.00 1
37 BG420 ATL. MARATHON TEAM BG 32.00 1
38 CO348 ATL. COMO 31.00 2
39 BS488 BRESCIA DUE RUNNING 30.00 1
40 MI382 ATL. SPORTCENTRO 28.00 1
41 MI106 S.S. ATL. DESIO 26.00 1
41 MI094 POL. CARUGATESE 26.00 1
43 CO560 POL. PORLEZZESE 23.00 1
44 MI098 POL. BESANESE 19.00 3
45 SO346 G.P. TALAMONA 18.00 1
46 MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 16.00 1
47 MI310 PADANIA SPORT 12.00 1
48 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 4.00 4
49 MI504 G.P. MARCIACARATESI 3.00 3
49 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 3.00 3
49 MI211 POL. NOVATE 3.00 3
49 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 3.00 3
53 MI271 A.S.D. LA MICHETTA 2.00 2
54 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 1.00 1
54 MI403 MARTESANA CORSE 1.00 1
54 CO280 A.L.S. CREMELLA SPORT SPECIALI 1.00 1
54 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 1.00 1
54 NA641 MOV. SPORT. BARTOLO LONGO 1.00 1
54 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 1.00 1
54 CO038 ATL. AMATORI LECCO 1.00 1
54 CO122 ATL. LAGO DEL SEGRINO 1.00 1
54 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1.00 1
63 BS562 ATL. PARATICO
63 CO169 CANTU`ATLETICA

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl