FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Corsa regionale su strada
Corsa della Canonica
Cat. A/J/P/S Am./Mas M/F
Organizzazione: Atletica 42195 Blu Frida
BARZANO'

Trofeo Corti Enrico A. M.

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 189.00 5
2 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 188.00 9
3 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 162.00 7
4 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 113.00 3
5 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 102.00 6
6 MI352 EUROATLETICA 2002 99.00 9
7 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 86.00 2
8 BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 84.00 2
9 BG339 BIGACC DE ELA 73.00 3
10 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 72.00 5
11 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 70.00 7
12 MI272 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 68.00 2
13 PV108 C.U.S. PAVIA 61.00 2
14 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 58.00 2
15 CO548 A.S.ESCURSIONISTI VALMADRERESI 57.00 3
16 MI247 POL. DIMICA POTENTER 52.00 3
17 CO375 ATL. FRI.MA.S. 51.00 7
18 BS468 S.S. ATL. DESENZANO 49.00 1
19 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL. 49.00 2
20 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 48.00 1
21 CO361 U.S. NOVA LIB. COMO 48.00 3
22 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 47.00 1
23 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 46.00 1
24 MI481 G.P. VILLASANTESE 46.00 3
25 CO010 ATL. ERBA 45.00 3
26 CO056 G.S. BERNATESE 45.00 2
27 BG003 ATL. BERGAMO 1959 44.00 1
28 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 41.00 1
29 MI221 CAMELOT 33.00 1
30 BS488 BRESCIA DUE RUNNING 30.00 1
31 MI382 ATL. SPORTCENTRO 28.00 1
32 MI094 POL. CARUGATESE 26.00 1
32 MI106 S.S. ATL. DESIO 26.00 1
34 CO560 POL. PORLEZZESE 23.00 1
35 MI098 POL. BESANESE 19.00 3
36 SO346 G.P. TALAMONA 18.00 1
37 MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 16.00 1
38 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 16.00 4
39 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 15.00 1
40 MI310 PADANIA SPORT 12.00 1
41 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 4.00 4
42 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 3.00 3
42 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 3.00 3
42 MI211 POL. NOVATE 3.00 3
42 MI504 G.P. MARCIACARATESI 3.00 3
46 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 2.00 2
46 MI271 A.S.D. LA MICHETTA 2.00 2
48 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 1.00 1
48 CO038 ATL. AMATORI LECCO 1.00 1
48 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 1.00 1
48 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1.00 1
48 CO122 ATL. LAGO DEL SEGRINO 1.00 1
48 CO280 A.L.S. CREMELLA SPORT SPECIALI 1.00 1
48 CO348 ATL. COMO 1.00 1
48 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 1.00 1
48 MI403 MARTESANA CORSE 1.00 1
48 NA641 MOV. SPORT. BARTOLO LONGO 1.00 1
48 CO444 G.S. AVIS OGGIONO 1.00 1
59 BS562 ATL. PARATICO
59 CO169 CANTU`ATLETICA

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl