FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
4ª Prova Trofeo Gioventù Lariana Memorial Augusto Protti
Cat. Esordienti F/M, Ragazze-i
Organizzazione: G.S. Bernatese
CASNATE CON BERNATE

Trofeo Gioventù Lariana Ragazze-i

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 10447.00 22
2 VA129 POL. OLONIA 9671.00 19
3 CO546 U.S. ALBATESE 9107.00 21
4 VA117 ATL. MALNATE 8993.00 18
5 VA550 U.POL. GAVIRATE 8746.00 18
6 VA050 ATL. CAIRATESE 8670.00 16
7 CO056 G.S. BERNATESE 7884.00 18
8 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 7381.00 12
9 CO015 U.P. MISSAGLIA 6688.00 14
10 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 6535.00 14
11 VA130 N. ATL. VARESE 6230.00 11
12 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 5920.00 11
13 MI066 ATLETICA PUNTO IT 5507.00 10
14 CO294 G.S. VIRTUS CALCO 5118.00 10
15 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 4855.00 10
16 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 4763.00 10
17 CO169 CANTU`ATLETICA 4719.00 11
18 CO037 POLISPORTIVA GIRONICO 4274.00 10
19 MI335 ATL. MUGGIO` 4111.00 8
20 MI213 A.S. ISOLA MILANO 3520.00 7
21 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 3091.00 7
22 CO445 ATL. CASSAGO 2918.00 6
23 CO021 POL. MANDELLO 2744.00 6
24 CO206 ATL. LOMAZZO 2640.00 6
25 CO025 ATL. BRIANZA 2590.00 8
26 MI310 PADANIA SPORT 2581.00 6
27 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 2564.00 5
28 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 2553.00 5
29 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 1929.00 5
30 VA131 U.S. VIRTUS 1833.00 3
31 VA220 SPORT CLUB ITALIA LUINO 1752.00 3
32 VA476 ATL. TRADATE STRADE 2000 1696.00 3
33 VA460 N.ATL. ARCONATE 1647.00 5
34 VA126 S.G. GALLARATESE 1514.00 3
35 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 1312.00 4
36 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 1250.00 2
37 MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 1163.00 2
38 MI087 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 1011.00 2
39 CO428 G.S. VILLA GUARDIA 562.00 2
40 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 209.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl