FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
13° Trofeo dei Laghi
Organizzazione: A.S. Atl. Mariano Comense
MARIANO COMENSE

300 m. CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 ROMEO ELISA 1989 CF RAPPR. MILANO 41.38 1.0
2 TAVELLA LUCREZIA 1990 CF RAPPR. CUNEO 42.00 2.0
3 LEGGERINI ALICE 1989 CF RAPPR. BRESCIA 42.50 3.0
4 PERLOTTI MICHELA 1990 CF RAPPR. BRESCIA 43.12 4.0
5 TERRANEO SILVIA 1989 CF RAPPR. COMO/LECCO 43.44 5.0
6 CARACCIOLO MANUELA 1990 CF RAPPR. MILANO 47.22 12.0
Serie 2
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 CATTANEO CHIARA 1989 CF RAPPR. COMO/LECCO 43.82 6.0
2 NEGGIA SABRINA 1990 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 44.72 7.0
3 ASTEGIANO CRISTINA 1989 CF RAPPR. CUNEO 44.96 8.0
4 ANDRIOLETTI SIMONA 1990 CF RAPPR. BERGAMO 46.06 9.0
5 QUADRANTI MARTA 1989 CF RAPPR. VARESE 46.48 10.0
Serie 3
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 BASOLI MAURA 1990 CF RAPPR. VARESE 46.90 11.0
2 BELLAN BENEDETTA 1990 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 48.08 13.0
3 ZANFRETTA MARGHERITA 1990 CF RAPPR. VERONA 48.46 14.0
4 ARIENTI EMANUELA 1989 CF RAPPR. CREMONA 50.00 15.0
5 DI TULLIO ANNAGRAZIA 1990 CF RAPPR. VERBANIA 51.90 16.0
6 VICENTINI ANNA 1990 CF RAPPR. VERONA 53.12 17.0

300 m. CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 PANIZZA GIACOMO 1989 CM RAPPR. COMO/LECCO 37.16 1.0
2 ZUCCHINI MATTEO 1989 CM RAPPR. BRESCIA 37.72 2.0
3 SCAPINI MARIO 1989 CM RAPPR. MILANO 38.28 3.0
4 MAZZUCCHI MICHELE 1989 CM RAPPR. MILANO 38.36 4.0
5 MAZZUCOTELLI JACOPO 1989 CM RAPPR. BERGAMO 39.18 6.0
6 PEDRETTI ANDREA 1989 CM RAPPR. BRESCIA 40.08 9.0
Serie 2
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 CULURGIONI ALESSANDRO 1989 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 38.82 5.0
2 TURRINI MATTIA 1989 CM RAPPR. VARESE 39.68 8.0
3 RAKIK SOUFIAN 1989 CM RAPPR. VARESE 40.36 10.0
4 SCARABELLO DAVIDE 1989 CM RAPPR. VERONA 41.40 11.0
5 LA CORTE EMANUELE 1989 CM RAPPR. COMO/LECCO 41.76 12.0
6 DEOTTO MARCELLO 1989 CM RAPPR. VERONA 42.74 14.0
Serie 3
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 LANZA GIORGIO 1989 CM RAPPR. BERGAMO 39.56 7.0
2 PERCUDANI DAVIDE 1989 CM RAPPR. CREMONA 42.38 13.0
3 PIUMATTI MATTEO 1989 CM RAPPR. CUNEO 42.82 15.0
4 ZERBINI ANDREA 1990 CM RAPPR. CREMONA 43.58 16.0
5 VIGNA ANDREA 1990 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 43.62 17.0

1200 m. CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 MANFREDI MICHELA 1989 CF RAPPR. MILANO 3:52.74 1.0
2 DALMASSO GIULIA 1989 CF RAPPR. CUNEO 3:52.84 2.0
3 OBERTI TANIA 1989 CF RAPPR. BERGAMO 3:53.02 3.0
4 AIRAGHI LAURA 1990 CF RAPPR. MILANO 3:55.18 4.0
5 ROFFINO VALERIA 1990 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 3:56.04 5.0
6 BOMBARDIERI MARTINA 1989 CF RAPPR. BERGAMO 4:01.44 6.0
7 COVA ELISA 1989 CF RAPPR. COMO/LECCO 4:02.78 7.0
8 LOSIO ANGELA 1990 CF RAPPR. BRESCIA 4:04.00 8.0
9 FAUSTINI CLARA 1989 CF RAPPR. BRESCIA 4:09.76 9.0
10 CASTIGLIONI ILARIA 1989 CF RAPPR. COMO/LECCO 4:13.36 10.0
11 GAIARDONI GIORGIA 1989 CF RAPPR. VERONA 4:19.36 11.0
12 BERTOLINI GIULIA 1990 CF RAPPR. VARESE 4:26.06 12.0
13 BATTAGLIA MARTINA 1990 CF RAPPR. CREMONA 4:37.24 13.0
14 CASTELLI MARTINA 1989 CF RAPPR. VARESE 4:45.76 14.0

1200 m. CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 MORMINO MICHELE 1989 CM RAPPR. MILANO 3:14.34 1.0
2 MARESCA ALESSANDRO 1989 CM RAPPR. BERGAMO 3:19.32 2.0
3 SIRONI SIMONE 1989 CM RAPPR. COMO/LECCO 3:19.68 3.0
4 FLORIS NICOLA 1989 CM RAPPR. COMO/LECCO 3:20.88 4.0
5 INFORTUNA GIAMPIERO 1989 CM RAPPR. VARESE 3:21.00 5.0
6 FUGGINI STEFANO 1990 CM RAPPR. VERONA 3:23.50 6.0
7 GUIDOTTI MATTEO 1989 CM RAPPR. MILANO 3:25.62 7.0
8 MOSCA ALESSANDRO 1989 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 3:26.38 8.0
9 GROMETTO LUCA 1989 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 3:28.30 9.0
10 PERRI SIMONE 1990 CM RAPPR. BRESCIA 3:33.82 10.0
11 ORIGLIA MICHELE 1989 CM RAPPR. CUNEO 3:35.92 11.0
12 CERESA WALTER 1989 CM RAPPR. CREMONA 3:36.70 12.0
13 MANENTI ENRICO 1989 CM RAPPR. BRESCIA 3:39.30 13.0
14 BONVINI MURALI 1990 CM RAPPR. CREMONA 4:11.60 14.0

80 Hs CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04 Vento: +0.5
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 DOSSENA CHIARA 1989 CF RAPPR. BRESCIA 12.46 1.0
2 D'ASARO STEFANIA 1990 CF RAPPR. MILANO 12.88 3.0
3 DIOTTI GIULIA 1990 CF RAPPR. CREMONA 13.06 4.0
SAVASTA LUCREZIA 1989 CF RAPPR. MILANO Rit 14.0
LIA MADDALENA 1989 CF RAPPR. VARESE Rit 14.0
Serie 2
Data: 03/10/04 Vento: -0.5
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 SERY SECRE CHARLENE 1990 CF RAPPR. BERGAMO 12.68 2.0
2 ZANI ALESSIA 1990 CF RAPPR. VARESE 13.10 5.0
3 PEDONE FRANCESCA 1989 CF RAPPR. BERGAMO 13.42 6.0
4 PATRIARCA CORA 1990 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 14.10 7.0
5 GASPARI SILVIA 1989 CF RAPPR. VERONA 14.32 10.0
Serie 3
Data: 03/10/04 Vento: -0.1
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 BIANCHI CAMILLA 1990 CF RAPPR. COMO/LECCO 14.16 8.0
2 TAIETTI ARIANNA 1990 CF RAPPR. BRESCIA 14.26 9.0
3 PALANGHI NICLA 1989 CF RAPPR. COMO/LECCO 14.76 11.0
4 BORGHESANI MARIA 1989 CF RAPPR. VERONA 16.62 12.0
5 APICELLA GIULIA 1990 CF RAPPR. CUNEO 17.06 13.0

100 Hs CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04 Vento: -0.3
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 FERRARIO LUCA 1989 CM RAPPR. MILANO 14.36 1.0
2 MARTA ANDREA 1989 CM RAPPR. BERGAMO 14.38 2.0
3 REDAELLI DAVIDE FELICE 1989 CM RAPPR. MILANO 14.90 4.0
4 SAVIO MICHELE 1989 CM RAPPR. BERGAMO 15.06 5.0
5 MARGONARI CARLO 1989 CM RAPPR. VERONA 15.78 8.0
Serie 2
Data: 03/10/04 Vento: +0.5
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 INVERNIZZI IVAN 1989 CM RAPPR. COMO/LECCO 14.78 3.0
2 DE CARLI MATTEO 1989 CM RAPPR. VERONA 15.28 6.0
3 FRIGERI DANIELE 1990 CM RAPPR. CREMONA 15.76 7.0
4 ALMICI MARCO 1989 CM RAPPR. BRESCIA 15.80 9.0
5 TRIVELLA ANAND 1990 CM RAPPR. BRESCIA 17.14 12.0
Serie 3
Data: 03/10/04 Vento: -0.1
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 SUARDI MATTIA 1990 CM RAPPR. MILANO 15.02
2 RIBOLZI MARCO 1989 CM RAPPR. VARESE 15.86 10.0
3 TOLIN ALESSANDRO 1990 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 17.00 11.0
4 DONATO MARTINO 1990 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 17.20 13.0
5 MAURI DANIELE 1989 CM RAPPR. COMO/LECCO 19.16 14.0
6 DONADIO EMANUELE 1990 CM RAPPR. CUNEO 20.46 15.0

Alto CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 EKELLEM CAROL 1990 CF RAPPR. VARESE 1.55 1.0
2 GABOS ELENA 1990 CF RAPPR. MILANO 1.51 2.5
2 SECCO CHIARA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 1.51 2.5
4 PELOSO BEATRICE 1989 CF RAPPR. VERONA 1.49 4.0
5 TRELLE LAURA 1989 CF RAPPR. MILANO 1.49 5.0
6 PARACCHINI ZAIRA 1989 CF RAPPR. VARESE 1.49 6.5
6 DONIZETTI SILVIA 1989 CF RAPPR. BERGAMO 1.49 6.5
8 PROSERPIO FULVIA 1989 CF RAPPR. COMO/LECCO 1.46 8.0
9 BIANCHI MADDALENA 1990 CF RAPPR. BRESCIA 1.46 9.0
10 GUSELLA VITTORIA 1989 CF RAPPR. VERONA 1.40 10.0
11 CARNE TATIANE 1990 CF RAPPR. BERGAMO 1.40 11.0
12 CRESTANI PAOLA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 1.40 12.0
13 PANZERI ELENA 1990 CF RAPPR. COMO/LECCO 1.30 13.0
14 CARACCIA ROBERTA 1990 CF RAPPR. CREMONA 1.30 14.0
15 RIBERO LUANA 1989 CF RAPPR. CUNEO 1.30 15.0

Asta CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 VALCASARA DAVIDE 1989 CM RAPPR. VERONA 3.50 1.0
2 PANATO ALESSANDRO 1989 CM RAPPR. MILANO 3.10 2.0
3 DEMBECH LORENZO 1989 CM RAPPR. CREMONA 3.10 3.0
4 FALCHETTI MARCO 1990 CM RAPPR. CREMONA 3.00 4.0
5 CUMINATTO GABRIELE 1989 CM RAPPR. MILANO 2.90 5.0
6 INVERNIZZI ANDREA 1990 CM RAPPR. BERGAMO 2.60 6.0
7 ACERBIS LEONARDO 1989 CM RAPPR. BERGAMO 2.60 7.0
8 COLOMBO ANDREA 1990 CM RAPPR. COMO/LECCO 2.50 8.0
9 DIAMANTI VALENTINO 1989 CM RAPPR. BRESCIA 2.50 9.0
10 TRAN THANH QUYET CHI 1989 CM RAPPR. VERONA 2.10 10.0
RUMI NICOLO' 1989 CM RAPPR. COMO/LECCO Ncl 11.0
ALICANDRI PAOLO 1990 CM RAPPR. CUNEO Ncl 11.0
MURARO MATTEO 1989 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI Ncl 11.0

Lungo CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 TONANI MATTEO 1989 CM RAPPR. COMO/LECCO 6.24 +0.9 1.0
2 BUTTAFUOCO GABRIELE 1989 CM RAPPR. BERGAMO 6.20 +1.2 2.0
3 BERGAMELLI MATTEO 1989 CM RAPPR. BERGAMO 5.74 +0.1 3.0
4 MATTARA FABRIZIO 1989 CM RAPPR. VARESE 5.70 -0.8 4.0
5 FRANCHI ALBERTO 1989 CM RAPPR. VERONA 5.61 +0.1 5.0
6 MANFRE' NICOLA 1989 CM RAPPR. BRESCIA 5.50 +0.7 6.0
7 BARUZZO MARTINO 1989 CM RAPPR. VARESE 5.49 +0.4 7.0
8 MANFREDINI MARCO 1990 CM RAPPR. CREMONA 5.48 +0.3 8.0
9 GOPAUL VIJAY 1989 CM RAPPR. MILANO 5.47 +0.1 9.0
10 CAVAGLIA' MATTEO 1990 CM RAPPR. CUNEO 5.47 -0.1 10.0
11 GAIANI MATTEO 1989 CM RAPPR. MILANO 5.41 +0.0 11.0
12 LISCO ALEX 1989 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 5.31 +0.0 12.0
13 DUCA MARCO 1990 CM RAPPR. BRESCIA 5.24 +0.6 13.0
14 CASAZZA MACHAEL 1989 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 5.23 -0.2 14.0
15 MONDINI ROBERTO 1990 CM RAPPR. CREMONA 5.23 +0.9 15.0
16 GIULIARI MATTEO 1990 CM RAPPR. VERONA 5.16 +1.3 16.0
17 BIANCHI ALESSANDRO 1990 CM RAPPR. SONDRIO 4.90 +0.2 17.0
18 ROMANA PAOLO 1990 CM RAPPR. CUNEO 4.70 +1.1 18.0
19 GIOVANAZZI STEVE 1990 CM RAPPR. SONDRIO 4.38 +0.2 19.0

Triplo CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 APPOLONI LIDIA 1989 CF RAPPR. VERONA 11.27 1.0
2 ZILIO SARA 1989 CF RAPPR. VARESE 10.79 2.0
3 PACCHETTI CECILIA 1989 CF RAPPR. MILANO 10.57 3.0
4 BUGINI ALESSANDRA 1990 CF RAPPR. BERGAMO 10.49 4.0
5 BIANCHI CELINE 1989 CF RAPPR. COMO/LECCO 10.36 5.0
6 FERIN GIULIA 1990 CF RAPPR. MILANO 10.29 6.0
7 GALBIGNANI CLAUDIA 1989 CF RAPPR. BERGAMO 10.29 7.0
8 ZANI KATIA 1989 CF RAPPR. BRESCIA 10.01 8.0
9 AIMONETTI CRISTINA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 9.90 9.0
10 BALDUCHELLI SILVIA 1989 CF RAPPR. BRESCIA 9.79 10.0
11 MIGLIORI FRANCESCA 1990 CF RAPPR. VARESE 9.70 11.0
12 CUCINELLA LAURA 1990 CF RAPPR. COMO/LECCO 9.51 12.0
13 VIVOLI MONICA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 9.22 13.0
14 FERRARESE MARTINA 1989 CF RAPPR. VERONA 8.89 14.0
15 BOMBELLI ESTER 1990 CF RAPPR. CREMONA 8.75 15.0
16 GHIONE CRISTINA 1989 CF RAPPR. CUNEO 7.83 16.0

Peso CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 BERNARDI GIULIA 1989 CF RAPPR. MILANO 11.88 1.0
2 SCASSERRA LUISA 1990 CF RAPPR. BERGAMO 11.59 2.0
3 ZAGNI ILARIA 1990 CF RAPPR. BRESCIA 11.09 3.0
4 CIPRIANI JESSICA 1990 CF RAPPR. MILANO 10.69 4.0
5 PICCINO ELISA 1989 CF RAPPR. CUNEO 10.39 5.0
6 CAVENATI FRANCESCA 1989 CF RAPPR. BERGAMO 10.36 6.0
7 CHIESA SILVIA 1989 CF RAPPR. VARESE 9.77 7.0
8 GALBUSSERA CHIARA 1989 CF RAPPR. COMO/LECCO 9.72 8.0
9 MOLINARO SILVIA 1989 CF RAPPR. VARESE 9.70 9.0
10 SCHIVARDI GIULIA 1989 CF RAPPR. BRESCIA 9.33 10.0
11 DONADONI CHIARA 1990 CF RAPPR. VERONA 8.93 11.0
12 MARGINI ANNAMARIA 1990 CF RAPPR. CREMONA 8.91 12.0
13 RICCI MARINA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 8.82 13.0
14 PIETROSANTI GIULIA 1989 CF RAPPR. COMO/LECCO 8.34 14.0
15 DE GUIDI LIA 1989 CF RAPPR. VERONA 6.57 15.0
16 ROLLA ELISA 1989 CF RAPPR. VERBANIA 6.26 16.0

Disco CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 BARBIERI DANIELE 1989 CM RAPPR. BERGAMO 38.07 1.0
2 BIANCHETTI DANIELE 1990 CM RAPPR. BRESCIA 35.66 2.0
3 FRISARI ANTONIO 1989 CM RAPPR. VERONA 34.47 3.0
4 ZUCCHINALI FEDERICO 1989 CM RAPPR. BERGAMO 33.13 4.0
5 PIANEZZOLA DAVIDE 1989 CM RAPPR. MILANO 31.92 5.0
6 GOZZI MARCO 1990 CM RAPPR. CREMONA 30.84 6.0
7 RIPEPI ALESSANDRO 1989 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 28.98 7.0
8 CATALANO LUCA 1989 CM RAPPR. MILANO 28.33 8.0
9 PICCINALI PIETROMASSIMO 1989 CM RAPPR. SONDRIO 26.74 9.0
10 ROMANI THOMAS 1990 CM RAPPR. VERBANIA 26.54 10.0
11 PACE ANDREA 1990 CM RAPPR. CUNEO 24.85 11.0
12 CAUCINO ANDREA 1989 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 23.95 12.0
13 CERATTI SAMUELE 1990 CM RAPPR. VARESE 23.71 13.0
14 TAMELLINI GIACOMO 1990 CM RAPPR. VERONA 23.34 14.0
15 BELLINETTO RICCARDO 1990 CM RAPPR. VARESE 19.33 15.0
16 RIGAMONTI SIMONE 1990 CM RAPPR. COMO/LECCO 15.77 16.0

Martello CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 MASTRANGELO LUCA 1989 CM RAPPR. MILANO 44.28 1.0
2 GALIMBERTI MICHELE 1989 CM RAPPR. MILANO 39.06 2.0
3 ONGARO LUCA 1989 CM RAPPR. VERONA 36.30 3.0
4 ROCCHETTI RAFFAELE 1990 CM RAPPR. BERGAMO 36.08 4.0
5 FAVALLI MIRKO 1989 CM RAPPR. CREMONA 31.97 5.0
6 CORNO STEFANO 1989 CM RAPPR. COMO/LECCO 29.95 6.0
7 LOMBARDI LUCA 1990 CM RAPPR. BRESCIA 29.58 7.0
8 MARELLI LUIGI 1989 CM RAPPR. VARESE 28.18 8.0
9 PETTINAROLI ALBERTO 1989 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 27.97 9.0
10 TESTA SAMUELE 1989 CM RAPPR. COMO/LECCO 25.24 10.0
11 DAVID ALESSANDRO 1989 CM RAPPR. VERONA 12.69 11.0
12 LOMBARDO DANIELE 1990 CM RAPPR. CUNEO 11.94 12.0
REINA SIMONE 1990 CM RAPPR. VARESE Ncl 13.0

Giavellotto CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 FESTA ANITA 1989 CF RAPPR. MILANO 35.84 1.0
2 BORSI VERONICA 1989 CF RAPPR. VERONA 35.16 2.0
3 PREALTA ELISA 1990 CF RAPPR. VARESE 34.80 3.0
4 POSSENTI GAIA 1990 CF RAPPR. BERGAMO 32.46 4.0
5 BERTANI ERIKA 1990 CF RAPPR. MILANO 30.14 5.0
6 CASATI FEDERICA 1989 CF RAPPR. COMO/LECCO 26.96 6.0
7 DI CORATO JENNY 1989 CF RAPPR. BRESCIA 26.35 7.0
8 GIOVENZANA ANNA 1989 CF RAPPR. COMO/LECCO 24.29 8.0
9 OLMO CHIARA 1989 CF RAPPR. CUNEO 23.28 9.0
10 VIGNA FANNY 1990 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 21.74 10.0
11 DOTTORE ANNA 1990 CF RAPPR. VERBANIA 18.85 11.0
12 RUSSO FRANCESCA 1990 CF RAPPR. CREMONA 17.43 12.0
13 LOMBONI DANIELA 1990 CF RAPPR. BERGAMO 15.58 13.0
COSTA SERENA 1989 CF RAPPR. VERONA Ncl 14.0
BINI NATHALIE 1990 CF RAPPR. BRESCIA Ncl 14.0

Marcia Km 3 CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 MARZOLINI BRUNELLA 1990 CF RAPPR. MILANO 16:24.12 1.0
2 FOLIGNO PAOLA 1990 CF RAPPR. MILANO 16:35.08 2.0
3 VICINI MARTA 1989 CF RAPPR. COMO/LECCO 16:50.54 3.0
4 BORIO ELISA 1990 CF RAPPR. CUNEO 17:04.15 4.0
5 MASPERI DILETTA 1990 CF RAPPR. BERGAMO 17:10.00 5.0
6 FOGLIZZO NICOLE 1990 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 17:17.32 6.0
7 GROSSI ILARIA 1989 CF RAPPR. CREMONA 17:51.08 7.0
8 MACCACAR0 GIULIA 1989 CF RAPPR. VERONA 17:58.80 8.0
9 GIUPPONI LAURA 1990 CF RAPPR. BERGAMO 18:16.25 9.0
10 BENCHENNA NIHAL 1990 CF RAPPR. BRESCIA 20:31.52 10.0
11 RIZZELLO LUDOVICA 1990 CF RAPPR. VARESE 20:38.44 11.0
12 DORIA MARTINA 1990 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 20:50.30 12.0
13 ROSSATI CLAUDIA 1990 CF RAPPR. VERONA 21:06.26 13.0

4x100 CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleti Cat. Societą Prestazione Punti
1 Tavella, Olmo, Astegiano, Roattino CM RAPPR. CUNEO 52.12 5.0
2 Mosca, Aimonetti, Patriarca, Vivoli CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 53.02 6.0
3 Margini, Diotti, Palazzini, Bombelli CF RAPPR. CREMONA 55.12 8.0
4 Battistella, Bellani, Vicentini, Donadoni CF RAPPR. VERONA 59.46 9.0
Serie 2
Data: 03/10/04
Cl. Atleti Cat. Societą Prestazione Punti
1 Angioletti, Veggiato, Sery Secre, Pedone CF RAPPR. BERGAMO 49.90 1.0
2 Zilio, Migliori, Desio, Lia CF RAPPR. VARESE 50.70 2.0
3 Somaschini, Cattaneo, Terraneo, Colombo CF RAPPR. COMO/LECCO 50.98 3.0
4 Romeo, Pacchetti, Copardo, Arosio CF RAPPR. MILANO 51.04 4.0
5 Zani, Taietti, Capuzzi, Zagni CF RAPPR. BRESCIA 53.40 7.0

4x100 CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleti Cat. Societą Prestazione Punti
1 Deotto, De Nardi, Chiavegato, Scarabello CM RAPPR. VERONA 48.24 4.0
2 Mondini, Manfredini, Frigeri, Percudani CM RAPPR. CREMONA 49.16 5.0
3 Lisco, Muraro, Franz, Casazza CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 49.24 6.0
4 Cavaglia, Nurcis, Romana, Carpentieri CM RAPPR. CUNEO 51.46 8.0
Serie 2
Data: 03/10/04
Cl. Atleti Cat. Societą Prestazione Punti
1 Saveliev, Mazzucchi, Comes, Carenini CM RAPPR. MILANO 45.16 1.0
2 Bonaldi, Tansini, Lanza, Zangari CM RAPPR. BERGAMO 46.18 2.0
3 Invernizzi, Tonani, Rumi, Marinelli CM RAPPR. COMO/LECCO 47.56 3.0
4 Politica, Turrini, Mattara, Bellineto CM RAPPR. VARESE 50.56 7.0
Manfrč, Al Mici, Trivella, Bianchetti CM RAPPR. BRESCIA Squ 9.0

200-400-600-800 CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleti Cat. Societą Prestazione Punti
1 Marini, Brodini, Perlotti, Leggerini CF RAPPR. BRESCIA 5:37.30 1.0
2 Monachino, Rudelli, Caglioni, Andrioletti CF RAPPR. BERGAMO 5:39.26 2.0
3 Sirtori, Delfino, Venerucci, Carangiolo CF RAPPR. MILANO 5:45.48 3.0
4 Ponti, De Luca, Ekelem, Quadranti CF RAPPR. VARESE 5:51.74 4.0
5 Ceredam, Ferrario, Palanghi, Canali CF RAPPR. COMO/LECCO 5:51.90 5.0
6 Zantedeschi, Spagnoli, Desopo, Zanfretta CF RAPPR. VERONA 5:52.92 6.0
7 Meliga, Ricci, Neggia, Cotti CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 5:57.66 7.0
8 Rovaletti, Galliano, Ghione, Apecella CF RAPPR. CUNEO 6:02.60 8.0

200-400-600-800 CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04
Cl. Atleti Cat. Societą Prestazione Punti
1 Crippa, Gaiani, Fauaro, Scotti CM RAPPR. MILANO 5:04.36 1.0
2 Calabria, Pedretti, Ferremi, Zucchini CM RAPPR. BRESCIA 5:04.84 2.0
3 Talaia, Rakik, Belvedere, Trevisanut CM RAPPR. VARESE 5:07.18 3.0
4 Bertola, Belotti, Mazzucotelli, Acerbis CM RAPPR. BERGAMO 5:08.20 4.0
5 Pramaggiore, Moro, Culurgioni, Franz CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 5:09.54 5.0
6 Rodondi, Loda, Dembech, Bellini CM RAPPR. CREMONA 5:13.24 6.0
7 Lavagnini, De Carli, Margonari, Tamellini CM RAPPR. VERONA 5:21.70 7.0
8 Berzoli, Cairoli, Mauri, Toppi CM RAPPR. COMO/LECCO 5:26.92 8.0
9 Piumatti, Donadio, Alicandri, Lombardo CM RAPPR. CUNEO 5:46.94 9.0

150 m. CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04 Vento: -1.9
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 COLOMBO ROBERTA 1989 CF RAPPR. COMO/LECCO 18.86 1.0
2 ANGIOLETTI MARA 1989 CF RAPPR. BERGAMO 19.36 2.0
3 MARINI ANNALISA 1989 CF RAPPR. BRESCIA 19.52 3.5
4 DESIO FRANCESCA 1989 CF RAPPR. VARESE 19.86 5.0
5 MOSCA SIEZ CARLOTTA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 20.50 8.0
Serie 2
Data: 03/10/04 Vento: -2.4
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 LOPARDO FEDERICA 1990 CF RAPPR. MILANO 20.16 6.0
2 VEGGIATO SELENA 1989 CF RAPPR. BERGAMO 20.18 7.0
3 SOMASCHINI ELISA 1989 CF RAPPR. COMO/LECCO 20.94 11.0
4 BRODINI ROBERTA 1989 CF RAPPR. BRESCIA 21.02 12.0
5 RUGGERI ANNA 1989 CF RAPPR. VERONA 21.04 13.0
6 BAZZONI FRANCESCA 1989 CF RAPPR. VARESE 21.06 14.0
Serie 3
Data: 03/10/04 Vento: -0.7
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 ROATTINO FRANCESCA 1990 CF RAPPR. CUNEO 19.52 3.5
2 BOTTES SARA 1990 CF RAPPR. MILANO 20.52 9.0
3 DESOPO JASMINE 1989 CF RAPPR. VERONA 20.86 10.0
4 COTTI COMETTINI SABRINA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 21.24 15.0
5 PALAZZINI GIADA 1990 CF RAPPR. CREMONA 21.58 16.0
6 RUSPA NICOLE 1990 CF RAPPR. VERBANIA 22.12 17.0

150 m. CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 03/10/04 Vento: -1.6
Cl. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 ZANGARI GIANLUCA 1989 CM RAPPR. BERGAMO 17.24 1.0
