FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Corsa Regionale su strada Giro della Canonica
Cat. A/J/P/S Am/Mas M/F
Organizzazione: A.L.S. Cremella
BARZANO'

2° Trofeo `Banca popolare di Monza e Brianza`

Cl. Cod. Società Punti
1 CO280 A.L.S. CREMELLA SPORT SPECIALI 331.00 13
2 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 323.00 9
3 CO169 CANTU ATLETICA 205.00 7
4 MI189 ATL. AMBROSIANA 156.00 4
5 MI504 G.P. MARCIACARATESI 134.00 4
6 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 111.00 4
7 MI098 POL. BESANESE 102.00 6
8 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 93.00 5
9 MI272 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 90.00 3
10 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 83.00 6
11 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 83.00 3
12 BG260 G.S. 3 STELLE NAUTICA BOLIS 2F 79.00 2
13 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 79.00 2
14 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 76.00 2
15 MI221 A.S. CAMELOT 73.00 2
16 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 65.00 2
17 CO547 ATL. T.G. LECCO 64.00 3
18 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 54.00 2
19 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 50.00 1
20 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 49.00 1
21 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 48.00 1
21 SO255 POL. ALBOSAGGIA 48.00 1
23 BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI 47.00 1
24 CO038 ATL. AMATORI LECCO 47.00 2
25 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 46.00 2
26 MI089 PRO SESTO ATL. 45.00 1
27 BS278 ATL. CARPENEDOLO 44.00 1
27 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 44.00 1
29 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 43.00 1
30 MI250 ATL. GISA 41.00 1
31 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 41.00 2
32 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 40.00 1
32 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 40.00 1
34 MI382 ATL. SPORTCENTRO 39.00 1
35 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 39.00 3
36 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 37.00 1
37 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 37.00 2
38 BS562 ATL. PARATICO 36.00 1
39 MI084 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 32.00 2
40 CO444 G.S. AVIS OGGIONO 32.00 2
41 VA549 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 31.00 1
41 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 31.00 1
43 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 27.00 1
44 CO348 ATL. COMO 26.00 2
45 PV414 U.S. ACLI SCALO VOGHERA 14.00 1
46 CO010 ATL. ERBA 8.00 1
47 CO188 PODISTICA VIOLA 5.00 4
48 MI419 ATL. VIGNATE 4.00 1
49 CO044 PGS RUNNING FENEGRO' 1.00 1
49 MI061 MARATHON CLUB SEVESO S.PIETRO 1.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl