FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
29° Trofeo Gioventù Lariana Memorial Augusto Protti
13^ Edizione - 4^ Giornata Cat. Esord. F,Cadette-i
Camp. Prov. Ind. CF/CM (Como/Lecco/Varese), EF (Como/Lecco)
Organizzazione: Pol. Lib. Cernuschese
CERNUSCO LOMBARDONE

Trofeo Gioventù Lariana Cadette-i

Cl. Cod. Società Punti
1 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 8883.00 16
2 VA050 ATL. CAIRATESE 8520.00 15
3 CO445 ATL. CASSAGO 7510.00 16
4 CO025 ATL. BRIANZA 6585.00 16
5 CO010 ATL. ERBA 5900.00 12
6 VA133 SESTO 76 LISANZA 5610.00 9
7 VA126 S.G. GALLARATESE 4790.00 8
8 VA129 POL. OLONIA 4654.00 11
9 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4610.00 8
10 CO021 POL. MANDELLO 4317.00 7
11 CO056 G.S. BERNATESE 4183.00 11
12 BS199 ATL. VALLECAMONICA 3914.00 7
13 CO013 S.G. COMENSE 1872 3700.00 6
14 VA476 ATL. TRADATE STRADE 2000 3576.00 7
15 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 3420.00 7
16 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 3301.00 5
17 CO030 PRO QUINTO 3091.00 6
18 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3037.00 8
19 CO015 U.P. MISSAGLIA 2710.00 5
20 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 2530.00 5
21 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 2478.00 5
22 CO035 C.S. CORTENOVA 2386.00 5
23 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 2305.00 6
24 MI213 A.S. ISOLA MILANO 2294.00 5
25 CO294 G.S. VIRTUS CALCO 2267.00 4
26 CO169 CANTU ATLETICA 1865.00 4
27 VA550 U.POL. GAVIRATE 1332.00 4
28 CO206 ATL. LOMAZZO 1202.00 2
29 VA130 N. ATL. VARESE 1134.00 2
30 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 1089.00 2
31 CO487 ATL. 87 - OGGIONO 1080.00 2
32 CN016 ATLETICA SALUZZO 700.00 1
33 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 672.00 2
34 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 611.00 1
35 VA373 POL. AIROLDI ORIGGIO 465.00 1
36 CO037 POLISPORTIVA GIRONICO 444.00 1
37 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 325.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl