FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
1^ Prova Trofeo Gioventù Lariana - Memorial Augusto Protti
Cat. Ragazze-i, Cadette-i
Organizzazione: Atl. Lecco Colombo Costruzioni
LECCO

300 piani Cadette
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BONFANTI ELENA MARIA 1988 ATL. 87 - OGGIONO 41.8 914
2 CASIRAGHI ROSSANA 1988 U.P. MISSAGLIA 44.0 777
3 EL AMRAOUI LAYLA 1988 ATLETICA PUNTO IT 44.0 777
4 CATTANEO CHIARA 1989 A. ATL. ROVELLASCA 44.4 754
5 VILLA TANIA 1988 U.S. ATL. VEDANO 45.9 669
6 LAMBRUGHI VIOLA 1988 U.S. ATL. VEDANO 50.6 430
Serie 2
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TRUMINO CARLOTTA 1989 CANTU ATLETICA 44.7 737
2 ESPOSITO LAURA 1988 S.G. COMENSE 1872 45.2 708
3 CORTI MONICA 1988 ATL. ERBA 45.6 685
4 MERLINI SUSANNA 1988 ATL. CASSAGO 46.0 663
5 SILVA CHIARA 1988 ATL. TRIANGOLO LARIANO 48.6 526
Serie 3
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PALANGHI NICLA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 45.7 680
2 COLOMBO ALESSIA 1989 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 46.7 625
3 CAPITANIO ELEONORA 1989 POLISPORTIVA GIRONICO 49.3 492
4 PROSERPIO FULVIA 1989 ATL. CASSAGO 49.4 487
5 SESANA FEDERICA 1989 ATL. 87 - OGGIONO 49.8 468
6 GEROSA MARA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 50.7 426
Serie 4
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CASATI FEDERICA 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 44.7 737
2 BORGHETTI SILVIA 1989 C.S. CORTENOVA 46.6 630
3 ALBANI MARTINA 1988 ATL. CASSAGO 48.7 521
4 MAURI MARTA 1988 ATL. BRIANZA 50.2 449
5 REANI EVELIN 1989 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 52.0 367
6 MAMBRETTI LARA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 53.1 321
Serie 5
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 COLOMBO ROBERTA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 43.0 837
2 BIANCHI CELINE 1989 S.G. COMENSE 1872 47.4 588
3 MERONI FEDERICA 1989 ATL. CASSAGO 50.4 439
4 BONINO CAMILLA 1989 S.G. COMENSE 1872 51.8 376
5 COLOMBO MARTINA 1989 POL. MANDELLO 53.2 317
6 FONTANA ANNALISA 1989 G.S. BERNATESE 56.5 192
Serie 6
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CANALI ARIANNA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 43.9 783
2 DURONI ALESSIA 1989 ATL. ERBA 48.6 526
3 CONCA SABRINA 1989 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 49.9 463
4 ANDREOLI GIULIA 1989 ATL. 87 - OGGIONO 50.5 435
5 SPARANEO MICOL 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 52.8 333
Serie 7
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SOMASCHINI ELISA 1989 ATL. BRIANZA 49.3 492
2 PIETROSANTI GIULIA 1989 S.G. COMENSE 1872 49.4 487
3 FUMAGALLI ELENA 1989 ATL. CASSAGO 50.7 426
4 VOLPI FRANCESCA 1989 ATL. ERBA 52.0 367
5 FONTANA ALICE 1989 G.S. BERNATESE 58.1 139

300 piani Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BERTI RIGO LUCA 1988 U.S. ATL. VEDANO 38.7 756
2 MARINELLI MATTEO 1989 A. ATL. ROVELLASCA 39.2 721
3 MADERNA ANDREA 1988 U.S. ATL. VEDANO 40.9 610
4 FAEDO ROBERTO 1988 U.S. ATL. VEDANO 40.9 610
5 VIGANI' ANDI 1989 U.S. ATL. VEDANO 41.6 567
Serie 2
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ANGHILERI MAURO 1988 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 38.8 749
2 TOPPI ALESSANDRO 1989 G.S. BERNATESE 40.7 623
3 SALA PEUP MATTEO 1989 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 43.0 484
Serie 3
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FAVARO RICCARDO 1989 ATLETICA PUNTO IT 41.4 579
2 NESSI ANGEL 1988 PRO QUINTO 41.5 573
3 BRENNA RICCARDO 1989 ATL. CASSAGO 43.2 472
4 RADICE FRANCESCO 1988 U.S. ATL. VEDANO 45.8 334
5 LECCHI MASSIMILIANO 1988 POLISPORTIVA GIRONICO 45.8 334
Serie 4
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TONANI MATTEO 1989 POL. MANDELLO 41.5 573
2 CORNO STEFANO 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 41.7 561
3 MARAZZI PAOLO 1989 A. ATL. ROVELLASCA 45.3 359
4 COLOMBO MATTIA 1988 ATLETICA PUNTO IT 45.6 344
5 MALINVERNO MATTEO 1988 G.S. VILLA GUARDIA 46.9 281
6 GANZETTI CARLO 1989 U.S. SAN MAURIZIO 50.7 124
Serie 5
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MOLTENI MATTEO 1988 ATL. BRIANZA 41.9 548
2 RUMI NICOLO' 1989 POL. MANDELLO 43.2 472
3 CARCANO ANDRE' 1989 ATL. ERBA 45.9 329
4 DI CARLO ALESSIO 1988 PRO QUINTO 48.2 223
5 PEDRETTI FILIPPO 1989 PRO QUINTO 49.6 165
6 MAGGIONI FRANCESCO 1989 U.S. SAN MAURIZIO 56.6 0
Serie 6
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CORONOTI GABRIELE 1988 POL. MANDELLO 42.5 513
2 CLERICI MICHELE 1988 POLISPORTIVA GIRONICO 44.0 428
3 FRANCIULLO RAFFAELE 1989 U.S. SAN MAURIZIO 44.5 401
4 REDAELLI LUCA 1989 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 47.7 245
5 VIMERCATI MARCO 1988 G.S. VILLA GUARDIA 49.8 158
6 MONTI FEDERICO 1988 G.S. BERNATESE 53.6 31

1000 metri Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ZANONI VALERIO 1990 CANTU ATLETICA 3:20.4 548
2 BARUFFALDI FRANCESCO 1990 C.S. CORTENOVA 3:20.8 544
3 SPANDRI MARCO 1991 C.S. CORTENOVA 3:21.9 530
4 BERTOLI GIOVANNI DAVIDE 1990 POL. MANDELLO 3:26.4 478
5 SCENINI IVAN 1991 POL. MANDELLO 3:30.6 430
6 SIRONI DAVIDE 1991 G.S. BERNATESE 3:37.0 362
7 SASSELLA NICHOLAS 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 3:41.2 320
8 PALERMO AMEDEO 1991 POL. ATL. PRESEZZO 3:42.3 310
9 MARTINELLI SAMUELE 1991 CANTU ATLETICA 3:44.5 289
10 KABIR MOZAMMEL 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 3:48.5 252
11 FOSSATI EMANUELE 1990 U.S. ATL. VEDANO 3:52.9 214
Serie 2
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CAIROLI SIMONE 1990 G.S. VILLA GUARDIA 3:17.5 584
2 ANZANI STEFANO 1991 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 3:22.0 529
3 SECCHI SIMONE 1991 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 3:27.8 462
4 CONTI EMILIO 1990 ATL. BRIANZA 3:28.0 459
5 CASIRAGHI FABRIZIO 1990 C.S. CORTENOVA 3:30.8 428
6 ALBANI MARCO 1991 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 3:35.1 382
7 DE PIETRO FABIO 1990 POL. MANDELLO 3:36.6 366
8 VIMERCATI ALESSANDRO 1990 G.S. VILLA GUARDIA 3:38.2 350
9 LUSSO STEFANO 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3:48.8 249
10 CASSINELLI DINO 1991 POL. MANDELLO 3:54.4 201

2000 metri Cadette
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CASTIGLIONI ILARIA 1989 CANTU ATLETICA 7:38.1 616
2 PROSERPI ANNA 1989 ATL. CASSAGO 7:46.7 574
3 BORGHETTI SERENA 1989 C.S. CORTENOVA 7:52.2 548
4 REDAELLI SIMONA 1988 ATL. ERBA 8:09.3 470
5 CUCCU LUCIANA 1988 S.G. COMENSE 1872 8:14.0 449
6 GALIMBERTI SILVIA 1989 CANTU ATLETICA 8:25.5 400
7 CHENANI WAFAA 1988 ATL. 87 - OGGIONO 8:33.9 366
8 DEL GAUDIO SABRINA 1988 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8:50.8 302
9 CAROSIELLO SILVIA 1988 G.S. BERNATESE 8:53.5 292
10 TROMBETTA CHIARA 1988 G.S. BERNATESE 9:31.9 165

2000 metri Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TAHARY MOHAMED RAPHAEL 1988 ATL. BRIANZA 6:19.4 736
2 SCOLA ROBERTO 1988 POL. MANDELLO 6:26.2 689
3 PANIZZA GIACOMO 1989 POL. MANDELLO 6:30.4 661
4 MADERNA STEFANO 1988 U.S. ATL. VEDANO 6:34.0 638
5 BOSIO LORENZO 1988 ATL. O.S.G. GUANZATE 6:35.0 631
6 MAZZOLENI PAOLO 1988 C.S. CORTENOVA 6:55.3 506
7 SIRONI SIMONE 1989 G.S. BERNATESE 6:56.6 498
8 FLORIS NICOLA 1989 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 6:57.2 494
9 GIACINTI DAVIDE 1988 ATL. O.S.G. GUANZATE 7:04.6 452
10 SURIANELLO ANGELO 1988 ATL. TRIANGOLO LARIANO 7:19.7 370
11 BRENNA MARCO 1988 ATL. ERBA 7:21.9 358
12 SPANDRI DAVIDE 1989 C.S. CORTENOVA 7:36.0 288
13 DONISELLI MATTEO 1989 C.S. CORTENOVA 7:37.2 283
14 ES-SAIH MOUNIR 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 7:45.6 244
15 SMANIOTTO SIMONE 1988 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 7:53.9 208

60 ostacoli Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BIANCHI CAMILLA 1990 A. ATL. ROVELLASCA 10.5 781
2 BERTENASCO FEDERICA 1991 S.G. COMENSE 1872 11.4 650
3 DE MEZZO ANNA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 11.6 622
4 BRIONI ARIANNA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 12.1 554
5 CORTI MATILDE 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 12.1 554
6 LECCHI RAFFAELLA 1991 POLISPORTIVA GIRONICO 13.5 374
Serie 2
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 QUAGLIANI STEFANIA 1991 ATL. ERBA 11.1 692
2 ARCARA ELISA 1991 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.5 636
3 DE SERIIS TAMARA 1990 ATLETICA PUNTO IT 12.6 488
4 BERTOCCHI GIULIA 1990 U.S. SAN MAURIZIO 12.7 475
5 CORMAGI FRANCESCA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 13.1 424
6 MECCA DEBORA 1991 POLISPORTIVA GIRONICO 14.3 277
Serie 3
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PIBIRI SILVIA 1990 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.7 750
2 MARELLI JESSICA 1990 S.G. COMENSE 1872 10.8 735
3 FRACASSETTI ELEONORA 1990 POL. MANDELLO 10.9 721
4 BIANCHI RUBY 1991 POLISPORTIVA GIRONICO 11.9 581
5 RIGOLI VALENTINA 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 12.7 475
6 CICERO ANGELICA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 13.4 386
Serie 4
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BILOTTI NAJMA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 11.5 636
2 GIORDANO FEDERICA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 12.2 540
3 DONISELLI SARA 1991 C.S. CORTENOVA 13.0 436
4 RASICA MARIANNA 1991 POL. MANDELLO 13.1 424
5 CORTI ELENA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 13.4 386
6 GERTHOUX SILVIA 1991 POL. LIB. CERNUSCHESE 14.4 266
Serie 5
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RIPAMONTI FRANCESCA 1990 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 10.5 781
2 GARINI NOEMI 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 12.4 514
3 GIACINTI CLELIA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 12.5 501
4 GALLI GLORIA 1991 ATL. BRIANZA 12.8 462
5 REDAELLI MAURA 1990 POL. MANDELLO 13.0 436
6 MARGARIT CLIO 1991 POL. LIB. CERNUSCHESE 14.4 266
Serie 6
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ROCEK SAMANTA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.8 735
2 PASCARELLA CRISTINA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 11.3 664
3 MANDELLI JESSICA 1990 POL. LIB. CERNUSCHESE 11.5 636
4 PIVA VALENTINA 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 12.7 475
Serie 7
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LAMBRUGHI MARTA 1991 ATL. BRIANZA 11.3 664
2 BOTTA ELENA 1990 G.S. VILLA GUARDIA 13.0 436
3 MINOTTI MARTINA 1991 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 13.4 386

60 ostacoli Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SCENINI IVAN 1991 POL. MANDELLO 10.4 633
2 DE PIETRO FABIO 1990 POL. MANDELLO 10.6 601
3 SELTRALIA GIOVANNI 1991 POL. LIB. CERNUSCHESE 10.7 585
4 ORAZIO FRANCESCO 1990 ATL. CASSAGO 10.9 554
5 BRIVIO ANDREA 1990 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 11.3 493
Serie 2
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GIUDICI MAURO 1990 ATL. 87 - OGGIONO 11.4 479
2 PEREGO DAVIDE 1991 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 11.8 421
3 COLOMBO ANDREA 1990 POL. MANDELLO 11.8 421
4 PESCIAIOLI SAMUELE 1990 U.S. SAN MAURIZIO 12.2 365
5 BERETTA PAOLO 1991 S.G. COMENSE 1872 12.3 351
Serie 3
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GILARDONI GIOVANNI 1990 POL. MANDELLO 11.3 493
2 MOTTA PAOLO 1991 ATL. BRIANZA 11.4 479
3 CATTANEO DANIELE 1990 U.P. MISSAGLIA 11.4 479
4 MARINETTI MARCO 1991 S.G. COMENSE 1872 11.6 449
Serie 4
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SIRIMARCO FABRIZIO 1990 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.2 666
2 MAGGIONI MARCO 1990 U.S. SAN MAURIZIO 11.9 407
3 CATTANEO DAVIDE 1990 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 11.9 407
4 MAGLIERI MATTEO 1991 S.G. COMENSE 1872 12.1 379
5 CASSINELLI DINO 1991 POL. MANDELLO 12.9 273

80 ostacoli Cadette
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FIORELLO CRISTINA 1989 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 12.8 829
2 GALLARATI CHIARA 1988 ATL. TRIANGOLO LARIANO 13.5 732
3 CALDIROLA CLAUDIA 1988 U.P. MISSAGLIA 13.7 705
4 GIOVENZANA ANNA 1989 ATL. CASSAGO 15.8 437
Serie 2
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MASCETTI ELEONORA 1988 S.G. COMENSE 1872 14.5 600
2 VOLPI FRANCESCA 1989 ATL. ERBA 14.5 600
3 PORRO FRANCESCA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 15.0 536
4 ALBANI MARTINA 1988 ATL. CASSAGO 15.4 486
PROSERPIO FULVIA 1989 ATL. CASSAGO Rit 0
Serie 3
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PALANGHI NICLA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.6 587
2 CASATI FEDERICA 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 14.8 561
3 CEREDA MARTA 1989 POL. MANDELLO 15.6 461
4 MERONI FEDERICA 1989 ATL. CASSAGO 15.9 425
Serie 4
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FUMAGALLI ELENA 1989 ATL. CASSAGO 16.1 401
2 GARAU ELEONORA 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 16.4 366
3 MONTI ELISABETTA 1989 S.G. COMENSE 1872 16.6 342

100 ostacoli Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BERTI RIGO LUCA 1988 U.S. ATL. VEDANO 13.6 906
2 RUMI NICOLO' 1989 POL. MANDELLO 14.9 714
3 ZAGO FABIO 1988 A. ATL. ROVELLASCA 15.4 644
4 TONANI MATTEO 1989 POL. MANDELLO 16.4 512
5 LEONI MARIO 1989 PRO QUINTO 18.9 222
AROSIO ANDREA 1989 U.S. ATL. VEDANO Rit 0

Salto in alto Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PETILLI MATTIA 1990 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 1.43 691
2 CAIROLI SIMONE 1990 G.S. VILLA GUARDIA 1.37 641
3 GIUDICI MAURO 1990 ATL. 87 - OGGIONO 1.34 617
4 BERTOLI GIOVANNI DAVIDE 1990 POL. MANDELLO 1.28 568
5 COLOMBO ANDREA 1990 POL. MANDELLO 1.25 544
6 BRIVIO ANDREA 1990 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1.25 544
7 LOCATELLI FRANCESCO 1990 POL. MANDELLO 1.25 544
8 PEREGO DAVIDE 1991 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1.25 544
9 RIGAMONTI SIMONE 1990 POL. MANDELLO 1.20 504
10 CATTANEO DAVIDE 1990 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1.20 504
11 MONTECUCCIO MARCO 1990 ATL. BRIANZA 1.20 504
12 SASSELLA NICHOLAS 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 1.10 425
13 ALBANI MARCO 1991 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1.10 425

Salto in lungo Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RIPAMONTI FRANCESCA 1990 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 4.02 630
2 CHIAFFARELLI GEMMA 1991 POL. LIB. CERNUSCHESE 4.02 630
3 LAMBRUGHI MARTA 1991 ATL. BRIANZA 3.90 600
4 DELL'ACQUA LAURA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 3.87 593
5 GHISELLI FRANCESCA 1990 U.P. MISSAGLIA 3.83 583
6 QUAGLIANI STEFANIA 1991 ATL. ERBA 3.77 568
7 PROSERPIO MARTINA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 3.73 559
8 VICINI DEBORA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.71 554
9 MANDELLI JESSICA 1990 POL. LIB. CERNUSCHESE 3.70 552
10 FRACASSETTI ELEONORA 1990 POL. MANDELLO 3.70 552
11 CUCINELLA LAURA 1990 A. ATL. ROVELLASCA 3.68 547
12 VITTADELLO VERONICA 1991 A. ATL. ROVELLASCA 3.67
13 CORTI MATILDE 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 3.62 532
14 BOSELLI MARIA PAOLA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.61 530
15 ARCARA ELISA 1991 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3.60 527
16 FAINI AGNESE 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 3.60 527
17 CORMAGI FRANCESCA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.50 503
18 PANZA MARTINA 1991 POL. MANDELLO 3.49 501
19 BRIONI ARIANNA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 3.48 499
20 CORTI ELENA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 3.47 496
21 GIACINTI CLELIA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 3.47 496
22 FONTANA FRANCESCA 1991 G.S. BERNATESE 3.46 494
23 GIORDANO FEDERICA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.46 494
24 PASCARELLA CRISTINA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.42 484
25 PANZERI ELENA 1990 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 3.38 475
26 ZANINELLO GIULIA 1991 G.S. VILLA GUARDIA 3.36 470
27 PREALTA ELISA 1990 U.S. VIRTUS 3.34 465
28 DIMANI GIORGIA 1991 POL. LIB. CERNUSCHESE 3.34 465
29 MAGGIONI MARIKA 1991 ATL. ERBA 3.31 458
30 SFRECOLA MARILENA 1990 ATLETICA PUNTO IT 3.31 458
31 ROCEK SAMANTA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.30 456
32 RIGOLI VALENTINA 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 3.25 444
33 GALLI GLORIA 1991 ATL. BRIANZA 3.25 444
34 GARINI NOEMI 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.25 444
35 VIGANO' MARTA 1991 ATL. 70 SEREGNO 3.23 439
36 TODDE LAURA 1990 POL. MANDELLO 3.17 425
37 GADOLA CHIARA 1990 G.S. BERNATESE 3.15 421
38 CICERI VALERIA 1991 U.S. SAN MAURIZIO 3.14 418
39 RONCORONI CATERINA 1991 PRO QUINTO 3.10 409
40 DE SERIIS TAMARA 1990 ATLETICA PUNTO IT 3.09 407
41 INTROZZI JAQUELIN VANESSA 1990 G.S. BERNATESE 3.09 407
42 BIANCONI CRISTINA 1990 ATL. BRIANZA 3.00 386
43 GERTHOUX SILVIA 1991 POL. LIB. CERNUSCHESE 2.96 376
44 MANDELLI LAURA 1991 ATL. CASSAGO 2.95 374
45 CIARLEGLIO CRISTINA 1990 G.S. BERNATESE 2.95 374
46 MASOLINI NOEMI 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2.90 363
47 BALBIANI ELEONORA 1990 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 2.90 363
48 REDAELLI MAURA 1990 POL. MANDELLO 2.84 349
49 ZANZOTTERA CARLOTTA 1991 POL. LIB. CERNUSCHESE 2.79 337
50 MINOTTI MARTINA 1991 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 2.78 335
51 RUSCONI SARA 1990 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 2.78 335
52 CRIPPA CLAUDIA 1991 ATL. CASSAGO 2.71 319
53 ROBBIANI ARIANNA 1991 PRO QUINTO 2.71 319
54 DONISELLI SARA 1991 C.S. CORTENOVA 2.69 315
55 GHNAMY SARA 1990 ATL. BRIANZA 2.65 305
56 GIORDANO GIULIA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2.44 258
57 MICHELI SARA 1991 ATL. BRIANZA 2.14 192

Salto triplo Cadette
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FIORELLO CRISTINA 1989 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 9.84 765
2 MERLINI SUSANNA 1988 ATL. CASSAGO 9.69 742
3 CASIRAGHI ROSSANA 1988 U.P. MISSAGLIA 9.50 712
4 VILLA TANIA 1988 U.S. ATL. VEDANO 9.38 693
5 SESANA FEDERICA 1989 ATL. 87 - OGGIONO 8.83 607
6 LAMBRUGHI VIOLA 1988 U.S. ATL. VEDANO 8.82 606
7 GARONE SILVIA 1988 S.G. COMENSE 1872 8.79 601
8 MAURI MARTA 1988 ATL. BRIANZA 8.66 581
9 SOMASCHINI ELISA 1989 ATL. BRIANZA 8.63 576
10 SALA ALICE 1988 G.S. VIRTUS CALCO 8.44 546
11 LOMAZZI LAURA 1988 ATL. BRIANZA 8.13 498
12 CALDIROLA CLAUDIA 1988 U.P. MISSAGLIA 7.87 457
13 ANDREOLI GIULIA 1989 ATL. 87 - OGGIONO 7.16 346

Salto triplo Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FAEDO ROBERTO 1988 U.S. ATL. VEDANO 11.98 747
2 MARINETTI ANDREA 1988 S.G. COMENSE 1872 11.15 632
3 TOPPI ALESSANDRO 1989 G.S. BERNATESE 11.10 626
4 AROSIO ANDREA 1989 U.S. ATL. VEDANO 10.81 586
5 SOTGIU' FRANCESCO 1988 ATL. BRIANZA 10.80 584
6 SIRONI SIMONE 1989 G.S. BERNATESE 10.35 523
7 FAVARO RICCARDO 1989 ATLETICA PUNTO IT 10.15 496
8 COLOMBO MATTIA 1988 ATLETICA PUNTO IT 9.98 473
9 GIOVENZANA ANDREA 1989 U.P. MISSAGLIA 9.04 347
10 BOSIO LORENZO 1988 ATL. O.S.G. GUANZATE 8.33 253
11 GIACINTI DAVIDE 1988 ATL. O.S.G. GUANZATE 7.61 159

Getto del peso Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/03
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RIZZO ANDREA 1990 ATLETICA PUNTO IT 13.58 791
2 PETILLI MATTIA 1990 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 11.67 643
3 GIULIANI FEDERICO 1990 PRO QUINTO 11.14 602
4 CATTANEO DANIELE 1990 U.P. MISSAGLIA 10.37 544
5 SIRIMARCO FABRIZIO 1990 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.19 530
6 CONTI EMILIO 1990 ATL. BRIANZA 9.16 451
7 BELGERI ELVIS 1990 ATL. BRIANZA 8.92 432
8 CARRANI GIACOMO 1990 ATL. BRIANZA 8.62 409
9 RIGAMONTI SIMONE 1990 POL. MANDELLO 8.58 406
10 MARINETTI MARCO 1991 S.G. COMENSE 1872 8.53 402
11 SECCHI SIMONE 1991 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 8.42 393
12 VIMERCATI ALESSANDRO 1990 G.S. VILLA GUARDIA 8.16 373
13 KABIR MOZAMMEL 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 8.05 364
14 ANZANI STEFANO 1991 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 8.05 364
15 LOCATELLI FRANCESCO 1990 POL. MANDELLO 7.89 352
16 MONTECUCCIO MARCO 1990 ATL. BRIANZA 7.66 334
17 BERETTA PAOLO 1991 S.G. COMENSE 1872 6.81 267
18 GILARDONI GIOVANNI 1990 POL. MANDELLO 6.81 267
19 SIRONI DAVIDE 1991 G.S. BERNATESE 6.73 260
