FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Gare per le Categorie Esordienti F/M, Ragazze-i, Cadette-i
Allieve-i, Junior-Promesse-Senior F/M
Organizzazione: Atl. '87 Oggiono
OGGIONO

60 piani Ragazze
Batterie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Batteria 1
Data: 25/04/03 Vento: -1.50
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BOSELLI MARIA PAOLA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.20 619
2 PIBIRI SILVIA 1990 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.23 613
3 PANZA MARTA 1991 ATL. LOMAZZO 9.52 557
4 LAMBRUGHI MARTA 1991 ATL. BRIANZA 9.78 507
5 MANDELLI JESSICA 1990 POL. LIB. CERNUSCHESE 9.83 497
6 SALARZADEH ANALI 1991 U.P. MISSAGLIA 11.83 136
Batteria 2
Data: 25/04/03 Vento: -0.60
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CIRILLO ELISA 1990 POL. MANDELLO 9.31 597
2 RIPAMONTI FRANCESCA 1990 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 9.32 595
3 CORMAGI FRANCESCA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.84 495
4 CICERO ANGELICA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 10.03 460
5 PIVA VALENTINA 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 10.04 458
6 MUZI BEATRICE 1990 U.S. SAN MAURIZIO 14.72 0
Batteria 3
Data: 25/04/03 Vento: -0.40
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ARCARA ELISA 1991 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.99 660
2 FAINI AGNESE 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 9.43 574
3 MAGGIONI MARIKA 1991 ATL. ERBA 9.54 553
4 VICINI DEBORA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.59 543
5 CICERI VALERIA 1991 U.S. SAN MAURIZIO 9.90 484
Batteria 4
Data: 25/04/03 Vento: -0.20
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 D'ASARO STEFANIA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 9.16 626
2 PANZA MARTINA 1991 POL. MANDELLO 9.34 591
3 PANZERI ELENA 1990 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 9.49 562
4 PASCARELLA CRISTINA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.52 557
5 DIMANI GIORGIA 1991 POL. LIB. CERNUSCHESE 10.31 407
Batteria 5
Data: 25/04/03 Vento: -1.80
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GADDI MICHELA 1990 POL. MANDELLO 8.92 674
2 ARNABOLDI STEFANIA 1990 U.S. SAN MAURIZIO 9.48 0
3 QUAGLIANI STEFANIA 1991 ATL. ERBA 9.54 553
4 DE MEZZO ANNA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 9.60 541
5 CRIPPA CLAUDIA 1991 ATL. CASSAGO 10.22 424
Batteria 6
Data: 25/04/03 Vento: -0.90
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MARELLI JESSICA 1990 S.G. COMENSE 1872 9.28 603
2 BERTOCCHI GIULIA 1990 U.S. SAN MAURIZIO 9.67 528
3 BRUN ERICA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.47 378
4 MANDELLI LAURA 1991 ATL. CASSAGO 10.59 356
5 ZATTA MARIANELLA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 11.07 269
Finale
Data: 25/04/03 Vento: -0.60
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GADDI MICHELA 1990 POL. MANDELLO 8.84 690
2 ARCARA ELISA 1991 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.01 656
3 BOSELLI MARIA PAOLA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.02 654
4 D'ASARO STEFANIA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 9.07 644
5 MARELLI JESSICA 1990 S.G. COMENSE 1872 9.10 638
6 PIBIRI SILVIA 1990 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.23 613

60 piani Ragazzi
Batterie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Batteria 1
Data: 25/04/03 Vento: -2.30
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GIUDICI MAURO 1990 ATL. 87 - OGGIONO 8.76 493
2 MOTTA PAOLO 1991 ATL. BRIANZA 9.32 346
3 CONTI EMILIO 1990 ATL. BRIANZA 9.36 336
4 SELTRALIA GIOVANNI 1991 POL. LIB. CERNUSCHESE 9.38 332
5 CASTELNOVO CESARE 1991 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.83 232
Batteria 2
Data: 25/04/03 Vento: -1.90
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SIRIMARCO FABRIZIO 1990 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.72 504
2 SCENINI IVAN 1991 POL. MANDELLO 9.07 409
3 GILARDONI GIOVANNI 1990 POL. MANDELLO 9.41 325
4 PANZA MATTEO 1990 ATL. LOMAZZO 10.51 111
5 COLOMBO MATTEO 1990 ATL. CASSAGO 10.54 106
Finale
Data: 25/04/03 Vento: -0.80
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SIRIMARCO FABRIZIO 1990 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.52 563
2 GIUDICI MAURO 1990 ATL. 87 - OGGIONO 8.57 548
3 SCENINI IVAN 1991 POL. MANDELLO 8.90 454
4 MOTTA PAOLO 1991 ATL. BRIANZA 9.12 396
5 SELTRALIA GIOVANNI 1991 POL. LIB. CERNUSCHESE 9.14 391
6 CONTI EMILIO 1990 ATL. BRIANZA 9.46 313

80 piani Cadette
Batterie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Batteria 1
Data: 25/04/03 Vento: -0.80
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BONFANTI ELENA MARIA 1988 ATL. 87 - OGGIONO 10.55 817
2 COLOMBO ROBERTA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 10.62 796
3 CASIRAGHI ROSSANA 1988 U.P. MISSAGLIA 11.28 605
4 MARTINI GLORIA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.90 446
5 GIOVENZANA ANNA 1989 ATL. CASSAGO 12.40 333
6 VOLPI FRANCESCA 1989 ATL. ERBA 12.49 313
Batteria 2
Data: 25/04/03 Vento: -1.30
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SALA ALICE 1988 G.S. VIRTUS CALCO 11.35 586
2 MERLINI SUSANNA 1988 ATL. CASSAGO 11.43 565
3 SILVA CHIARA 1988 ATL. TRIANGOLO LARIANO 11.67 503
4 OBERTI FRANCESCA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.86 456
5 ANDREOLI GIULIA 1989 ATL. 87 - OGGIONO 12.19 379
6 DURONI ALESSIA 1989 ATL. ERBA 12.27 361
Batteria 3
Data: 25/04/03 Vento: -0.20
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TRUMINO CARLOTTA 1989 CANTU ATLETICA 10.73 763
2 CANALI ARIANNA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.97 692
3 ALBANI MARTINA 1988 ATL. CASSAGO 11.64 510
4 BLASI TAJANE 1988 ATL. TRIANGOLO LARIANO 11.95 434
5 MERONI FEDERICA 1989 ATL. CASSAGO 12.04 413
6 REDAELLI SIMONA 1988 ATL. ERBA 12.47 318
Batteria 4
Data: 25/04/03 Vento: -0.60
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 COLOMBO ALESSIA 1989 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 11.04 672
2 MANFREDI NICOLE 1988 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.27 608
3 SESANA FEDERICA 1989 ATL. 87 - OGGIONO 11.48 552
4 CALDIROLA CLAUDIA 1988 U.P. MISSAGLIA 11.72 490
5 PROSERPIO FULVIA 1989 ATL. CASSAGO 11.87 453
6 SPARANEO MICOL 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 12.03 415
Batteria 5
Data: 25/04/03 Vento: -0.50
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TERRANEO SILVIA 1989 ATL. LOMAZZO 10.99 686
2 PALANGHI NICLA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.34 589
3 CORTI MONICA 1988 ATL. ERBA 11.34 589
4 FUMAGALLI ELENA 1989 ATL. CASSAGO 12.05 411
Batteria 6
Data: 25/04/03 Vento: -1.40
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CATTANEO CHIARA 1989 A. ATL. ROVELLASCA 11.50 546
2 CONTI VALENTINA 1988 ATL. BRIANZA 12.34 345
3 GEROSA MARA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 12.35 343
4 PROSERPI ANNA 1989 ATL. CASSAGO 12.91 230
Finale
Data: 25/04/03 Vento: -0.80
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BONFANTI ELENA MARIA 1988 ATL. 87 - OGGIONO 10.46 846
2 TRUMINO CARLOTTA 1989 CANTU ATLETICA 10.53 824
3 COLOMBO ROBERTA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 10.55 817
4 CANALI ARIANNA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.93 703
5 COLOMBO ALESSIA 1989 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 11.00 683
6 TERRANEO SILVIA 1989 ATL. LOMAZZO 11.00 683

80 piani Cadetti
Batterie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Batteria 1
Data: 25/04/03 Vento: -2.10
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAURI STEFANO 1988 ATL. CASSAGO 9.99 651
2 SALVIONI GIOVANNI 1988 ATL. CASSAGO 9.99 651
3 CORONOTI GABRIELE 1988 POL. MANDELLO 10.39 521
4 SALA PEUP MATTEO 1989 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 10.59 461
5 GIACINTI DAVIDE 1988 ATL. O.S.G. GUANZATE 11.93 134
Batteria 2
Data: 25/04/03 Vento: -0.70
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GHEZZI RICCARDO 1988 ATL. CASSAGO 10.08 621
2 MARIANI PAOLO 1988 A. ATL. ROVELLASCA 10.13 605
3 VERONA LIVIO CONO MARIA 1989 POL. MANDELLO 10.69 432
4 BRENNA MARCO 1988 ATL. ERBA 11.24 285
5 MATTIOLI DAVIDE 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.83 153
Batteria 3
Data: 25/04/03 Vento: -0.70
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ANGHILERI MAURO 1988 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.74 739
2 MOLTENI MATTEO 1988 ATL. BRIANZA 10.14 601
3 CORNO STEFANO 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 10.39 521
4 BRENNA RICCARDO 1989 ATL. CASSAGO 10.95 360
5 GIOVENZANA ANDREA 1989 U.P. MISSAGLIA 11.84 151
Batteria 4
Data: 25/04/03 Vento: +0.30
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TONANI MATTEO 1989 POL. MANDELLO 10.13 605
2 MARINELLI MATTEO 1989 A. ATL. ROVELLASCA 10.13 605
3 SOTGIU' FRANCESCO 1988 ATL. BRIANZA 10.32 543
4 FRANCIULLO RAFFAELE 1989 U.S. SAN MAURIZIO 10.75 415
5 KOEGL MARCO 1988 ATL. CASSAGO 10.95 360
Batteria 5
Data: 25/04/03 Vento: -1.00
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ZAGO FABIO 1988 A. ATL. ROVELLASCA 10.41 515
2 RUMI NICOLO' 1989 POL. MANDELLO 10.54 476
3 TAGLIABUE TOMMASO 1988 ATL. CASSAGO 12.02 117
Finale
Data: 25/04/03 Vento: -0.80
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ANGHILERI MAURO 1988 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.69 757
2 MAURI STEFANO 1988 ATL. CASSAGO 9.87 693
3 SALVIONI GIOVANNI 1988 ATL. CASSAGO 9.89 686
4 MARINELLI MATTEO 1989 A. ATL. ROVELLASCA 10.08 621
5 GHEZZI RICCARDO 1988 ATL. CASSAGO 10.13 605
6 TONANI MATTEO 1989 POL. MANDELLO 10.16 595

100 metri Allieve
Batterie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Batteria 1
Data: 25/04/03 Vento: -1.10
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RAGAZZO MARIA 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 12.95 697
2 MAGGIONI GIADA 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.77 491
3 PAGANI EGLE 1986 ATL. LOMAZZO 14.38 358
4 CARIBONI VALENTINA 1986 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.52 329
5 CIRIO FRANCESCA 1987 ATL. LOMAZZO 15.13 217
Batteria 2
Data: 25/04/03 Vento: -0.50
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SIRONI MARTA 1986 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.22 626
2 MAGGIONI ELEONORA 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.57 538
3 COLOMBO SILVIA 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.09 419
4 CICERI MICHELA 1987 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 14.31 372
Batteria 3
Data: 25/04/03 Vento: -0.90
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAGGIONI LAURA 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 13.49 558
2 COMI ELISABETTA 1987 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 13.84 475
3 ZAMBOLIN ILARIA 1987 ATL. LOMAZZO 14.43 348
4 CIGARDI ALICE 1986 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.58 318
5 VOLONTE' CAROLINA 1986 ATL. LOMAZZO 14.94 250
Finale
Data: 25/04/03 Vento: -0.40
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RAGAZZO MARIA 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 13.03 675
2 SIRONI MARTA 1986 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.22 626
3 MAGGIONI LAURA 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 13.39 583
4 MAGGIONI ELEONORA 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.63 524
5 COMI ELISABETTA 1987 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 13.83 477
6 MAGGIONI GIADA 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.87 468

100 metri Allievi
Finali - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Finale
Data: 25/04/03 Vento: +0.50
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAURI DAVIDE 1987 ATL. RICCARDI MILANO 11.49 692
2 SALA GUIDO 1986 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.89 569
3 NETTEH DANIELS JOEL 1986 CANTU ATLETICA 12.04 525
4 TRIPPODO GIUSEPPE 1987 ATL. LOMAZZO 12.35 440
5 BARTESAGHI DAVIDE 1987 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 13.16 246
6 BIBALO STEVE 1987 ATL. O.S.G. GUANZATE 13.61 156

100 metri Seniores Donne
Finali - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Finale
Data: 25/04/03 Vento: +0.30
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BIELLA GAIA 1980 PRO SESTO ATL. 12.24 891
2 MELES ARIANNA 1985 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.54 832
3 RIGAMONTI SARA 1983 S.G. COMENSE 1872 12.69 804
4 BRAMBILLA ALICE 1985 ATL. 70 SEREGNO 13.30 690
5 BASSANI PAOLA 1985 S.G. COMENSE 1872 13.55 646
6 BERETTA FRANCESCA 1985 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.16 542

100 metri Seniores Uomini
Batterie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Batteria 1
Data: 25/04/03 Vento: -1.30
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 VIACAVA FABRIZIO 1984 S.G. COMENSE 1872 11.37 747
2 AIELLO GIUSEPPE 1982 CANTU ATLETICA 11.65 676
3 PEDRANI SANDRO 1979 ATL. ERBA 12.50 480
Batteria 2
Data: 25/04/03 Vento: -1.40
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CERIANI MARCO 1965 A. ATL. ROVELLASCA 11.47 721
2 RIPAMONTI DANIELE 1973 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.49 716
3 CORBETTA MARCO 1985 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.84 630
4 CAMPAGNA MARCO 1979 U.S. SAN MAURIZIO 12.04 583
5 CAMPANELLA MARCO 1983 ATL. O.S.G. GUANZATE 12.91 395
Batteria 3
Data: 25/04/03 Vento: -1.10
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LEONE GIAN MARCO 1984 PRO SESTO ATL. 11.37 747
2 CRISPI IGOR 1966 A. ATL. ROVELLASCA 11.62 683
3 SCHEMBRI FABRIZIO 1981 CARABIENIERI BOLOGNA 11.65 676
4 NOBILI ANDREA 1974 PRO SESTO ATL. 11.69 666
5 VERGARA MICHELE 1968 A. ATL. ROVELLASCA 12.74 430
6 CLERICI ALESSIO 1984 ATL. O.S.G. GUANZATE 13.65 258
Finale
Data: 25/04/03 Vento: +0.20
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 VIACAVA FABRIZIO 1984 S.G. COMENSE 1872 11.28 770
2 LEONE GIAN MARCO 1984 PRO SESTO ATL. 11.31 762
3 CERIANI MARCO 1965 A. ATL. ROVELLASCA 11.32 759
4 AIELLO GIUSEPPE 1982 CANTU ATLETICA 11.50 713
5 CRISPI IGOR 1966 A. ATL. ROVELLASCA 11.65 676
6 RIPAMONTI DANIELE 1973 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.68 669

200 metri Seniores Donne
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 25/04/03 Vento: -1.00
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RATTI ARIANNA 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27.80 650
2 CALDIROLA ELISA 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 28.09 627
3 SOMASCHINI ELISA 1985 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 28.90 563
4 PANZERI SILVIA 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 30.63 436
Serie 2
Data: 25/04/03 Vento: -1.30
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BIELLA GAIA 1980 PRO SESTO ATL. 25.23 874
2 RIGAMONTI SARA 1983 S.G. COMENSE 1872 26.19 787
3 ZOTTOLA MARGHERITA 1986 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27.65 662
4 MAURI SARA 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 28.28 611
5 QUAGLIANI MONICA 1987 ATL. ERBA 28.45 598

200 metri Seniores Uomini
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 25/04/03 Vento: -1.30
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BORTOLASO LUCA 1981 FIAMME GIALLE OSTIA 22.21 846
2 BONO ANDREA 1984 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 23.21 724
3 CRISPI IGOR 1966 A. ATL. ROVELLASCA 23.33 710
4 RADICE MATTEO 1987 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 24.14 618
5 SIRONI MATTIA 1985 PRO SESTO ATL. 24.20 611
Serie 2
Data: 25/04/03 Vento: -0.40
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CAMNASIO ROBERTO 1985 PRO SESTO ATL. 24.46 583
2 NABONI ALESSANDRO 1983 PRO SESTO ATL. 24.72 556
3 MONTI DANIELE 1985 A. ATL. ROVELLASCA 25.43 484
4 SAVARESE FERDINANDO 1955 ATL. AMBROSIANA 25.56 471
5 CAMPANELLA MARCO 1983 ATL. O.S.G. GUANZATE 25.87 442
6 BARTESAGHI DAVIDE 1987 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 26.71 365
Serie 3
Data: 25/04/03 Vento: -0.40
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 NOBILI ANDREA 1974 PRO SESTO ATL. 23.17 728
2 BADESSA ROSARIO 1986 ATL. ERBA 24.68 560
3 PAGANI CLAUDIO 1987 ATL. LOMAZZO 26.82 356
4 BIBALO STEVE 1987 ATL. O.S.G. GUANZATE 26.82 356
5 CLERICI ALESSIO 1984 ATL. O.S.G. GUANZATE 28.10 253
6 RAPELLA G.BATTISTA 1958 ATL. AMBROSIANA 33.70 0

50 piani Esordienti Donne
Batterie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Batteria 1
Data: 25/04/03 Vento: -1.70
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CARIBONI PATRIZIA 1992 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 8.15 518
2 VALTOLINA GIULIA 1993 G.S. VIRTUS CALCO 8.40 446
3 DEL PERO GIULIA 1992 CANTU ATLETICA 8.54 408
4 CATTANEO GIUDITTA 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.65 378
5 RADAELLI GEA 1993 U.P. MISSAGLIA 8.78 345
6 ZUCCHI FEDERICA 1993 POL. MANDELLO 9.11 267
Batteria 2
Data: 25/04/03 Vento: +0.20
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MUZI FRANCESCA 1992 U.S. SAN MAURIZIO 8.18 509
2 DE SIMONE MARTA 1992 ATL. 70 SEREGNO 8.28 480
3 DONISETTI SAMANTA 1992 POL. MANDELLO 8.66 376
4 CIFALDI TATIANA 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.78 345
5 TRUMINO AURORA 1993 CANTU ATLETICA 8.80 340
6 CASIRAGHI ANDREA 1992 U.P. MISSAGLIA 9.26 234
Batteria 3
Data: 25/04/03 Vento: -1.70
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RIPAMONTI ALESSIA 1992 U.S. SAN MAURIZIO 7.96 576
2 DONISETTI JENNEFER 1993 POL. MANDELLO 8.49 421
3 CASIRAGHI JESSICA 1992 U.P. MISSAGLIA 9.01 289
4 CASTELLANI CHIARA 1992 CANTU ATLETICA 9.06 278
5 RUFFONI ALESSIA 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.11 267
6 CAPELLI VERONICA 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.70 147
Batteria 4
Data: 25/04/03 Vento: -2.70
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CRIPPA ROSSELLA 1993 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.12 264
2 VALSECCHI VIVIANA 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.23 240
3 CHIAPPA SILVIA 1993 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.31 223
4 BALDINI ESTER 1993 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.78 132
5 QUISPE YAYA CRISTINA 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.62 12
Finale
Data: 25/04/03 Vento: +0.20
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RIPAMONTI ALESSIA 1992 U.S. SAN MAURIZIO 7.83 618
2 CARIBONI PATRIZIA 1992 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 7.96 576
3 MUZI FRANCESCA 1992 U.S. SAN MAURIZIO 8.14 521
4 DE SIMONE MARTA 1992 ATL. 70 SEREGNO 8.24 492
5 VALTOLINA GIULIA 1993 G.S. VIRTUS CALCO 8.40 446
6 DONISETTI JENNEFER 1993 POL. MANDELLO 8.46 429

50 piani Esordienti U.
Batterie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Batteria 1
Data: 25/04/03 Vento: -1.60
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TORTU GIACOMO 1993 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 7.91 524
2 BOSSI GIULIO 1992 U.P. MISSAGLIA 8.59 334
3 POLTI FRANCESCO 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.59 334
4 SALZANI GIORGIO 1993 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.87 266
5 PANZA RICCARDO 1993 ATL. LOMAZZO 9.23 189
6 GREPPI DAVIDE 1993 POL. MANDELLO 9.81 88
Batteria 2
Data: 25/04/03 Vento: -1.20
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CAPELLI ANDREA 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.06 479
2 FUMAGALLI LIVIO 1992 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 8.61 329
3 MONTANA ANDREA 1992 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 8.74 297
4 RECALCATI MARCO 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.83 275
5 SCALZI PAOLO 1993 POL. MANDELLO 8.97 244
6 AMATI IVAN 1993 U.P. MISSAGLIA 10.25 29
Batteria 3
Data: 25/04/03 Vento: -1.20
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SINISCALCHI PAOLO 1992 A. ATL. ROVELLASCA 8.12 461
2 SALA LORENZO 1992 ATL. LOMAZZO 8.54 346
3 ALIPPI BRYAN 1993 POL. MANDELLO 8.69 309
4 CORTI MASSIMILIANO 1993 ATL. BRIANZA 8.99 0
5 GRITTI STEFANO 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.34 168
6 RIGON GABRIELE 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.71 103
Batteria 4
Data: 25/04/03 Vento: -0.20
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FILICE MARCO 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.92 255
2 VALLI CORRADO 1993 ATL. CASSAGO 8.60 331
3 RAZA ZAINAHMED 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.16 203
4 ARIASI CESARE 1993 POL. MANDELLO 9.25 185
5 GUERRA DAVIDE 1993 A. ATL. ROVELLASCA 9.25 185
6 DERIU DANIELE 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.38 160
Batteria 5
Data: 25/04/03 Vento: -0.20
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RIGAMONTI ALBERTO 1993 ATL. TRIANGOLO LARIANO 7.72 584
2 GHILLIONI RICCARDO 1993 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.15 453
3 VISMARA DANIEL 1992 ATL. 70 SEREGNO 8.23 430
4 ZOTTOLA CAMILLO 1993 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.48 362
5 CARANZI SILVANO 1993 U.P. MISSAGLIA 8.49 359
6 FASOLI DANIELE 1992 POL. MANDELLO 8.60 331
Batteria 6
Data: 25/04/03 Vento: -0.90
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LONGONI ALESSIO 1992 ATL. BRIANZA 8.17 447
2 CATTANEO FEDERICO 1993 A. ATL. ROVELLASCA 8.56 341
3 MARELLI IVAN 1993 U.S. SAN MAURIZIO 8.83 275
4 SELVA GIOVANNI 1993 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.18 199
Batteria 7
Data: 25/04/03 Vento: -1.20
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BOZZETTI STEFANO 1992 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 8.02 491
2 BOGLIONI LORENZO 1993 ATL. BRIANZA 8.06 479
3 CUGNASCHI SIMONE 1993 U.S. SAN MAURIZIO 8.65 319
Finale
Data: 25/04/03 Vento: -0.60
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TORTU GIACOMO 1993 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 7.72 584
2 BOZZETTI STEFANO 1992 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 7.77 568
3 CAPELLI ANDREA 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 7.79 562
4 SINISCALCHI PAOLO 1992 A. ATL. ROVELLASCA 7.81 555
5 BOGLIONI LORENZO 1993 ATL. BRIANZA 7.86 540
6 RIGAMONTI ALBERTO 1993 ATL. TRIANGOLO LARIANO 7.98 503

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl