FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Corsa su Strada Regionale 4^ Pr. Trofeo Ripamonti
1° Memorial Giovanni Vòlere Cat.E/R/C/A/J/P/S Amat./Mast.M/F
Assegn. del titolo di Camp. Prov. Cat. Am/Master M/F (CO/VA)
Organizzazione: U.S. Oltronese
OLTRONA SAN MAMETTE

Corsa su Strada Allieve
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 20/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MANENTI ELISABETTA 1985 G.S. ATL. 2000 10:06 30
2 VITTORI LAURA 1986 G.S. ATL. 2000 10:34 25
3 COVA ALICE 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 10:40 22
4 MANENTI CARLA 1985 G.S. ATL. 2000 10:46 20
5 BIANCHI ILARIA 1985 S.G. COMENSE 1872 10:49 19
6 BELLOTTI LIDIA 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 11:42 18
7 TURRI ALICE 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 12:19 17
8 REDAELLI ROBERTA 1986 ATL. ERBA 12:28 16
9 GAIANI ELISABETTA 1986 PRO SESTO ATL. 12:41 15
10 VENDRAME LIDA ANI 1985 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 12:53 14
11 MAGGIONI LAURA 1986 S.G. COMENSE 1872 13:06 13
12 SCIRE' SARA 1986 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 13:34 12
13 ROTONDO JESSICA 1986 ATL. ERBA 16:09 11

Corsa su Strada Allievi
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 20/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 VUERICH LUIGI 1985 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 11:22 30
2 CROCI GIORGIO 1985 U.S. SAN MAURIZIO 11:25 25
3 DIMICCOLI ROBERTO 1986 U.S. SAN MAURIZIO 11:36 22
4 BINDA DANIELE 1985 ATL. VARESE 11:39 20
5 BALLICU ANDREA 1985 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 11:45 19
6 BUTTI STEFANO 1985 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11:49 18
7 CACCAVARO DENNIS 1985 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 11:59 17
8 BIANCHI MIRKO 1985 ATL. CASAZZA 12:27 16
9 RASO ANTONIO 1985 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 12:32 15
10 GALLETTI DANIELE 1986 CANTU' ATLETICA 12:33 14
11 BADESSA ROSARIO 1986 ATL. ERBA 12:39 13
12 MARINONI GIORGIO 1986 ATL. O.S.G. GUANZATE 12:49 12
13 BORGONOVO GIORGIO 1985 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 13:18 11
14 GALIMBERTI UGO 1986 CANTU' ATLETICA 13:41 10
15 GALBIATI GIUSEPPE 1985 G.S. BERNATESE 13:54 9
16 MILANI GUIDO 1986 G.S. BERNATESE 15:11 8
17 CASTAGNA ROBERTO 1986 G.S. BERNATESE 15:44 7

Corsa su Strada Cadette
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 20/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TERRANEO ELISA 1987 A. ATL. ROVELLASCA 7:13 30
2 QUAGLIANI MONICA 1987 ATL. ERBA 7:17 25
3 MOSCATELLI FRANCESCA 1987 CANTU' ATLETICA 7:17 22
4 PONTIGGIA NATALY 1987 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 7:41 20
5 SFERRAZZA CARMELA 1988 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 8:05 19
6 D'AMORE ELENA 1988 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 8:13 18
7 REDAELLI SIMONA 1988 ATL. ERBA 8:30 17
8 RUBES ELISA 1987 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 8:34 16
9 BARDELLOTTO DARIA 1987 ATL. O.S.G. GUANZATE 8:46 15
10 CORTI MONICA 1988 ATL. ERBA 8:52 14
11 CAROSIELLO SILVIA 1988 G.S. BERNATESE 8:58 13
12 TROMBETTA CHIARA 1988 G.S. BERNATESE 9:24 12
13 MOLTENI ELENA 1988 CANTU' ATLETICA 9:28 11
14 BAESSO BARBARA 1988 G.S. BERNATESE 10:45 10
15 CONTI VALENTINA 1988 ATL. BRIANZA 11:10 9

Corsa su Strada Cadetti
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 20/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TAHARY MOHAMED RAPHAEL 1988 ATL. BRIANZA 8:52 30
2 CRESPI MERHIUM 1988 FRIESAN TEAM 9:29 25
3 BIBALO STEVE 1987 ATL. O.S.G. GUANZATE 9:31 22
4 ROTA MATTIA 1987 POL. ATL. PRESEZZO 9:33 20
5 CRESPI ZERIHUN 1987 FRIESAN TEAM 9:44 19
6 ROMBOLETTI RICCARDO 1987 A. ATL. ROVELLASCA 10:06 18
7 RADICE MATTEO 1987 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 10:09 17
8 BOSIO LORENZO 1988 ATL. O.S.G. GUANZATE 10:41 14
9 BRENNA MARCO 1988 ATL. ERBA 10:29 16
10 GADOLA LUCA 1988 G.S. BERNATESE 10:31 15
11 MAURI FABIO 1987 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 10:41 13
12 GIACINTI DAVIDE 1988 ATL. O.S.G. GUANZATE 10:47 12
13 LANDONI DAVIDE 1988 G.S. BERNATESE 11:33 11
14 SMANIOTTO SIMONE 1988 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 11:38 10
15 MASCHERONI MATTEO 1987 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 11:52 9
16 FIORA CESARE 1988 U.S. OLTRONESE 12:21 8
17 FERRARIO MATTEO 1987 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 13:41 7
18 MONTI FEDERICO 1988 G.S. BERNATESE 15:19 6

Corsa su Strada Esord. D.
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 20/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 QUAGLIANI STEFANIA 1991 ATL. ERBA 3:36 30
2 STRIATTO GIORGIA 1991 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 3:55 25
3 ROSSINI ELISA 1991 CANTU' ATLETICA 3:56 22
4 FONTANA FRANCESCA 1991 G.S. BERNATESE 3:59 20
5 MAGGIONI MARIKA 1991 ATL. ERBA 4:05 19
6 DEL PERO GIULIA 1992 CANTU' ATLETICA 4:09 18
7 BINDA ALICE 1992 ATL. ERBA 4:10 17
8 INTROZZI HELENA 1992 G.S. BERNATESE 4:15 16
9 TAGLIABUE SERENA 1992 CANTU' ATLETICA 4:29 15
10 RUBES CHIARA 1993 ATL. LIMBIATE 4:59 14

Corsa su Strada Esord. U.
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 20/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SIRONI DAVIDE 1991 G.S. BERNATESE 3:30 30
2 RASO ANTONIO 1985 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 4:03 25
3 PAGLIARA RUBEN 1992 G.S. BERNATESE 4:10 22
4 SCIRE' MATTIA 1992 ATL. LIMBIATE 4:21 20

Corsa su Strada Ragazze
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 20/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MANFREDI MICHELA 1989 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 6:33 30
2 COVA ELISA 1989 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 6:40 25
3 CASTIGLIONI ILARIA 1989 CANTU' ATLETICA 6:44 22
4 SCIARRINO VALENTINA 1989 ATL. SOVICO 6:48 20
5 PUPPI MARTINA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 6:55 19
6 COLOMBO ROBERTA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 7:04 18
7 PORRO FRANCESCA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 7:08 17
8 FERRARIO DENISE 1990 U.S. OLTRONESE 7:09 16
9 GADOLA CHIARA 1990 G.S. BERNATESE 7:20 15
10 MERLO SOFIA 1990 U.S. OLTRONESE 7:23 14
11 BOTTA ELENA 1990 G.S. VILLA GUARDIA 7:25 13
12 VIGANO GRETA ALTEA 1990 ATL. SOVICO 7:28 12
13 INTROZZI JAQUELIN VANESSA 1990 G.S. BERNATESE 7:32 11
14 GIACINTI CLELIA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 7:52 10
15 FONTANA ANNALISA 1989 G.S. BERNATESE 7:59 9
16 BATTISTINI MARTA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 8:07 8
17 BERTOCCHI GIULIA 1990 U.S. SAN MAURIZIO 8:08 7
18 BALLABIO FEDERICA 1990 U.S. SAN MAURIZIO 8:09 6
19 VOLPI FRANCESCA 1989 ATL. ERBA 8:13 5
20 FONTANA ALICE 1989 G.S. BERNATESE 8:14 4
21 MOSCATELLI ALICE 1989 CANTU' ATLETICA 8:24 3
22 FRIGERIO BARBARA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 8:25 2

Corsa su Strada Ragazzi
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 20/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SIRONI SIMONE 1989 G.S. BERNATESE 7:09 30
2 GAIANI MATTEO 1989 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 7:22 25
3 CASTELNOVO MATTIA 1989 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 7:34 22
4 ZANONI VALERIO 1990 CANTU' ATLETICA 7:42 20
5 CONTI EMILIO 1990 ATL. BRIANZA 7:46 19
6 MODICA DAVIDE 1989 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 7:56 18
7 FRANCIULLO RAFFAELE 1989 U.S. SAN MAURIZIO 7:57 17
8 BARDI JONATHAN 1990 G.S. ROVELLO PORRO 8:15 16
9 CANALI GIACOMO 1989 U.S. SAN MAURIZIO 9:16 15
10 BINDA DAVIDE 1989 ATL. ERBA 10:11 14

Corsa su Strada Sen. D.
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 20/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RAMUNDO MICOL 1979 ATL. VALLE BREMBANA 19:27 30
2 CLERICI CRISTINA 1965 A. ATL. ROVELLASCA 20:01 25
3 CUCCHI CINZIA 1980 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:30 22
4 BELOTTI PAMELA 1981 ATL. VALLE BREMBANA 22:04 20
5 GHEZZI ROBERTA 1965 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 22:12 19
6 MIRMINA LUCIA ROSSELLA 1976 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 23:56 18

Corsa su Strada Sen. U.
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 20/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CHICCO DAVIDE 1973 S.G. COMENSE 1872 28:03 30
2 MARELLI DENNIS 1978 ATL. VALLE BREMBANA 28:40 25
3 MERZARIO PAOLO 1975 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 30:00 22
4 PALLERIA GIUSEPPE 1964 A.L.S. CREMELLA LONGONI SPORT 30:44 20
5 DI MARO MAURIZIO 1978 A.L.S. CREMELLA LONGONI SPORT 32:26 19
6 SPOTO ANTONINO 1981 S.G. COMENSE 1872 37:58 18
7 CATTANEO FRANCESCO 1982 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 42:55 17

Corsa su Strada Amatori D
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 20/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MERONI GIOVANNA 1969 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 20:52 30
2 CAVALLI CINZIA 1962 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 25:11 25
3 FORMISANO TINA 1946 MARATHON CLUB SEVESO S.PIETRO 25:30 22
4 CUTERI CARMELA 1951 ATL. COMO 26:33 20
5 MENIN SILVIA 1969 ATL. COMO 28:44 19
6 CORTI ADELE 1943 ATL. AMATORI LECCO 30:44 18

Corsa su Strada Amatori U
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 20/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BELLUSCHI ELIO 1961 ATL. ARCISATE CRESTANI 22:57 30
2 BONELLI GIOVANNI 1964 ATHLETIC TEAM LARIO 23:03 25
3 PESENTI ALESSANDRO 1971 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 23:23 22
4 VIGANO' LUCA 1964 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 23:34 20
5 ATZENI GILBERTO 1957 AMATORI ATL. CASORATE S. 23:54 19
6 SGRO' LEANDRO 1955 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 24:08 18
7 PORRO MARINO 1960 ATL. COMO 24:19 17
8 ALBERIO ROBERTO 1966 ATL. GISA 24:27 16
9 ROTONDO SALVATORE 1960 ATL. ERBA 24:28 15
10 CARENINI VALENTINO 1965 G.S. 3 STELLE NAUTICA BOLIS 2F 24:40 14
11 MOLTENI FABIO 1962 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 24:43 13
12 POLLINI ANGELO 1972 ATHLETIC TEAM LARIO 24:46 12
13 BUGNA MAURIZIO 1964 ATHLETIC TEAM LARIO 24:47 11
14 AHMED BAUKATALA' 1960 A.S. ATL. CINISELLO 24:56 10
15 COLOMBO DANIELE 1958 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 25:06 9
16 MASCETTI FIORENZO 1964 ATHLETIC TEAM LARIO 25:08 8
17 FILIPAS PAOLO 1962 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 25:12 7
18 BERNASCONI SERGIO 1971 ATHLETIC TEAM LARIO 25:14 6
19 FRIGERIO ANGELO 1954 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 25:15 5
20 MORETTI GIUSEPPE 1950 A.S. AZZURRA GARBAGNATE M.SE 25:42 4
21 PRINA FLAVIO 1970 ATHLETIC TEAM LARIO 25:47 3
22 BATTISTA DOMENICO 1963 ATL. COMO 25:53 2
23 ORTELLI MAURO 1959 ATHLETIC TEAM LARIO 26:37 1
24 COLOMBO MARCO 1958 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 26:55 0
25 FAMLONGA JOHN GIUSEPPE 1955 ATL. COMO 26:59 0
26 FANTINI GIOVANNI 1954 G.S. 3 STELLE NAUTICA BOLIS 2F 27:14 0
27 GIOIOSA MICHELE 1960 ATL. COMO 27:28 0
28 FUSI RAFFAELE 1968 ATL. O.S.G. GUANZATE 27:38 0
29 GAFFURI GIOVANNI 1952 ATL. ERBA 27:45 0
30 VERULENTO SALVATORE 1953 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 27:51 0
31 CARU' ADRIANO 1962 AMATORI ATL. CASORATE S. 27:59 0
32 PEVERELLI RAFFAELE 1969 ATL. COMO 28:00 0
33 SCANU MARIO 1944 ATHLETIC TEAM LARIO 28:08 0
34 CECCO ANGELO 1959 ATL. COMO 28:20 0
35 MAGNI ALESSANDRO 1968 PRO PATRIA MILANO 28:39 0
36 BUTTI RENATO 1955 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 28:59 0
37 TURCONI MARIO 1955 G.S. VILLA GUARDIA 29:19 0
38 BIANCHI BRUNO 1940 ATHLETIC TEAM LARIO 29:23 0
39 NEGRI GIOVANNI 1958 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 29:29 0
40 CLERICI GIAMPIETRO 1960 U.S. OLTRONESE 29:44 0
41 FERRARIO UGO 1947 ATL. GISA 29:48 0
42 FERRANTI ALBERTO 1966 LIBERO 30:08 0
43 COZZA LUCIANO 1963 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 30:17 0
44 CARMINATI WALTER 1952 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 30:29 0
45 PARRELLA GIORGIO 1953 G.S. P.A.R. CANEGRATE 31:02 0
46 QUARTARARO GIANNI 1967 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 31:16 0
47 CORTI FRANCESCO 1962 ATL. COMO 32:16 0
48 TARUSELLI ROBERTO 1951 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 32:25 0
49 VERZELLA GIOVANNI 1952 ATL. COMO 33:00 0
50 CONTI VINCENZO 1949 U.S. OLTRONESE 33:16 0
51 CORTI FILIPPO 1936 PODISTICA VIOLA 33:46 0
52 DONADONI PIETRO 1935 ATL. AMATORI LECCO 34:43 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl