FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
12^ pova Trofeo Gioventù Lariana Memorial Augusto Protti
Ca.t Esordienti, Ragazze-i, Cadette-i
Organizzazione: Atl. Lecco Colombo Costruzioni, Pol. Mandello,U.P. Missaglia
Lecco

60 piani Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TRUMINO CARLOTTA 1989 CANTU' ATLETICA 8.3 750
2 CANALI ARIANNA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.6 690
3 COLOMBO ROBERTA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 8.6 690
4 COLOMBO ALESSIA 1989 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 8.6 690
5 BAZZONI FRANCESCA 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 8.6 690
6 CASATI FEDERICA 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 8.9 630
Serie 2
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SOMASCHINI ELISA 1989 ATL. BRIANZA 8.9 630
2 RANCHETTI SILVIA 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 9.2 572
3 CATTANEO CHIARA 1989 A. ATL. ROVELLASCA 9.2 572
4 CONCA SABRINA 1989 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 9.5 514
5 MOLINARO SILVIA 1989 ATL. CAIRATESE 9.5 514
6 CASTELNUOVO ROBERTA 1990 A. ATL. ROVELLASCA 9.6 495
Serie 3
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PIETROSANTI GIULIA 1989 S.G. COMENSE 1872 9.4 534
2 ZERBONI GIORGIA 1989 S.G. COMENSE 1872 9.4 534
3 CASTELLI MARTINA 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 9.6 495
4 TRENTIN GRETA 1989 ATL. CASSAGO 9.9 439
5 VICINI DEBORA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.1 402
Serie 4
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ANDREOLI GIULIA 1989 ATL. 87 - OGGIONO 9.4 534
2 CIRILLO ELISA 1990 POL. MANDELLO 9.4 534
3 PORRO FRANCESCA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 9.8 458
4 INITI NAIKE ANNA 1989 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 10.0 420
5 BOZZI ELEONORA 1990 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 10.2 383
6 BRUN ERICA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.8 274
Serie 5
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BATTISTINI MARTA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 9.3 553
2 GEROSA MARA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.4 534
3 DE MEZZO ANNA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 9.7 476
Serie 6
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAGNI ELISABETTA 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 9.5 514
2 BOSELLI MARIA PAOLA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.5 514
3 MARONI JESSICA 1990 C.S. CORTENOVA 9.6 495
4 BALLABIO FEDERICA 1990 U.S. SAN MAURIZIO 9.8 458
5 GHISELLI FRANCESCA 1990 U.P. MISSAGLIA 10.3 365
Serie 7
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LEONARDI GIULIA 1990 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 9.4 534
2 SPARANEO MICOL 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.4 534
3 RIVOLA VANESSA 1989 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 9.8 458
4 BERTOCCHI GIULIA 1990 U.S. SAN MAURIZIO 10.0 420
5 POLONI MILENA 1989 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 10.5 328
Serie 8
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PINA ELEONORA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.4 534
2 BEDETTI CRISTINA 1989 POLISPORTIVA GIRONICO 9.7 476
3 FRIGERIO BARBARA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 10.0 420
4 GIORDANO FEDERICA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.1 402
5 RADICE CAROLINA 1990 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 11.5 151
Serie 9
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PROSERPIO FULVIA 1989 ATL. CASSAGO 9.3 553
2 FUMAGALLI ELENA 1989 ATL. CASSAGO 9.7 476

60 piani Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ZUCCHINI MATTEO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8.0 650
2 MARINELLI MATTEO 1989 A. ATL. ROVELLASCA 8.1 618
3 TOPPI ALESSANDRO 1989 G.S. BERNATESE 8.2 587
4 VESCO MARCO 1989 ATL. CAIRATESE 8.7 443
5 VILLA GIACOMO 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 9.5 251
Serie 2
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CORNO STEFANO 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 8.3 557
2 FRANCIULLO RAFFAELE 1989 U.S. SAN MAURIZIO 8.9 391
3 CATTANEO DAVIDE 1990 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 9.9 173
4 MAGGIONI MARCO 1990 U.S. SAN MAURIZIO 10.0 155
Serie 3
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CATTANEO DANIELE 1990 U.P. MISSAGLIA 8.8 417
2 COLOMBO AMBROGIO 1990 ATL. CAIRATESE 9.0 366
3 GILARDONI GIOVANNI 1990 POL. MANDELLO 9.4 272
4 BELGERI ELVIS 1990 ATL. BRIANZA 9.7 210
Serie 4
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 VERONA LIVIO CONO MARIA 1989 POL. MANDELLO 8.7 443
2 GIOVENZANA ANDREA 1989 U.P. MISSAGLIA 9.1 341
3 MARAZZI PAOLO 1989 A. ATL. ROVELLASCA 9.5 251
4 TAGLIORETTI GABRIELE 1989 ATL. CAIRATESE 9.6 230
5 PESCIAIOLI SAMUELE 1990 U.S. SAN MAURIZIO 9.9 173

80 piani Cadette
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BONFANTI ELENA MARIA 1988 ATL. 87 - OGGIONO 10.8 672
2 MAGGIONI ELEONORA 1987 U.P. MISSAGLIA 10.8 672
3 COLOMBO AMANDA 1987 ATL. BRIANZA 10.8 672
4 SALA ALICE 1988 G.S. VIRTUS CALCO 11.2 562
5 CORTI MONICA 1988 ATL. ERBA 13.0 171
Serie 2
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAINO FRANCESCA 1988 O.S.A. SARONNO LIB. 11.2 562
2 RATTI ARIANNA 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.4 510
3 COLOMBO SILVIA 1987 ATL. 87 - OGGIONO 11.6 460
4 MANFREDI NICOLE 1988 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.7 436
5 PREVEDELLO ALICE 1988 ATL. CAIRATESE 12.0 367
Serie 3
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BASILICO ROBERTA 1987 O.S.A. SARONNO LIB. 11.3 536
2 PANTALEO VALENTINA 1988 O.S.A. SARONNO LIB. 11.3 536
3 LOMAZZI LAURA 1988 ATL. BRIANZA 11.8 413
4 CONTI VALENTINA 1988 ATL. BRIANZA 12.3 303
5 VAFIADIS CATERINA 1987 O.S.A. SARONNO LIB. 12.4 282
6 RONZI CHIARA 1988 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 12.5 262
Serie 4
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ZAPPA STEFANIA 1988 S.G. COMENSE 1872 11.5 485
2 MASCETTI ELEONORA 1988 S.G. COMENSE 1872 11.7 436
3 INITI GIANNINA 1987 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 12.2 324
4 MAURI MARTA 1988 ATL. BRIANZA 12.9 188
Serie 5
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CASIRAGHI ROSSANA 1988 U.P. MISSAGLIA 11.8 413
2 ALBANI MARTINA 1988 ATL. CASSAGO 12.0 367
3 SILVA CHIARA 1988 ATL. TRIANGOLO LARIANO 12.2 324
4 TROMBETTA CHIARA 1988 G.S. BERNATESE 12.5 262
5 CAMPI CRISTINA 1987 O.S.A. SARONNO LIB. 13.0 171
6 BAESSO BARBARA 1988 G.S. BERNATESE 13.1 154

80 piani Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAURI DAVIDE 1987 ATL. BRIANZA 9.3 811
2 TEMPO RICCARDO 1987 ATL. RICCARDI MILANO 9.3 811
3 MELFI DAVIDE 1987 ATL. RICCARDI MILANO 9.6 702
4 COLLAVINI DANIELE 1988 ATL. RICCARDI MILANO 9.6 702
5 RADICE MATTEO 1987 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 9.8 634
6 LA NAIA DANIELE 1988 ATL. RICCARDI MILANO 9.8 634
Serie 2
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ANGHILERI MAURO 1988 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.9 600
2 BELLINI MASSIMO 1987 O.S.A. SARONNO LIB. 9.9 600
3 VACCA MAURIZIO 1987 ATL. CAIRATESE 10.5 417
Serie 3
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 NHAPOSSA EDSON BATO 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.1 536
2 SOTGIU' FRANCESCO 1988 ATL. BRIANZA 10.2 505
3 MARIANI PAOLO 1988 A. ATL. ROVELLASCA 10.3 475
4 MARINETTI ANDREA 1988 S.G. COMENSE 1872 10.4 445
5 MAURI FABIO 1987 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 10.9 309
Serie 4
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SALVIONI GIOVANNI 1988 ATL. CASSAGO 10.2 505
2 WILHELM GIACOMO 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.4 445
3 LAMBRUGHI STEFANO 1987 ATL. BRIANZA 10.5 417
4 ZAGO FABIO 1988 A. ATL. ROVELLASCA 10.5 417
5 BIBALO STEVE 1987 ATL. O.S.G. GUANZATE 11.5 171
6 MONTI FEDERICO 1988 G.S. BERNATESE 13.7 0
Serie 5
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LANDONI DAVIDE 1988 G.S. BERNATESE 10.1 536
2 CALICCHIA STEFANO 1987 O.S.A. SARONNO LIB. 10.8 335
3 GHEZZI RICCARDO 1988 ATL. CASSAGO 11.1 260
4 OCCA MASSIMILIANO 1988 O.S.A. SARONNO LIB. 11.3 214
5 CLERICI MICHELE 1988 POLISPORTIVA GIRONICO 11.5 171
6 GIACINTI DAVIDE 1988 ATL. O.S.G. GUANZATE 12.7 0
Serie 6
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAURI STEFANO 1988 ATL. CASSAGO 10.2 505
2 ROCCHI MATTEO 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.5 417
3 LECCHI MASSIMILIANO 1988 POLISPORTIVA GIRONICO 11.2 237
4 IACOBELLI FRANCESCO 1988 ATL. O.S.G. GUANZATE 11.3 214

600 metri Esordienti D.
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 QUAGLIANI STEFANIA 1991 ATL. ERBA 1:50.9 50
2 MANCINELLI CHIARA 1991 ATL. ABBIATEGRASSO 1:50.9 50
3 BIANCHI RUBY 1991 POLISPORTIVA GIRONICO 1:53.9 50
4 MECCA DEBORA 1991 POLISPORTIVA GIRONICO 1:59.2 50
5 ROCEK SAMANTA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 1:59.2 50
6 SPINELLI GIULIA 1991 ATL. MUGGIO' 2:07.9 50
7 BUDA LAURA 1992 ATL. MUGGIO' 2:08.9 50
8 RADAELLI SARA 1991 ATL. MUGGIO' 2:11.0 50
9 GRITTI CHIARA 1992 C.S. CORTENOVA 2:15.4 50
10 PASCARELLA CRISTINA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:18.1 50
11 INTROZZI HELENA 1992 G.S. BERNATESE 2:20.2 50
12 GIORDANO GIULIA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:22.3 50
13 BARUFFALDI ILARIA 1992 C.S. CORTENOVA 2:26.5 50
14 RUFFONI ALESSIA 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:33.3 50

600 metri Esordienti U.
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SPANDRI MARCO 1991 C.S. CORTENOVA 1:53.1 50
2 MARINETTI MARCO 1991 S.G. COMENSE 1872 1:53.4 50
3 ANZANI STEFANO 1991 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 2:03.4 50
4 AIANI DANIELE 1992 ATL. O.S.G. GUANZATE 2:04.4 50
5 ALBANI MARCO 1991 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 2:05.3 50
6 GIUSSANI ANDREA 1991 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 2:05.9 50
7 SELTRALIA GIOVANNI 1991 POL. LIB. CERNUSCHESE 2:08.5 50
8 RADAELLI DANIELE 1991 ATL. MUGGIO' 2:14.5 50
9 KABIR MOZAMMEL 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 2:18.6 50
10 FRIGERIO PIETRO 1992 ATL. CASSAGO 2:34.0 50
11 RECALCATI MARCO 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:38.6 50
12 RIGON GABRIELE 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:45.9 50

1000 metri Cadette
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 QUAGLIANI MONICA 1987 ATL. ERBA 3:13.0 782
2 FAUSTINI FRANCESCA 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:13.9 771
3 SGANZERLA ALICE 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:17.5 726
4 BONIZZONI OLGA 1988 O.S.A. SARONNO LIB. 3:23.5 654
5 CALDIROLA ELISA 1987 G.S. VIRTUS CALCO 3:28.4 597
6 GALLARATI CHIARA 1988 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3:31.8 559
7 POLTI MARUSKA 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3:35.2 522
8 PANZERI SILVIA 1987 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 3:36.5 508
9 REDAELLI SIMONA 1988 ATL. ERBA 3:43.4 437
10 CHENANI WAFAA 1988 ATL. 87 - OGGIONO 3:45.1 420

1000 metri Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TAHARY MOHAMED RAPHAEL 1988 ATL. BRIANZA 2:42.7 852
2 MARONGIU STEFANO 1987 C.S. CORTENOVA 2:51.8 706
3 SCOLA ROBERTO 1988 POL. MANDELLO 3:03.5 534
4 PANZERI DIEGO 1987 C.S. CORTENOVA 3:06.4 494
5 BRENNA MARCO 1988 ATL. ERBA 3:19.7 326
6 COGLIATI GIONATA 1987 ATL. CASSAGO 3:24.7 269
7 SURIANELLO ANGELO 1988 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3:25.4 261
8 AZZOLINI ANDREA 1987 G.S. BERNATESE 3:28.1 232
9 GUARDA ALESSANDRO 1988 ATL. O.S.G. GUANZATE 3:56.9 0

1000 metri Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LEGGERINI ALICE 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:13.3 1000
2 TRUDU MARTA 1989 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 3:32.8 747
3 PALANGHI NICLA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3:34.5 728
4 BIANCONI CRISTINA 1990 ATL. BRIANZA 3:35.5 717
5 PANZERI ELENA 1990 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 3:46.7 597
6 PROSERPI ANNA 1989 ATL. CASSAGO 3:43.4 631
7 VICINI MARTA 1989 ATL. BRIANZA 3:48.6 578
8 GHNAMY SARA 1990 ATL. BRIANZA 3:51.4 549
9 COLOMBO MARTINA 1989 POL. MANDELLO 3:51.4 549
10 CAPITANIO ELEONORA 1989 POLISPORTIVA GIRONICO 3:52.1 543
11 DURONI ALESSIA 1989 ATL. ERBA 3:54.6 518
12 SPANDRI STEFANIA 1990 C.S. CORTENOVA 4:05.0 421
13 MAMBRETTI LARA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 4:13.9 344
14 ALOI PAOLA 1989 ATL. CASSAGO 4:31.5 209

1000 metri Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PANIZZA GIACOMO 1989 POL. MANDELLO 3:06.8 725
2 CACCIA LORENZO 1989 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 3:24.1 504
3 BARUFFALDI FRANCESCO 1990 C.S. CORTENOVA 3:25.7 486
4 CONTI EMILIO 1990 ATL. BRIANZA 3:31.1 425
5 BRIVIO ANDREA 1990 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 3:31.4 422
6 BIANCHI MARCO 1989 POLISPORTIVA GIRONICO 3:31.9 416
7 ES-SAIH KEBIR 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3:35.1 382
8 SPANDRI DAVIDE 1989 C.S. CORTENOVA 3:36.9 363
9 BRAMBILLA LORENZO 1989 ATL. 87 - OGGIONO 3:37.3 359
10 CASIRAGHI FABRIZIO 1990 C.S. CORTENOVA 3:38.5 347
11 MARMADA MOHAMED 1989 C.S. CORTENOVA 3:42.9 304
12 GHEORGHIU PIETRO 1990 ATL. MUGGIO' 3:43.8 295
13 COLOMBO MATTEO 1990 ATL. CASSAGO 3:44.8 286

Salto in alto Esord. D.
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BERNARDI ELEONORA 1991 N.ATL. D.D.S. 1.33 50
2 LAMBRUGHI MARTA 1991 ATL. BRIANZA 1.30 50
3 QUAGLIANI STEFANIA 1991 ATL. ERBA 1.18 50
4 CHIAFFARELLI GEMMA 1991 POL. LIB. CERNUSCHESE 1.05 50
5 STRIATTO GIORGIA 1991 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 1.05 50
6 CASTELNUOVO MICHELA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 1.00 50
7 TAFFELLI CHIARA 1991 O.S.A. SARONNO LIB. 1.00 50
8 ROSSINI ELISA 1991 CANTU' ATLETICA 0.90 50
8 MAINO FEDERICA 1992 O.S.A. SARONNO LIB. 0.90 50
8 MASOLINI NOEMI 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 0.90 50
8 GRASSI GIULIA 1992 O.S.A. SARONNO LIB. 0.90 50
8 MOZZI SILVIA 1992 S.G. COMENSE 1872 0.90 50
8 ZIRONE JESSICA 1992 O.S.A. SARONNO LIB. 0.90 50
14 OLIALORO GIULIA 1992 O.S.A. SARONNO LIB. 0.90 50
15 GIORDANO GIULIA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 0.80 50
15 PASCARELLA CRISTINA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 0.80 50
15 ROBBIATI ILARIA 1992 O.S.A. SARONNO LIB. 0.80 50

Salto in alto Esordienti
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CALICCHIA EMANUELE 1991 O.S.A. SARONNO LIB. 1.21 50
2 BERNARDI GIACOMO 1992 N.ATL. D.D.S. 1.18 50
3 CASTELNOVO CESARE 1991 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1.15 50
4 ANZANI STEFANO 1991 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 1.10 50
5 CALABRESE EMANUELE 1991 O.S.A. SARONNO LIB. 1.00 50
6 ROVA NICHOLAS 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 1.00 50
7 IANNUCCI RENATO 1991 G.S. BERNATESE 0.90 50
8 SIRONI DAVIDE 1991 G.S. BERNATESE 0.90 50
9 NOIA RICCARDO 1992 O.S.A. SARONNO LIB. 0.80 50

Salto in alto Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PROSERPIO FULVIA 1989 ATL. CASSAGO 1.37 758
2 FUMAGALLI ELENA 1989 ATL. CASSAGO 1.25 649
3 VOLPI FRANCESCA 1989 ATL. ERBA 1.15 561
4 FRACASSETTI ELEONORA 1990 POL. MANDELLO 1.10 519
5 CIRILLO ELISA 1990 POL. MANDELLO 1.10 519

Salto in alto Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RUMI NICOLO' 1989 POL. MANDELLO 1.52 766
2 SIRONI SIMONE 1989 G.S. BERNATESE 1.50 750
3 ZUCCHINI MATTEO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1.48 733
4 GIOVENZANA ANDREA 1989 U.P. MISSAGLIA 1.43 691
5 PANIZZA DANIELE 1990 POL. MANDELLO 1.31 592
6 MARMADA MOHAMED 1989 C.S. CORTENOVA 1.20 504
6 MARAZZI PAOLO 1989 A. ATL. ROVELLASCA 1.20 504
8 BERTOLI GIOVANNI DAVIDE 1990 POL. MANDELLO 1.20 504
9 VILLA GIACOMO 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 1.15 464
10 RIGAMONTI SIMONE 1990 POL. MANDELLO 1.00 348

Salto in lungo Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CASATI FEDERICA 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 4.37 717
2 BAZZONI FRANCESCA 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 4.33 707
3 CANALI ARIANNA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4.25 687
4 MONTI MARTINA 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 3.88 595
5 RANCHETTI SILVIA 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 3.82 581
6 SOMASCHINI ELISA 1989 ATL. BRIANZA 3.68 547
7 DELL'ACQUA LAURA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 3.67 544
8 GEROSA MARA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.67 544
9 DE MEZZO ANNA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 3.65 539
10 MERONI FEDERICA 1989 ATL. CASSAGO 3.64 537
11 ANDREOLI GIULIA 1989 ATL. 87 - OGGIONO 3.64 537
12 BOSELLI MARIA PAOLA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.63 535
13 MOLINARO SILVIA 1989 ATL. CAIRATESE 3.63 535
14 TENTORI LAURA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3.60 527
15 TRENTIN GRETA 1989 ATL. CASSAGO 3.60 527
16 GHISELLI FRANCESCA 1990 U.P. MISSAGLIA 3.59 525
17 PIETROSANTI GIULIA 1989 S.G. COMENSE 1872 3.58 523
18 CITTERIO FEDERICA 1989 ATL. BRIANZA 3.56 518
19 CASTELLI MARTINA 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 3.53 511
20 BIANCHI CAMILLA 1990 A. ATL. ROVELLASCA 3.50 503
21 GIOVENZANA ANNA 1989 ATL. CASSAGO 3.50 503
22 ZERBONI GIORGIA 1989 S.G. COMENSE 1872 3.42
23 INITI NAIKE ANNA 1989 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 3.38 475
24 SPARANEO MICOL 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.33 463
25 PREALTA ELISA 1990 U.S. VIRTUS 3.29 454
26 GHNAMY SARA 1990 ATL. BRIANZA 3.20 432
27 GIORDANO FEDERICA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.20 432
28 BOZZI ELEONORA 1990 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 3.10 409
29 INTROZZI JAQUELIN VANESSA 1990 G.S. BERNATESE 3.00 386
30 CORMAGI FRANCESCA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2.99 383
31 RADICE CAROLINA 1990 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 2.78 335
32 RIVOLA VANESSA 1989 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 2.56 285

Salto in lungo Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RUMI NICOLO' 1989 POL. MANDELLO 4.93 734
2 MATTARA FABRIZIO 1989 ATL. CAIRATESE 4.91 729
3 VESCO MARCO 1989 ATL. CAIRATESE 4.31 597
4 GILARDONI GIOVANNI 1990 POL. MANDELLO 3.85 498
5 COLOMBO AMBROGIO 1990 ATL. CAIRATESE 3.85 498
6 TAGLIORETTI GABRIELE 1989 ATL. CAIRATESE 3.65 456
7 BELGERI ELVIS 1990 ATL. BRIANZA 3.48 421
8 PAPARELLA MAURO 1989 ATL. CAIRATESE 3.46 416

Salto triplo Cadette
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CICERI MICHELA 1987 U.S. SAN MAURIZIO 10.61 885
2 MAGGIONI GIADA 1987 U.P. MISSAGLIA 9.87 770
3 LAZZARIN MONICA 1987 ATL. CAIRATESE 9.70 743
4 PANTALEO VALENTINA 1988 O.S.A. SARONNO LIB. 9.44 703
5 COLOMBO SILVIA 1987 ATL. 87 - OGGIONO 8.89 617
6 GARONE SILVIA 1988 S.G. COMENSE 1872 8.89 617
7 CASIRAGHI ROSSANA 1988 U.P. MISSAGLIA 8.83 607
8 ACETI FULVIA 1987 O.S.A. SARONNO LIB. 8.81 604
9 MARZORATI MARZIA 1988 O.S.A. SARONNO LIB. 8.61 573
10 BASILICO ROBERTA 1987 O.S.A. SARONNO LIB. 8.60 571
11 INITI GIANNINA 1987 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 8.60 571
12 VAFIADIS CATERINA 1987 O.S.A. SARONNO LIB. 8.47 551
13 MAFFIOLI CAMILLA 1988 ATL. CAIRATESE 8.33 529
14 PINZANI ELENA 1988 ATL. CAIRATESE 7.88 459
15 MAURI MARTA 1988 ATL. BRIANZA 7.81 448
16 BAESSO BARBARA 1988 G.S. BERNATESE 7.64 421
17 RONZI CHIARA 1988 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 7.43 389
PREVEDELLO ALICE 1988 ATL. CAIRATESE Ncl 0

Salto triplo Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 12/10/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CALICCHIA STEFANO 1987 O.S.A. SARONNO LIB. 12.50 820
2 MAURI DAVIDE 1987 ATL. BRIANZA 12.36 800
3 COGLIATI GIONATA 1987 ATL. CASSAGO 12.02 753
4 LAMBRUGHI STEFANO 1987 ATL. BRIANZA 11.83 726
5 MARINETTI ANDREA 1988 S.G. COMENSE 1872 10.88 595
6 LANDONI DAVIDE 1988 G.S. BERNATESE 10.50 543
7 SOTGIU' FRANCESCO 1988 ATL. BRIANZA 10.40 530
8 BELLINI MASSIMO 1987 O.S.A. SARONNO LIB. 10.31 518
9 GARDONI ANDREA 1988 ATL. O.S.G. GUANZATE 9.89 461
10 DE FRANCESCHI MICHELE 1988 ATL. CAIRATESE 9.80 449
11 BIBALO STEVE 1987 ATL. O.S.G. GUANZATE 9.75 442
12 CASTELLI MATTEO 1988 O.S.A. SARONNO LIB. 9.41 396
13 IACOBELLI FRANCESCO 1988 ATL. O.S.G. GUANZATE 9.34 387
14 MASCHERONI LUCA 1987 ATL. CAIRATESE 8.58 286
15 GUARDA ALESSANDRO 1988 ATL. O.S.G. GUANZATE 8.46 270
16 AZZOLINI ANDREA 1987 G.S. BERNATESE 7.96 205

