FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
3° Trofeo Comune di Introbio
Campionato Regionale di Società 3^ prova
Camp. Reg. Individuale J/P/S M-F
Organizzazione: C.S. Cortenova
INTROBIO

Corsa su Strada Sen. D.
Serie - RISULTATI
Comune di Introbio

Serie 1
Data: 06/07/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 WANGOI NJOKI JOSEPHINE 1974 ATL. PARATICO 18:20.8 30
2 TESTA PAOLA 1969 A.S. CAMELOT 18:25.3 29
3 CASIRAGHI MONICA 1969 FILA EQUIPE 18:29.8 28
4 CLERICI CRISTINA 1965 A. ATL. ROVELLASCA 18:32.6 27
5 PASINI RAFFAELLA 1975 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 18:40.5 26
6 MILESI SIMONA 1977 ATL. VALLE BREMBANA 19:05.9 25
7 SERENA ANGELA 1977 ATL. VALLE BREMBANA 19:20.4 24
8 SPEZIALE CRISTINA 1975 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:36.2 23
9 FONTANA CHIARA 1976 POL. PAGNONA 19:48.4 22
10 CERUTI VERONICA 1981 PRO SESTO ATL. 20:11.9 21
11 GIUPPONI DANIELA 1969 ATL. VALLE BREMBANA 20:28.8 20
12 LUALDI MARTA 1979 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A. 20:44.3 19
13 CUCCHI CINZIA 1980 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:04.9 18
14 MIRMINA LUCIA ROSSELLA 1976 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 22:56.9 17

Corsa su Strada Sen. M.
Serie - RISULTATI
Comune di Introbio

Serie 1
Data: 06/07/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LEIDI MARCO 1966 ATL. VALLE BREMBANA 31:20.1 50
2 MARELLI DENNIS 1978 ATL. VALLE BREMBANA 31:22.3 49
3 GABELLOTTO MAURO 1970 A. ATL. ROVELLASCA 31:44.5 48
4 CIUCIO ANTONINO 1971 S.G. COMENSE 1872 31:47.5 47
5 ALLIEGRO RAFFAELLO 1964 ATL. PARATICO 32:06.4 46
6 TAGLIABUE CLAUDIO 1968 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 32:11.7 45
7 BRESCIANI GIORGIO 1966 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 32:13.2 44
8 ZUGNONI GRAZIANO 1974 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 32:17.8 43
9 CILENTO PIETRO 1971 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 32:22.4 42
10 PEDRETTI ROBERTO 1962 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 32:26.8 41
11 SOPINI ROBERTO 1968 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 32:28.3 40
12 BELLUSCHI ELIO 1961 ATL. ARCISATE CRESTANI 32:31.4 39
13 LANFRANCHI MAURO 1978 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 32:35.0 38
14 MARROCCOLI MARCELLINO 1969 ATL. VALLE BREMBANA 32:42.5 37
15 FERRARIO MARCO 1980 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 32:46.7 36
16 AGUZZI ROBERTO 1970 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 32:59.6 35
17 CRESCINI RICCARDO 1980 ATL. VALLE BREMBANA 33:02.8 34
18 BERLINGHIERI LUCA 1973 ATL. VALLE BREMBANA 33:22.5 33
19 TOSI RENATO 1976 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 33:31.7 32
20 BARLASCINI MARCO 1981 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 33:49.8 31
21 BONZI FAUSTO 1961 ATL. VALLE BREMBANA 34:04.7 30
22 PALLERIA GIUSEPPE 1964 A.L.S. CREMELLA LONGONI SPORT 34:25.7 29
23 MOGNETTI EMILIO 1977 ATL. VALLE BREMBANA 34:28.5 28
24 NESPOLI DAVIDE 1980 A. ATL. ROVELLASCA 34:35.0 27
25 CONTI ALESSANDRO 1975 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 34:38.8 26
26 CORTI CARLO 1964 A.L.S. CREMELLA LONGONI SPORT 34:51.7 25
27 MAGNI JARNO 1984 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 35:20.2 40
28 BARONA ALBERTO 1976 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 35:40.2 24
29 MONTI DAVIDE 1970 G.S. C.S.I. MORBEGNO 35:41.5 23
30 MAISETTI FABRIZIO 1980 ATL. VALLE BREMBANA 36:17.6 22
31 DI MARO MAURIZIO 1978 A.L.S. CREMELLA LONGONI SPORT 36:24.0 21
32 BORTOLOTTI MARCO 1984 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 37:02.6 39
33 FACCIOLO VALERIO 1968 ATL. SPORTCENTRO 37:17.2 20
34 RUFFONI GIAMPAOLO 1979 G.S. C.S.I. MORBEGNO 37:35.9 19
35 SONZOGNI FABRIZIO 1982 ATL. VALLE BREMBANA 37:40.7 18
RUFFONI GIOVANNI 1968 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ftm 0

Corsa su Strada Amatori D
Serie - RISULTATI
Comune di Introbio

Serie 1
Data: 06/07/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LISSONI ANTONELLA 1962 A.L.S. CREMELLA LONGONI SPORT 19:24.6 0
2 ROTA MISTICA 1941 C.S. CORTENOVA 25:40.1 0

Corsa su Strada Amatori U
Serie - RISULTATI
Comune di Introbio

Serie 1
Data: 06/07/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GATTI SILVIO 1970 A.S. FALCHI 32:21.5 30
2 VIGANO' LUCA 1964 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 34:30.7 26
3 SGRO' LEANDRO 1955 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 34:59.6 23
4 POLLINI ANGELO 1972 ATHLETIC TEAM LARIO 35:23.3 22
5 CARBONE LUIGI 1970 POL. LIB. CERNUSCHESE 35:40.3 21
6 MUTTONI GIANNI 1961 POL. PAGNONA 35:47.9 20
7 CATALDO BENIAMINO 1978 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A. 35:49.6 19
8 COPES FABIO 1971 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 35:57.2 18
9 FREDDI MARCO 1959 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 36:13.8 17
10 GILARDI ROMANO 1962 ATL. T.G. LECCO 36:18.3 16
11 FRANSCI GIANNI 1959 G.S. C.S.I. MORBEGNO 36:28.0 15
12 FRIGERIO ANGELO 1954 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 36:30.5 14
13 CARENINI VALENTINO 1965 G.S. 3 STELLE NAUTICA BOLIS 2F 36:34.7 13
14 POZZI MAURO 1959 U.S. SAN MAURIZIO 36:49.3 12
15 FOLLI GIANBATTISTA 1967 EUROATLETICA 2002 37:01.8 11
16 PENSA GUIDO 1956 G.S. C.S.I. MORBEGNO 37:02.5 10
17 CAPPA MAURIZIO 1959 A.L.S. CREMELLA LONGONI SPORT 37:33.7 9
18 FAZZINI NILO 1961 POL. PAGNONA 38:03.5 8
19 INVERNIZZI DARIO 1954 ATL. T.G. LECCO 38:23.9 7
20 BARONI ANTONIO 1952 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 38:36.7 6
21 DI MAIO ALFREDO 1963 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 38:49.4 5
22 FERRARI LUCIANO 1963 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 38:50.7 4
23 NAPPO VINCENZO 1952 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 38:54.9 3
24 FANTINI GIOVANNI 1954 G.S. 3 STELLE NAUTICA BOLIS 2F 39:16.9 2
25 GAIGA LUIGI 1962 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A. 39:19.2 1
26 PERRICONE GIOVANBATTISTA 1957 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 40:01.2 1
27 MANCARELLA ANTONIO 1955 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 40:03.6 1
28 CASIRAGHI PIERLUIGI 1950 POL. BESANESE 40:11.0 1
29 ALDE' STEFANO 1959 AMICI DELLE BAITE VALTALEGGIO 40:41.7 1
30 MARIANI GIUSEPPE 1957 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 40:53.7 1
31 PORTA GIORGIO 1960 G.S. C.S.I. MORBEGNO 41:36.8 1
32 BRIVIO MAURILIO 1949 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 42:29.5 1
33 ANDREOLLI REMO 1936 A.S. ATL. CINISELLO 42:52.8 1
34 DEMAIO FRANCESCO 1953 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 42:54.2 1
35 MAINETTI PIO 1954 POL. PAGNONA 44:05.8 1
36 PELLEGRINI GIOVANNI 1942 ATL. AMATORI LECCO 45:21.9 1
37 PEREGO CARLO 1937 POL. LIB. CERNUSCHESE 45:51.4 1
38 TARUSELLI ROBERTO 1951 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 47:06.7 1
39 CIRESA TIZIANO 1961 G.S.A. VALSESIA 47:06.7 1
40 DE MARCELLIS PAOLO 1965 ATL. MILANO 47:53.6 1
41 ATZENI LORENZO 1946 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 49:10.9 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl