FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
28° Trofeo Gioventù Lariana Memorial Augusto Protti
12^ Edizione - 2002 - 2^ Prova
Cat. Ragazze-i
Organizzazione: Pol. Lib. Cernuschese
CERNUSCO LOMBARDONE

Trofeo Gioventù Lariana

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Punti
1 VA131 U.S. VIRTUS 7358.00
2 VA133 SESTO 76 `LISANZA` 7043.00
3 VA050 ATL. CAIRATESE 6884.00
4 CO445 ATL. CASSAGO 6482.00
5 CO025 ATL. BRIANZA 6279.00
6 CO030 PRO QUINTO 5833.00
7 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 5795.00
8 CO021 POL. MANDELLO 5578.00
9 VA129 POL. OLONIA 5186.00
10 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 4981.00
11 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 4292.00
12 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 4043.00
13 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 3915.00
14 CO035 C.S. CORTENOVA 3798.00
15 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 3495.00
16 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 3379.00
17 VA123 ATL. VARESE 3251.00
18 CO056 G.S. BERNATESE 3107.00
19 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3085.00
20 VA130 N. ATL. VARESE 2391.00
21 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 2390.00
22 VA220 SPORT CLUB ITALIA LUINO 2333.00
23 CO013 S.G. COMENSE 1872 1992.00
24 CO428 G.S. VILLA GUARDIA 1972.00
25 CO169 CANTU' ATLETICA 1690.00
26 CO016 U.S. OLTRONESE 1610.00
27 CO487 ATL. 87 - OGGIONO 1487.00
28 VA550 U.POL. GAVIRATE 1483.00
29 CO015 U.P. MISSAGLIA 1432.00
30 VA460 N.ATL. ARCONATE 1429.00
31 CO010 ATL. ERBA 1192.00
32 CO206 ATL. LOMAZZO 1162.00
33 VA476 ATL. TRADATE STRADE 2000 1075.00
34 CO037 POLISPORTIVA GIRONICO 1016.00
35 CO011 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 600.00
36 CO040 G.S. ROVELLO PORRO 341.00

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl