FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
28° Trofeo Gioventù Lariana Memorial Augusto Protti
12^ Edizione - 2002 - 2^ Prova
Cat. Ragazze-i
Organizzazione: Pol. Lib. Cernuschese
CERNUSCO LOMBARDONE

60 piani Ragazze
Finale - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BAZZONI FRANCESCA 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 8.5
2 BARASSI CHIARA 1990 SPORT CLUB ITALIA LUINO 8.9 630
3 BIANCHI CELINE 1989 S.G. COMENSE 1872 9.2 572
4 BAU' MARIA SILVIA 1990 POL. OLONIA 9.6 495
5 ARTUSO FEDERICA 1990 U.S. VIRTUS 10.1 402
1 COLOMBO ALESSIA 1989 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 8.6
2 TERRANEO SILVIA 1989 ATL. LOMAZZO 8.7
3 ORONTI FEDERICA 1989 POL. OLONIA 9.4 534
4 INSERRA ILARIA 1989 S.G. COMENSE 1872 9.7 476
5 ACCONCIA LAURA 1990 SPORT CLUB ITALIA LUINO 9.9 439
6 MANCINO STEFANIA 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 11.0 239
1 ORLANDO LUCIA 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 9.0 611
2 BORGHETTI SILVIA 1989 C.S. CORTENOVA 9.1 591
3 PIETROSANTI GIULIA 1989 S.G. COMENSE 1872 9.3 553
4 CATTANEO CHIARA 1989 A. ATL. ROVELLASCA 9.5 514
5 POMI ERICA 1990 U.S. VIRTUS 9.9 439
6 ROBBIATI ROBERTA 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 10.3 365
1 COLOMBO ROBERTA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 8.6
2 SOMASCHINI ELISA 1989 ATL. BRIANZA 8.7
3 GADDI MICHELA 1990 POL. MANDELLO 9.0 611
4 OBERTI FRANCESCA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.0 611
5 ANDREOLI GIULIA 1989 ATL. 87 - OGGIONO 9.3 553
6 DURONI ALESSIA 1989 ATL. ERBA 9.5 514
1 SPARANEO MICOL 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.2 572
2 ZERBONI GIORGIA 1989 S.G. COMENSE 1872 9.2 572
3 CASTELNUOVO ROBERTA 1990 A. ATL. ROVELLASCA 9.3 553
4 FUMAGALLI ELENA 1989 ATL. CASSAGO 9.4 534
5 COLOMBO IRENE 1989 ATL. BRIANZA 9.5 514
6 BOSELLI MARIA PAOLA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.6 495
1 TRUMINO CARLOTTA 1989 CANTU' ATLETICA 8.4
2 BELLEA ALICE 1990 POL. OLONIA 9.1 591
3 BATTISTINI MARTA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 9.2 572
4 PESARESE ALESSIA 1990 U.S. VIRTUS 9.5 514
5 CORTIANA DANIELA 1990 ATL. TRADATE STRADE 2000 9.5 514
6 GANDOLA GIULIA 1989 S.G. COMENSE 1872 9.8 458
1 TRUMINO CARLOTTA 1989 CANTU' ATLETICA 8.4 729
2 BAZZONI FRANCESCA 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 8.5 709
3 TERRANEO SILVIA 1989 ATL. LOMAZZO 8.6 690
4 COLOMBO ALESSIA 1989 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 8.6 690
5 COLOMBO ROBERTA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 8.6 690
6 SOMASCHINI ELISA 1989 ATL. BRIANZA 8.8 650

60 piani Ragazzi
Finale - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TOPPI ALESSANDRO 1989 G.S. BERNATESE 8.4
2 BARDI JONATHAN 1990 G.S. ROVELLO PORRO 9.1 341
3 CAPPARINI FRANCESCO 1990 POL. MANDELLO 9.3 295
4 PESCIAIOLI SAMUELE 1990 U.S. SAN MAURIZIO 9.7 210
5 ALLEGRI CESARE 1990 SCUOLA ORSOLINE 10.3
1 MARINELLI MATTEO 1989 A. ATL. ROVELLASCA 8.3
2 LURASCHI FABIO 1990 U.S. OLTRONESE 9.4 272
3 GANZETTI CARLO 1989 U.S. SAN MAURIZIO 9.5 251
4 CASTELLINI CRISTIAN 1990 SPORT CLUB ITALIA LUINO 10.3 106
1 VERONA LIVIO CONO MARIA 1989 POL. MANDELLO 8.5
2 BRENNA RICCARDO 1989 ATL. CASSAGO 8.6
3 FRANCIULLO RAFFAELE 1989 U.S. SAN MAURIZIO 8.9
4 ORAZIO FRANCESCO 1990 ATL. CASSAGO 9.1
5 PASTORE ALESSANDRO 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 9.2 318
1 MARINELLI MATTEO 1989 A. ATL. ROVELLASCA 8.1 618
2 TOPPI ALESSANDRO 1989 G.S. BERNATESE 8.2 587
3 BRENNA RICCARDO 1989 ATL. CASSAGO 8.4 527
4 VERONA LIVIO CONO MARIA 1989 POL. MANDELLO 8.5 498
5 FRANCIULLO RAFFAELE 1989 U.S. SAN MAURIZIO 8.8 417
6 ORAZIO FRANCESCO 1990 ATL. CASSAGO 9.1 341

1000 metri Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PONTI MARTA 1989 SESTO 76 `LISANZA` 3:21.3 892
2 BORGHETTI SERENA 1989 C.S. CORTENOVA 3:32.6 750
3 CHIARI GIULIA 1989 POL. OLONIA 3:35.1 721
4 BONIOLO ELISA 1989 POL. OLONIA 3:36.9 701
5 CASTELLI MARTINA 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 3:37.8 692
6 GADOLA CHIARA 1990 G.S. BERNATESE 3:38.7 682
7 BIANCONI CRISTINA 1990 ATL. BRIANZA 3:39.2 676
8 CONCA SABRINA 1989 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 3:40.7 660
9 FERRARIO DENISE 1990 U.S. OLTRONESE 3:41.9 647
10 PANZERI ELENA 1990 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 3:46.4 600
11 CASTIGLIONI ILARIA 1989 CANTU' ATLETICA 3:49.7 566
12 DANELLI JESSICA 1989 ATL. BRIANZA 3:50.9 554
13 INTROZZI JAQUELIN VANESSA 1990 G.S. BERNATESE 3:51.3 550
14 CARCANO SOFIA 1990 ATL. ARCISATE CRESTANI 3:51.7 546
15 BOTTA ELENA 1990 G.S. VILLA GUARDIA 3:53.0 534
16 PUPPI MARTINA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 3:53.7 527
17 BRANCACCIO GIULIA 1989 A. ATL. ROVELLASCA 3:54.5 519
18 RUSCONI SARA 1990 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 4:01.3 454
19 FONTANA ANNALISA 1989 G.S. BERNATESE 4:06.7 406
BONINI ALESSIA 1990 SPORT CLUB ITALIA LUINO Rit 0

1000 metri Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PANIZZA GIACOMO 1989 POL. MANDELLO 3:02.7 787
2 SIRONI SIMONE 1989 G.S. BERNATESE 3:02.7 787
3 RAKIK SOUFIAN 1989 U.S. VIRTUS 3:08.3 704
4 RIBOLZI MARCO 1989 SESTO 76 `LISANZA` 3:10.0 681
5 NIGRO MATTEO 1989 A. ATL. ROVELLASCA 3:10.6 673
6 PIZZAGALLI BAHAILU MARCO 1990 SESTO 76 `LISANZA` 3:21.6 534
7 CARRANTE VINCENZO 1990 PRO QUINTO 3:29.0 448
8 BARUFFALDI FRANCESCO 1990 C.S. CORTENOVA 3:29.7 440
9 BIANCHI MARCO 1989 POLISPORTIVA GIRONICO 3:30.4 433
10 SALVI SAMUELE 1989 ATL. VARESE 3:30.7 429
11 ZANONI VALERIO 1990 CANTU' ATLETICA 3:33.9 395
12 TAGLIORETTI GABRIELE 1989 ATL. CAIRATESE 3:34.2 392
13 DAGRADA GIORDANO 1990 ATL. CAIRATESE 3:38.2 350
14 BERTOLI GIOVANNI DAVIDE 1990 POL. MANDELLO 3:38.6 346
15 CASIRAGHI FABRIZIO 1990 C.S. CORTENOVA 3:40.2 330
16 BRAMBILLA LORENZO 1989 ATL. 87 - OGGIONO 3:46.5 270
17 VIMERCATI ALESSANDRO 1990 G.S. VILLA GUARDIA 3:47.4 262
18 CANALI GIACOMO 1989 U.S. SAN MAURIZIO 4:13.2 66

60 ostacoli Ragazze
Finale - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BASOLI MAURA 1990 SESTO 76 `LISANZA` 10.3
2 TEOTONICO ALESSIA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 11.1
3 VOLPI FRANCESCA 1989 ATL. ERBA 11.2 678
4 TAFFURI ELENA 1989 ATL. 87 - OGGIONO 11.3 664
5 NOGARA GRETEL 1990 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 12.9 449
1 GEROSA MARA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.9
2 MAGNI ELISABETTA 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 11.1 692
3 ALOI PAOLA 1989 ATL. CASSAGO 12.3 527
4 TRENTIN GRETA 1989 ATL. CASSAGO 12.3 527
5 BERTOCCHI GIULIA 1990 U.S. SAN MAURIZIO 13.3 398
1 ROMANONI SIMONA 1989 SESTO 76 `LISANZA` 10.4
2 PORRO FRANCESCA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 10.6
3 MARTINI GLORIA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.9
4 LEONTINI SARA 1990 U.S. VIRTUS 11.1 692
5 DE MEZZO ANNA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 11.2 678
6 GARAU ELEONORA 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 12.7 475
1 BASOLI MAURA 1990 SESTO 76 `LISANZA` 10.0 862
2 ROMANONI SIMONA 1989 SESTO 76 `LISANZA` 10.3 813
3 GEROSA MARA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.3 813
4 PORRO FRANCESCA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 10.7 750
5 TEOTONICO ALESSIA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 11.0 706
6 MARTINI GLORIA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.1 692

60 ostacoli Ragazzi
Finale - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RUMI NICOLO' 1989 POL. MANDELLO 9.3
2 CALLEGARI COSIMO 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 11.8
3 SALVATONI LORENZO 1990 ATL. VARESE 13.1 248
1 RIZZOTTO ANDREA 1989 U.S. VIRTUS 9.5
2 LAMPARELLI MIRKO 1989 ATL. BRIANZA 10.6
3 TRENTIN LUCA 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 11.9
1 RUMI NICOLO' 1989 POL. MANDELLO 9.3 830
2 RIZZOTTO ANDREA 1989 U.S. VIRTUS 9.6 769
3 LAMPARELLI MIRKO 1989 ATL. BRIANZA 10.0 699
4 CALLEGARI COSIMO 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 11.8 421
5 TRENTIN LUCA 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 12.4 338

Salto in alto Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PARACCHINI ZAIRA 1989 SESTO 76 `LISANZA` 1.43 809
2 PROSERPIO FULVIA 1989 ATL. CASSAGO 1.37 758
3 LANZA ELISA 1989 ATL. ARCISATE CRESTANI 1.28 676
4 RANCHETTI SILVIA 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 1.28 676
5 ALETTI ANNA 1989 N. ATL. VARESE 1.28 676
6 BILOTTI NAJMA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 1.25 649
7 CANIATI ANGELA 1989 U.S. VIRTUS 1.25 649
8 COLOMBO FRANCESCA 1989 N.ATL. ARCONATE 1.20 605
9 MONTI ANNA 1989 PRO QUINTO 1.20 605
10 MOUNIR SARA 1989 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 1.20 605
11 GIORDANO FEDERICA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 1.15 561
12 DE FRANCESCHI BISTOLETTI CHIARA 1990 ATL. TRADATE STRADE 2000 1.15 561
13 CARNAGHI SUSANNA 1989 U.S. VIRTUS 1.10 519
14 FONTANA LUCIA 1990 A. ATL. ROVELLASCA 1.10 519
15 PIACENTINI MARTA 1989 A. ATL. ROVELLASCA 1.10 519
16 SANGALLI GRETA 1990 POL. OLONIA 1.10 519
17 PINA ELEONORA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 1.00 436
18 PEZZALI GIORGIA 1989 ATL. CAIRATESE 1.00 436

Salto in alto Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GROBECKER RICCARDO 1989 SESTO 76 `LISANZA` 1.50 750
2 MATTARA FABRIZIO 1989 ATL. CAIRATESE 1.43 691
3 CAIROLI SIMONE 1990 G.S. VILLA GUARDIA 1.37 641
4 BARANZINI CARLO 1989 SESTO 76 `LISANZA` 1.37 641
5 BERGAMO MAURO 1989 U.POL. GAVIRATE 1.34 617
6 MANZONI NICHOLAS 1989 ATL. CASSAGO 1.31 592
7 PODESTA' ALLUVION ALBERTO 1989 U.POL. GAVIRATE 1.20 504

Salto in lungo Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CASATI FEDERICA 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 4.47 742
2 CANALI ARIANNA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4.19 672
3 MENTASTI MARTINA 1989 N. ATL. VARESE 3.94 610
4 MONTI MARTINA 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 3.93 608
5 ZILIO SARA 1989 N. ATL. VARESE 3.80 576
6 BONELLO SILVIA 1989 ATL. CAIRATESE 3.75 564
7 TENTORI LAURA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3.61 530
8 MERONI FEDERICA 1989 ATL. CASSAGO 3.59 525
9 DESIO FRANCESCA 1989 N. ATL. VARESE 3.59 525
10 CITTERIO FEDERICA 1989 ATL. BRIANZA 3.50 503
11 ROTTILIO SERENA 1990 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 3.49 501
12 VIGNATI LAURA 1989 POL. OLONIA 3.47 496
13 DELL'ACQUA LAURA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 3.42 484
14 BORIA FANNY 1989 ATL. ARCISATE CRESTANI 3.27 449
15 PROSERPI ANNA 1989 ATL. CASSAGO 3.25 444
16 CERINI FEDERICA 1989 POL. OLONIA 3.24 442
17 TETTAMANTI MICHELA 1989 PRO QUINTO 3.18 428
18 DALLA BONA GIULIA 1989 S.G. COMENSE 1872 3.17 425
19 BONINO CAMILLA 1989 S.G. COMENSE 1872 3.16 423
20 COLMEGNA MARTA 1990 PRO QUINTO 3.14 418
21 GHISELLI FRANCESCA 1990 U.P. MISSAGLIA 3.06 400
22 DE FILIPPO SARA 1990 POL. OLONIA 3.02 390
23 MENGA STEFANIA 1990 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3.00 386
24 FRIGERIO BARBARA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 2.85 351
25 VENINI ELISA 1990 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 2.68 312

Salto in lungo Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TONANI MATTEO 1989 POL. MANDELLO 5.15 787
2 BARUZZO MARTINO 1989 SPORT CLUB ITALIA LUINO 5.06 764
3 IMBERTI CORRADO 1989 C.S. CORTENOVA 4.59 658
4 ACETI GIACOMO 1989 ATL. VARESE 4.15 562
5 VESCO MARCO 1989 ATL. CAIRATESE 4.10 552
6 GIOVENZANA ANDREA 1989 U.P. MISSAGLIA 4.04 539
7 SPANDRI DAVIDE 1989 C.S. CORTENOVA 3.84 496
8 GILARDONI GIOVANNI 1990 POL. MANDELLO 3.74 475
9 PANDOLFI EMANUELE 1990 U.S. VIRTUS 3.60 446
10 MOLTENI STEFANO 1990 PRO QUINTO 3.49 423
11 NOVATI ALESSANDRO 1990 PRO QUINTO 3.40 404
12 VANETTI STEFANO 1990 SPORT CLUB ITALIA LUINO 3.35 394
13 GUGOLE FRANCESCO 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 3.28 379
14 PEDRETTI FILIPPO 1989 PRO QUINTO 3.21 365

Getto del peso Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MOLINARO SILVIA 1989 ATL. CAIRATESE 11.27 879
2 GALBUSERA CHIARA 1989 PRO QUINTO 10.75 825
3 CAMERIN FEDERICA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.75 645
4 SCULATI MARTINA 1989 SESTO 76 `LISANZA` 8.74 644
5 RIZZO SILVIA 1989 N. ATL. VARESE 7.40 529
6 FRACASSETTI ELEONORA 1990 POL. MANDELLO 7.01 494
7 FAINI AGNESE 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 6.51 450
8 DI CARLO CRISTINA 1990 PRO QUINTO 6.00 404

Getto del peso Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BROCCA MARCO 1989 U.S. VIRTUS 11.84 780
2 BARBARINO MAICOL 1989 ATL. CAIRATESE 11.72 769
3 MINA ALESSIO 1989 ATL. ARCISATE CRESTANI 11.11 719
4 MARELLI LUIGI 1989 ATL. CAIRATESE 10.60 680
5 MANGANO FABRIZIO 1989 ATL. VARESE 10.25 653
6 GOLDIN TOMMASO 1990 PRO QUINTO 7.34 424
7 SERRA JOSEP 1990 ATL. VARESE 6.69 372

Marcia Km 2 Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 VICINI MARTA 1989 ATL. BRIANZA 12:42.3 724
2 CORMAGI FRANCESCA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 13:19.2 650
3 GHNAMY SARA 1990 ATL. BRIANZA 13:10.3 668
4 CAPITANIO ELEONORA 1989 POLISPORTIVA GIRONICO 13:54.3 583
5 MONTANARI MARIA GIULIA 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 14:29.7 517
6 RIZZELLO LUDOVICA 1990 SESTO 76 `LISANZA` 15:25.7 417

Marcia Km 2 Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ZAPPA DARIO 1990 ATL. BRIANZA 15:03.7 172
2 PELLIZZONI MARCO 1990 ATL. BRIANZA 15:12.4 157
3 SPAGNUOLO ANDREA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 16:37.3 25

Vortex Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MOTTA SILVIA 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 42.50 762
2 MERLO SOFIA 1990 U.S. OLTRONESE 38.82 691
3 PREALTA ELISA 1990 U.S. VIRTUS 37.26 662
4 BALBIANI ELEONORA 1990 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 35.11 621
5 GIOVENZANA ANNA 1989 ATL. CASSAGO 32.79 577
6 BILOTTI DANAE 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 32.24 566
7 COLOMBO ALESSANDRA 1989 N.ATL. ARCONATE 30.99 542
8 PARISI DANIELA 1989 PRO QUINTO 30.20 527
9 FONTANA ALICE 1989 G.S. BERNATESE 28.89 501
10 BRUN ERICA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 26.76 459
11 DE ZANI MANUELA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 26.71 458
12 TURTULA VALERIA 1989 ATL. CASSAGO 26.24 448
13 TONIETTO JESSICA 1990 ATL. CAIRATESE 26.22 448
14 MANTO EMANUELA 1990 POL. OLONIA 25.55 435
15 TRIMBOLI ELEONORA 1989 N.ATL. ARCONATE 18.10 282

Vortex Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 18/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RAVIZZA MATTEO 1989 U.S. VIRTUS 47.56 642
2 CORNO STEFANO 1989 POL. LIB. CERNUSCHESE 45.65 613
3 LOVALLO BRAIAN 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 43.55 580
4 FAILLA MARCO 1989 ATL. CAIRATESE 43.06 573
5 PAPARELLA MAURO 1989 ATL. CAIRATESE 41.63 550
6 MARTINELLI STEFANO 1989 U.S. VIRTUS 41.07 542
7 CARAVATI LORENZO 1989 ATL. VARESE 40.74 537
8 MARCHIONI DAVIDE 1989 G.S. VILLA GUARDIA 40.60 535
9 SELVA PAOLO 1989 C.S. CORTENOVA 40.50 533
10 CONTI EMILIO 1990 ATL. BRIANZA 39.40 516
11 LEONI MARIO 1989 PRO QUINTO 38.08 496
12 CATTANEO DANIELE 1990 U.P. MISSAGLIA 37.93 493
13 BERTINOTTI MARTINO 1989 ATL. LOMAZZO 36.58 472
14 BIELLI LORENZO 1990 U.S. VIRTUS 36.58 472
15 VAGLINI DAVIDE 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 36.50 471
16 RIGAMONTI SIMONE 1990 POL. MANDELLO 35.45 455
17 CASTRICIANO MATTEO 1989 ATL. VARESE 35.15 450
18 DE MONTIS STEFANO 1989 ATL. BRIANZA 34.87 446
19 GIULIANI FEDERICO 1990 PRO QUINTO 33.93 431
20 RATTI THOMAS 1989 ATL. CASSAGO 32.49 409
21 MORONI ROBERTO 1990 POL. OLONIA 30.67 381
22 MORONI STEFANO 1990 POL. OLONIA 29.69 366
23 VIVIANI PAOLO 1989 U.POL. GAVIRATE 29.41 362
24 DE MARCO ANDREA 1989 ATL. CASSAGO 23.69 273

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl