FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
28° Trofeo Lanfritto-Maggioni Corsa campestre e strada
Seconda edizione 2002 (seconda prova)
3^ Giornata Cat. Esord. M/F, Ragazze-i, Cadette-i, Allieve-i
Organizzazione: Atl. Lecco Colombo Costruzioni
LECCO

Trofeo Lanfritto Maggioni

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Punti
1 CO035 C.S. CORTENOVA 387.00
2 CO205 A.S. PREMANA 301.00
3 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 235.00
4 CO013 S.G. COMENSE 1872 210.00
5 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 195.00
6 CO056 G.S. BERNATESE 192.00
7 CO010 ATL. ERBA 191.00
8 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 183.00
9 CO011 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 175.00
10 CO037 POLISPORTIVA GIRONICO 169.00
11 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 159.00
12 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 149.00
13 CO169 CANTU' ATLETICA 141.00
14 CO206 ATL. LOMAZZO 131.00
15 CO021 POL. MANDELLO 128.00
16 CO025 ATL. BRIANZA 126.00
17 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 125.00
18 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 109.00
19 CO445 ATL. CASSAGO 108.00
20 CO030 PRO QUINTO 99.00
21 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 70.00
22 CO487 ATL. 87 - OGGIONO 58.00
23 CO428 G.S. VILLA GUARDIA 58.00
24 CO015 U.P. MISSAGLIA 52.00
25 CO019 POL. PAGNONA 50.00
26 CO040 G.S. ROVELLO PORRO 34.00
27 CO294 G.S. VIRTUS CALCO 25.00
28 CO016 U.S. OLTRONESE 20.00

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl